Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6,243 | Profesjonalny 5 | 52.33% | 837 | 3.03 | 20d 2h 44m | |
2nd | Aurora.Q | 5,964 | Profesjonalny 5 | 55.43% | 350 | 3.34 | 8d 13h 38m | |
3rd | Ichika! | 5,075 | Platyna 9 | 52.35% | 680 | 2.73 | 19d 9h 6m | |
4th | Nee Chan | 4,974 | Diament 3 | 52.20% | 318 | 2.96 | 9d 1h 37m | |
5th | XCrez | 4,914 | Diament 5 | 54.15% | 205 | 2.51 | 5d 15h 55m | |
6th | Skope | 4,913 | Platyna 9 | 50.63% | 480 | 1.84 | 12d 16h 19m | |
7th | 76561198070925268 | 4,800 | Diament 10 | 45.12% | 297 | 2.11 | 8d 3h 46m | |
8th | ihatethisgame (1) | 4,790 | Diament 4 | 53.30% | 182 | 1.65 | 4d 19h 55m | |
9th | Master Of Disaster | 4,786 | Platyna 8 | 67.61% | 71 | 3.41 | 1d 23h 59m | |
10th | _Nevechnyy | 4,753 | Diament 5 | 59.70% | 67 | 2.66 | 1d 20h 13m | |
11th | ? | 4,740 | Diament 4 | 51.16% | 172 | 2.82 | 4d 18h 51m | |
12th | Hindenburg | 4,702 | Platyna 7 | 61.90% | 147 | 3.14 | 4d 1h 7m | |
13th | Sner | 4,652 | Platyna 7 | 56.34% | 268 | 2.85 | 7d 22h 35m | |
14th | PhilMias | 4,609 | Diament 3 | 60.47% | 43 | 2.56 | 1d 4h 6m | |
15th | underperforming man-child | 4,604 | Diament 2 | 60.53% | 38 | 4.78 | 1d 0h 46m | |
16th | 6artes | 4,602 | Platyna 4 | 52.47% | 730 | 3.28 | 20d 5h 22m | |
17th | Yasha | 4,587 | Platyna 9 | 47.08% | 325 | 2.53 | 9d 7h 25m | |
18th | 3k Autistic | 4,582 | Diament 1 | 62.79% | 43 | 2.02 | 1d 4h 31m | |
19th | 梦也 | 4,548 | Platyna 6 | 73.53% | 34 | 5.79 | 0d 20h 49m | |
20th | lf39lf | 4,520 | Platyna 4 | 54.63% | 529 | 3.01 | 14d 16h 59m | |
21st | lala | 4,516 | Platyna 9 | 52.80% | 125 | 2.92 | 3d 8h 26m | |
22nd | Bob | 4,513 | Platyna 6 | 48.18% | 631 | 2.49 | 18d 5h 47m | |
23rd | 八七 | 4,510 | Platyna 5 | 80.00% | 35 | 3.19 | 0d 21h 57m | |
24th | Piao | 4,475 | Platyna 6 | 69.39% | 49 | 4.10 | 1d 4h 49m | |
25th | Gái Bán Dâm | 4,474 | Platyna 5 | 54.73% | 402 | 2.00 | 11d 4h 6m | |
26th | Цугцванг | 4,470 | Platyna 5 | 51.49% | 503 | 2.41 | 14d 6h 8m | |
27th | 重整其蛊 | 4,467 | Platyna 3 | 53.21% | 748 | 3.56 | 21d 10h 8m | |
28th | Малыш Molliks | 4,454 | Platyna 9 | 61.54% | 39 | 2.39 | 1d 1h 54m | |
29th | PMA | 4,438 | Diament 2 | 50.54% | 93 | 1.84 | 2d 14h 35m | |
30th | 色即是空 空即是色 | 4,437 | Platyna 9 | 58.18% | 55 | 2.57 | 1d 9h 16m | |
31st | gadpaw | 4,430 | Platyna 4 | 53.01% | 432 | 3.32 | 12d 16h 53m | |
32nd | 你为什么要赎回它 | 4,424 | Diament 1 | 49.58% | 119 | 2.23 | 3d 10h 17m | |
33rd | Xz | 4,423 | Diament 1 | 44.78% | 201 | 2.78 | 5d 4h 42m | |
34th | TOMBAKTUMPUL | 4,415 | Platyna 9 | 44.64% | 224 | 3.34 | 6d 18h 52m | |
35th | #ted | 4,406 | Diament 1 | 45.32% | 203 | 2.01 | 5d 10h 47m | |
36th | Kodin | 4,392 | Platyna 8 | 64.52% | 31 | 2.34 | 0d 19h 11m | |
37th | babmam | 4,343 | Diament 2 | 50.79% | 63 | 2.38 | 1d 18h 23m | |
38th | Gecko | 4,330 | Platyna 8 | 49.35% | 154 | 2.51 | 4d 10h 11m | |
39th | KD | 4,328 | Platyna 6 | 57.50% | 120 | 2.92 | 3d 9h 2m | |
40th | ZZZZ | 4,323 | Platyna 6 | 60.87% | 92 | 2.35 | 2d 13h 54m | |
41st | Wambologe | 4,311 | Platyna 7 | 58.23% | 79 | 2.03 | 2d 5h 42m | |
42nd | Nemmy | 4,298 | Platyna 4 | 51.25% | 521 | 2.51 | 13d 15h 41m | |
43rd | KAZUMA SAN | 4,297 | Platyna 7 | 56.41% | 78 | 2.55 | 2d 8h 39m | |
44th | mimygl | 4,296 | Platyna 9 | 45.40% | 174 | 3.42 | 5d 1h 32m | |
45th | --//-- | 4,276 | Diament 3 | 48.53% | 68 | 1.88 | 1d 18h 5m | |
46th | SnowBlind | 4,270 | Diament 5 | 47.62% | 63 | 1.92 | 1d 17h 47m | |
47th | 虎先锋 | 4,247 | Diament 6 | 50.00% | 36 | 2.56 | 0d 22h 17m | |
48th | binakot | 4,235 | Platyna 7 | 50.00% | 148 | 1.58 | 4d 5h 11m | |
49th | El cuntaden | 4,234 | Platyna 7 | 53.57% | 112 | 2.19 | 3d 1h 35m | |
50th | Astralis.ana | 4,221 | Platyna 3 | 55.52% | 317 | 2.63 | 8d 22h 16m | |
51st | y | 4,211 | Platyna 8 | 54.76% | 42 | 2.85 | 1d 3h 45m | |
52nd | down bad mickey | 4,196 | Platyna 3 | 51.19% | 463 | 3.64 | 13d 1h 8m | |
53rd | Marquez de Bradomin | 4,178 | Platyna 8 | 47.75% | 111 | 1.74 | 3d 0h 11m | |
54th | Mikasa | 4,175 | Platyna 8 | 50.65% | 77 | 2.86 | 2d 3h 13m | |
55th | 小葵花 | 4,171 | Platyna 4 | 64.81% | 54 | 3.87 | 1d 8h 59m | |
56th | МаленькийКентавр | 4,167 | Platyna 4 | 49.76% | 412 | 2.34 | 11d 6h 51m | |
57th | zy | 4,152 | Platyna 8 | 43.63% | 204 | 2.49 | 5d 11h 4m | |
58th | ♡︎YI<[I3]nI<♡ | 4,151 | Platyna 7 | 55.77% | 52 | 2.13 | 1d 10h 0m | |
59th | rigtig ghost | 4,141 | Platyna 6 | 53.61% | 97 | 2.14 | 2d 12h 20m | |
60th | Keks | 4,141 | Platyna 4 | 51.98% | 227 | 2.66 | 6d 5h 8m | |
61st | Слон | 4,120 | Platyna 4 | 49.30% | 286 | 2.91 | 8d 0h 21m | |
62nd | cc | 4,120 | Platyna 4 | 66.00% | 50 | 3.85 | 1d 5h 54m | |
63rd | FEEDERBOBO | 4,120 | Platyna 9 | 42.95% | 149 | 2.33 | 4d 4h 8m | |
64th | M! ハンサム | 4,119 | Platyna 9 | 51.35% | 37 | 2.18 | 0d 23h 51m | |
65th | 大老师★★★ | 4,115 | Platyna 3 | 53.20% | 344 | 2.64 | 9d 22h 1m | |
66th | Arima Kana ๑ | 4,112 | Platyna 2 | 66.23% | 77 | 3.90 | 2d 2h 38m | |
67th | jokrec | 4,105 | Platyna 6 | 59.18% | 49 | 2.08 | 1d 2h 53m | |
68th | Mr. Bushido | 4,103 | Platyna 4 | 57.27% | 110 | 2.06 | 3d 0h 9m | |
69th | Assembled | 4,101 | Platyna 6 | 53.66% | 82 | 2.14 | 2d 5h 43m | |
70th | ...... | 4,083 | Platyna 5 | 54.84% | 124 | 2.48 | 3d 12h 1m | |
71st | stooks | 4,082 | Platyna 4 | 56.73% | 104 | 2.95 | 2d 19h 34m | |
72nd | Ku7u3oV | 4,076 | Platyna 5 | 62.86% | 35 | 1.91 | 1d 1h 57m | |
73rd | HRJ | 4,075 | Platyna 5 | 58.44% | 77 | 2.46 | 2d 5h 5m | |
74th | 以暴制暴 | 4,073 | Platyna 7 | 45.73% | 164 | 2.79 | 4d 10h 2m | |
75th | pete | 4,057 | Platyna 7 | 51.56% | 64 | 2.51 | 1d 16h 3m | |
76th | -_- | 4,050 | Platyna 1 | 55.41% | 305 | 3.70 | 9d 0h 23m | |
77th | Люблю вас, бляди | 4,048 | Platyna 5 | 58.49% | 53 | 2.29 | 1d 9h 49m | |
78th | wokawoka | 4,047 | Platyna 5 | 52.73% | 110 | 2.19 | 3d 8h 2m | |
79th | ДЕД Inside | 4,045 | Platyna 4 | 61.02% | 59 | 3.40 | 1d 14h 8m | |
80th | 魑魅魍魉 | 4,042 | Platyna 9 | 45.45% | 66 | 1.99 | 1d 23h 36m | |
81st | plam | 4,036 | Platyna 1 | 59.92% | 262 | 2.81 | 7d 12h 8m | |
82nd | WoLVerinE | 4,024 | Złoto 9 | 67.50% | 200 | 3.57 | 5d 13h 50m | |
83rd | eden | 4,022 | Diament 2 | 44.07% | 59 | 2.28 | 1d 18h 15m | |
84th | Gepetz | 4,017 | Platyna 7 | 44.02% | 184 | 1.95 | 5d 3h 58m | |
85th | ... | 4,015 | Platyna 4 | 55.17% | 87 | 3.64 | 2d 11h 57m | |
86th | жожа | 4,012 | Platyna 3 | 56.47% | 170 | 2.42 | 4d 13h 42m | |
87th | Potato | 3,993 | Platyna 4 | 49.02% | 204 | 2.21 | 5d 19h 57m | |
88th | Flammenwerfer | 3,988 | Platyna 6 | 46.26% | 147 | 2.15 | 4d 7h 11m | |
89th | drjk | 3,981 | Platyna 4 | 46.64% | 253 | 2.69 | 6d 19h 12m | |
90th | Bigman | 3,976 | Platyna 4 | 48.31% | 267 | 1.92 | 7d 7h 43m | |
91st | Bucky | 3,967 | Platyna 6 | 46.90% | 145 | 2.46 | 4d 4h 16m | |
92nd | Zuchis | 3,964 | Platyna 5 | 57.45% | 47 | 2.85 | 1d 6h 18m | |
93rd | 76561198204921063 | 3,963 | Platyna 5 | 61.29% | 31 | 2.81 | 0d 20h 59m | |
94th | bodyapositive | 3,963 | Platyna 4 | 53.42% | 146 | 2.20 | 3d 17h 24m | |
95th | ʚ MantOu ɞ | 3,961 | Platyna 1 | 53.96% | 543 | 2.91 | 15d 14h 46m | |
96th | longtimenoseedota | 3,949 | Platyna 8 | 44.94% | 89 | 3.07 | 2d 13h 40m | |
97th | Yu An | 3,949 | Diament 4 | 44.44% | 36 | 1.55 | 0d 22h 56m | |
98th | #3388BB | 3,947 | Platyna 5 | 50.00% | 118 | 2.68 | 3d 6h 40m | |
99th | xRainnluck | 3,947 | Platyna 6 | 48.48% | 99 | 1.61 | 2d 20h 44m | |
100th | DroN | 3,943 | Platyna 7 | 45.13% | 113 | 2.61 | 3d 3h 43m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja