Ranga | Gracz | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 82.53% | 15,626 | 6.88 | 1y 20d 18h 13m | |
2nd | Good | 79.59% | 735 | 5.05 | 19d 6h 7m | |
3rd | 追剧小零食 | 79.40% | 9,181 | 6.04 | 218d 7h 45m | |
4th | Myth | 78.14% | 6,575 | 4.66 | 170d 9h 10m | |
5th | Rem | 77.76% | 7,204 | 5.77 | 170d 16h 28m | |
6th | \\\ | 77.29% | 2,144 | 5.73 | 61d 19h 9m | |
7th | >3 | 76.98% | 4,391 | 5.96 | 109d 1h 37m | |
8th | KKu | 73.84% | 776 | 4.32 | 19d 17h 33m | |
9th | УoУo | 73.60% | 4,394 | 3.07 | 111d 20h 33m | |
10th | Bot | 73.04% | 1,161 | 4.20 | 28d 2h 30m | |
11th | ⅡⅠ | 72.77% | 6,044 | 4.33 | 146d 8h 41m | |
12th | b0t | 72.76% | 2,529 | 5.20 | 64d 16h 56m | |
13th | 混天下 | 72.70% | 630 | 4.91 | 16d 15h 54m | |
14th | zero | 72.55% | 889 | 4.24 | 22d 23h 3m | |
15th | Yehuimei | 72.41% | 696 | 4.32 | 19d 6h 32m | |
16th | 魔女 | 72.38% | 583 | 5.20 | 15d 20h 52m | |
17th | Archibald | 72.01% | 3,815 | 4.83 | 102d 7h 25m | |
18th | archer mastar | 71.99% | 539 | 5.49 | 13d 21h 12m | |
19th | V GOD | 71.94% | 638 | 5.75 | 17d 11h 20m | |
20th | 諸葛亮 | 71.84% | 1,225 | 3.97 | 32d 3h 48m | |
21st | fire flower | 71.58% | 2,027 | 3.87 | 50d 2h 43m | |
22nd | 小彬很精神 | 71.57% | 700 | 5.89 | 19d 14h 52m | |
23rd | 枫剩的晚餐 | 71.51% | 667 | 5.05 | 18d 18h 7m | |
24th | c.c | 71.07% | 605 | 6.40 | 16d 8h 25m | |
25th | 家里穷让我多刷点钱吧,别抢了 | 71.06% | 577 | 5.58 | 15d 17h 14m | |
26th | bert | 70.89% | 639 | 5.00 | 16d 4h 40m | |
27th | Сцаки | 70.89% | 1,082 | 4.43 | 27d 11h 15m | |
28th | xxxkazuraixxx | 70.83% | 9,563 | 4.59 | 254d 1h 39m | |
29th | 冲鸭鸭,暴躁苍天鸭 ♡ | 70.80% | 815 | 3.83 | 21d 19h 13m | |
30th | 高手 | 70.73% | 967 | 5.05 | 24d 13h 33m | |
31st | 怪物饲养员 | 70.49% | 749 | 5.93 | 19d 18h 33m | |
32nd | happyfucknewyear | 70.44% | 548 | 3.95 | 12d 7h 37m | |
33rd | Master of Death | 70.31% | 805 | 3.12 | 19d 5h 16m | |
34th | 别别别 | 70.23% | 1,169 | 4.52 | 32d 6h 3m | |
35th | Battousai | 70.12% | 3,876 | 4.12 | 103d 7h 27m | |
36th | Cai | 69.97% | 666 | 3.59 | 15d 16h 18m | |
37th | s1mple | 69.94% | 845 | 3.31 | 21d 14h 46m | |
38th | LionELMessi | 69.88% | 664 | 4.99 | 17d 6h 7m | |
39th | Mika香辣脆皮鸡 | 69.76% | 721 | 4.15 | 18d 18h 11m | |
40th | G | 69.72% | 1,585 | 4.76 | 41d 16h 19m | |
41st | няштячок | 69.68% | 630 | 5.10 | 14d 3h 43m | |
42nd | 时间差不多咯 | 69.65% | 9,044 | 5.14 | 239d 13h 32m | |
43rd | we wuz | 69.58% | 914 | 3.34 | 23d 18h 30m | |
44th | uNk.♥[朽木]! | 69.56% | 7,099 | 4.20 | 195d 1h 50m | |
45th | oo | 69.37% | 1,270 | 4.98 | 30d 22h 46m | |
46th | midas mode | 69.35% | 535 | 4.36 | 14d 20h 49m | |
47th | 。。。 | 69.31% | 567 | 5.37 | 15d 14h 39m | |
48th | Ryrk | 69.31% | 5,402 | 4.00 | 141d 5h 34m | |
49th | kchay | 69.24% | 582 | 4.00 | 15d 13h 13m | |
50th | Enna | 69.24% | 907 | 3.71 | 26d 0h 57m | |
51st | 布里斯班全套会所扫码 | 69.21% | 1,757 | 4.09 | 47d 4h 33m | |
52nd | xqcow5Head | 69.19% | 620 | 4.38 | 16d 0h 4m | |
53rd | LGBT Sex Instructor From NATO | 69.14% | 1,134 | 5.07 | 30d 22h 21m | |
54th | дурной | 69.01% | 568 | 4.88 | 14d 15h 28m | |
55th | ILSTARYA 💫 | 69.01% | 3,666 | 3.59 | 103d 2h 40m | |
56th | !!! | 68.98% | 548 | 4.06 | 14d 8h 19m | |
57th | S | 68.95% | 2,451 | 4.10 | 65d 1h 1m | |
58th | . | 68.94% | 805 | 4.61 | 20d 23h 9m | |
59th | emotionally drained 1x9 | 68.93% | 663 | 4.43 | 15d 23h 26m | |
60th | 玩把大的 | 68.89% | 585 | 4.23 | 16d 1h 51m | |
61st | Toxic shit talking player | 68.88% | 527 | 5.46 | 14d 0h 43m | |
62nd | 海克斯科技枪 | 68.88% | 1,009 | 5.02 | 26d 8h 12m | |
63rd | Nash | 68.87% | 5,420 | 3.03 | 138d 13h 41m | |
64th | Monkeys killer | 68.87% | 652 | 3.97 | 17d 4h 52m | |
65th | yaoyao | 68.79% | 596 | 5.00 | 15d 9h 35m | |
66th | Seva GG FFA | 68.78% | 647 | 3.68 | 15d 6h 8m | |
67th | 拔剑四顾心茫然 | 68.76% | 15,562 | 4.83 | 1y 34d 3h 31m | |
68th | adc | 68.76% | 605 | 4.97 | 16d 0h 58m | |
69th | Kames | 68.74% | 4,824 | 4.49 | 129d 4h 52m | |
70th | . | 68.70% | 623 | 4.64 | 14d 18h 53m | |
71st | 虐你的是美服唯一涵神 | 68.68% | 597 | 5.58 | 15d 16h 20m | |
72nd | ПR☉сT☉ ƷΔ☉хλа | 68.62% | 631 | 4.55 | 16d 12h 38m | |
73rd | Inno 620 | 68.61% | 1,609 | 5.04 | 44d 10h 26m | |
74th | 徐凤年 | 68.60% | 586 | 4.47 | 14d 12h 20m | |
75th | 黑色麻雀 | 68.41% | 1,051 | 4.48 | 26d 22h 36m | |
76th | Orihara Izaya | 68.37% | 547 | 4.13 | 14d 9h 52m | |
77th | 荒唐 | 68.36% | 1,103 | 4.54 | 28d 0h 2m | |
78th | 小鹿的小鹿 | 68.32% | 1,367 | 6.60 | 37d 15h 8m | |
79th | 幕幽晓寂寂 | 68.30% | 4,136 | 5.03 | 110d 19h 32m | |
80th | XXXALICEDOWN ❤ | 68.30% | 735 | 3.83 | 19d 8h 23m | |
81st | Tomppa | 68.28% | 8,306 | 4.05 | 214d 20h 39m | |
82nd | superbia | 68.26% | 2,029 | 3.96 | 54d 21h 15m | |
83rd | 不可救药 | 68.24% | 658 | 4.50 | 17d 16h 23m | |
84th | ★TOLIK★ | 68.20% | 761 | 3.74 | 20d 15h 6m | |
85th | Pepo Lebrão | 68.17% | 7,066 | 5.16 | 183d 21h 35m | |
86th | 0 | 68.15% | 719 | 4.22 | 19d 12h 57m | |
87th | 可爱捏 | 68.11% | 1,521 | 3.94 | 42d 20h 38m | |
88th | 蓮花空行 | 68.07% | 2,568 | 3.13 | 64d 4h 12m | |
89th | CL | 68.06% | 980 | 3.99 | 24d 23h 46m | |
90th | AiS | 67.96% | 593 | 4.41 | 16d 1h 18m | |
91st | Mode: Phenibut | 67.94% | 783 | 3.91 | 18d 8h 36m | |
92nd | White Pig Slayer | 67.91% | 561 | 3.99 | 15d 16h 53m | |
93rd | mode: sai | 67.88% | 800 | 3.82 | 21d 6h 48m | |
94th | professional varus player | 67.87% | 1,740 | 3.96 | 45d 3h 35m | |
95th | 步步 | 67.81% | 1,721 | 2.91 | 41d 23h 40m | |
96th | ваня тефтель | 67.78% | 5,065 | 8.34 | 140d 15h 54m | |
97th | Aui_2000 | 67.73% | 13,038 | 4.71 | 320d 14h 7m | |
98th | Zzzzzzz | 67.71% | 1,245 | 4.53 | 32d 19h 20m | |
99th | FULLBACK | 67.69% | 4,163 | 4.11 | 108d 13h 22m | |
100th | wjoops | 67.67% | 897 | 4.42 | 22d 14h 11m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Ostatnia aktualizacja