ID Meczu | Tryb gry | Wynik | Czas trwania | Świetliści Drużyna | Mroczni Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
8046456905 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 15:39 | ||
8046447158 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 30:42 | ||
8046456970 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 15:21 | ||
8046447438 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 30:06 | ||
8046442009 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 38:31 | ||
8046444782 | Random Draft Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 34:13 | ||
8046434927 | Single Draft Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 50:07 | ||
8046444965 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Zachodnie USA | 33:58 | ||
8046436136 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 47:43 | ||
8046446898 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Peru | 30:47 | ||
8046440043 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 41:31 | ||
8046440372 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Chiny | 40:55 | ||
8046445955 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 32:10 | ||
8046456596 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 15:35 | ||
8046447033 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Południowo-Wschodnia Azja | 30:28 | ||
8046447796 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 29:16 | ||
8046440332 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Południowo-Wschodnia Azja | 40:56 | ||
8046446858 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 30:41 | ||
8046437261 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 45:46 | ||
8046437945 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 44:50 | ||
8046450482 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 25:04 | ||
8046447353 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 29:53 | ||
8046446371 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 31:22 | ||
8046444660 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 34:02 | ||
8046438608 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 43:31 | ||
8046443855 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 35:16 | ||
8046444773 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Korea Południowa | 33:56 | ||
8046434222 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Ameryka Południowa | 50:41 | ||
8046442697 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Chiny | 37:04 | ||
8046447619 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 29:23 | ||
8046442412 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 37:28 | ||
8046437333 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Południowo-Wschodnia Azja | 45:49 | ||
8046435715 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 48:12 | ||
8046447180 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Zachodnie USA | 30:01 | ||
8046432862 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 52:51 | ||
8046446163 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 31:41 | ||
8046439424 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 42:08 | ||
8046440624 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 40:12 | ||
8046428159 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 1:00:38 | ||
8046449176 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 27:02 | ||
8046444678 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 33:51 | ||
8046435229 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 48:51 | ||
8046456312 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Wschodnie USA | 15:44 | ||
8046440609 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Korea Południowa | 40:09 | ||
8046441682 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 38:29 | ||
8046456193 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 15:55 | ||
8046438918 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 42:52 | ||
8046443363 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Chiny | 35:53 | ||
8046427296 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Zachodnie USA | 1:02:01 | ||
8046445994 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chiny | 31:52 |
Ostatnia aktualizacja