Learn how to counter and when to pick Anti-Mage from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Anti-Mage from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Bohater | NiekorzyśćNiekorzyść. | Bohater Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Meepo | 6.90% | 42.25% | |
Huskar | 5.99% | 44.96% | |
Lone Druid | 4.75% | 43.84% | |
Axe | 4.70% | 42.51% | |
Phantom Assassin | 4.45% | 46.28% |
Bohater | NiekorzyśćNiekorzyść. | Anti-MageBohater Procent wygranych | Rozegrane mecze | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 6.90% | 42.25% | 229,338 | |
Huskar | 5.99% | 44.96% | 750,005 | |
Lone Druid | 4.75% | 43.84% | 219,172 | |
Axe | 4.70% | 42.51% | 1,793,561 | |
Phantom Assassin | 4.45% | 46.28% | 2,661,359 | |
Troll Warlord | 3.77% | 44.82% | 534,030 | |
Slardar | 3.67% | 46.28% | 783,810 | |
Kez | 3.08% | 49.53% | 476,807 | |
Hoodwink | 2.98% | 49.88% | 1,042,886 | |
Marci | 2.79% | 48.25% | 575,739 | |
Legion Commander | 2.76% | 44.26% | 2,021,687 | |
Enchantress | 2.51% | 49.72% | 319,677 | |
Terrorblade | 2.51% | 50.42% | 490,094 | |
Earthshaker | 2.45% | 47.90% | 1,880,264 | |
Shadow Fiend | 2.41% | 48.11% | 1,794,319 | |
Monkey King | 2.33% | 52.22% | 996,834 | |
Beastmaster | 2.05% | 51.13% | 428,644 | |
Io | 2.00% | 47.44% | 390,698 | |
Bloodseeker | 1.94% | 44.64% | 708,739 | |
Broodmother | 1.88% | 47.24% | 346,694 | |
Ursa | 1.85% | 48.18% | 1,188,164 | |
Riki | 1.74% | 47.23% | 711,691 | |
Puck | 1.71% | 49.11% | 924,068 | |
Disruptor | 1.66% | 47.41% | 791,452 | |
Sven | 1.60% | 49.12% | 598,715 | |
Templar Assassin | 1.59% | 51.70% | 767,444 | |
Pangolier | 1.56% | 51.92% | 319,760 | |
Magnus | 1.49% | 49.92% | 1,150,624 | |
Nyx Assassin | 1.48% | 47.37% | 951,159 | |
Timbersaw | 1.45% | 49.58% | 782,537 | |
Jakiro | 1.44% | 47.87% | 1,721,662 | |
Tiny | 1.42% | 50.00% | 1,063,545 | |
Mirana | 1.41% | 50.95% | 664,704 | |
Night Stalker | 1.30% | 46.03% | 736,764 | |
Elder Titan | 1.25% | 47.22% | 177,488 | |
Phoenix | 1.22% | 48.20% | 577,815 | |
Luna | 1.19% | 48.61% | 855,532 | |
Enigma | 1.15% | 48.78% | 416,291 | |
Drow Ranger | 1.12% | 48.09% | 1,590,243 | |
Spirit Breaker | 1.03% | 47.78% | 1,349,181 | |
Omniknight | 1.03% | 48.08% | 287,934 | |
Snapfire | 0.97% | 52.28% | 577,572 | |
Shadow Shaman | 0.96% | 45.98% | 1,738,521 | |
Crystal Maiden | 0.96% | 48.49% | 1,484,817 | |
Lion | 0.95% | 49.35% | 3,098,032 | |
Lycan | 0.90% | 49.38% | 254,496 | |
Batrider | 0.76% | 55.78% | 192,817 | |
Centaur Warrunner | 0.69% | 47.40% | 734,174 | |
Tusk | 0.67% | 53.17% | 526,583 | |
Slark | 0.58% | 49.52% | 1,510,132 | |
Techies | 0.56% | 52.44% | 944,334 | |
Witch Doctor | 0.37% | 46.91% | 2,149,352 | |
Kunkka | 0.34% | 50.31% | 574,296 | |
Dragon Knight | 0.24% | 49.85% | 1,139,711 | |
Bane | 0.21% | 50.15% | 292,886 | |
Windranger | 0.16% | 52.43% | 1,196,648 | |
Dazzle | 0.12% | 50.66% | 954,911 | |
Lina | 0.12% | 51.47% | 1,665,973 | |
Naga Siren | 0.06% | 53.10% | 154,214 | |
Sniper | -0.02% | 51.00% | 2,346,461 | |
Dark Willow | -0.04% | 50.91% | 680,091 | |
Viper | -0.05% | 50.71% | 840,395 | |
Treant Protector | -0.06% | 49.81% | 431,359 | |
Rubick | -0.23% | 52.41% | 2,232,517 | |
Ember Spirit | -0.25% | 50.82% | 722,963 | |
Chen | -0.27% | 56.99% | 54,364 | |
Visage | -0.29% | 48.21% | 232,778 | |
Clinkz | -0.32% | 49.15% | 557,798 | |
Grimstroke | -0.33% | 51.26% | 558,343 | |
Weaver | -0.33% | 50.50% | 1,092,405 | |
Earth Spirit | -0.34% | 51.46% | 328,637 | |
Gyrocopter | -0.35% | 52.39% | 599,400 | |
Arc Warden | -0.47% | 48.77% | 366,234 | |
Leshrac | -0.48% | 50.15% | 386,778 | |
Dawnbreaker | -0.49% | 48.67% | 686,772 | |
Brewmaster | -0.52% | 51.24% | 128,693 | |
Faceless Void | -0.66% | 53.44% | 1,034,398 | |
Invoker | -0.68% | 51.81% | 2,261,774 | |
Spectre | -0.69% | 48.50% | 1,386,464 | |
Alchemist | -0.82% | 50.46% | 705,833 | |
Dark Seer | -0.84% | 48.46% | 348,160 | |
Bristleback | -0.85% | 51.60% | 1,007,675 | |
Doom | -0.86% | 54.72% | 558,896 | |
Muerta | -0.90% | 53.12% | 431,545 | |
Venomancer | -0.93% | 51.15% | 1,007,912 | |
Warlock | -0.93% | 47.03% | 1,074,743 | |
Bounty Hunter | -0.93% | 50.02% | 796,572 | |
Sand King | -1.01% | 49.88% | 861,340 | |
Silencer | -1.06% | 48.24% | 1,478,447 | |
Vengeful Spirit | -1.08% | 48.53% | 1,056,426 | |
Pudge | -1.10% | 50.03% | 2,785,076 | |
Primal Beast | -1.11% | 53.32% | 332,087 | |
Skywrath Mage | -1.13% | 50.39% | 1,090,875 | |
Nature's Prophet | -1.17% | 54.40% | 1,323,041 | |
Morphling | -1.20% | 53.58% | 1,163,361 | |
Ringmaster | -1.20% | 51.21% | 618,898 | |
Shadow Demon | -1.25% | 52.74% | 343,221 | |
Underlord | -1.25% | 49.41% | 503,289 | |
Necrophos | -1.30% | 48.47% | 1,454,728 | |
Keeper of the Light | -1.37% | 54.14% | 333,577 | |
Lifestealer | -1.43% | 48.49% | 1,092,713 | |
Undying | -1.47% | 49.02% | 907,117 | |
Lich | -1.50% | 46.79% | 1,582,679 | |
Chaos Knight | -1.60% | 51.64% | 553,462 | |
Void Spirit | -1.66% | 50.05% | 461,456 | |
Outworld Destroyer | -1.69% | 49.41% | 768,530 | |
Death Prophet | -1.69% | 52.48% | 400,759 | |
Tidehunter | -1.70% | 50.45% | 842,553 | |
Pugna | -1.74% | 53.28% | 541,161 | |
Zeus | -1.92% | 51.03% | 1,958,490 | |
Queen of Pain | -1.94% | 52.30% | 1,568,982 | |
Clockwerk | -2.28% | 49.69% | 750,896 | |
Juggernaut | -2.38% | 49.83% | 2,115,403 | |
Mars | -2.40% | 54.59% | 773,453 | |
Winter Wyvern | -2.63% | 51.21% | 524,727 | |
Ogre Magi | -2.70% | 51.13% | 2,161,651 | |
Oracle | -2.84% | 49.84% | 525,087 | |
Ancient Apparition | -2.85% | 50.06% | 1,143,010 | |
Razor | -2.90% | 52.43% | 734,552 | |
Wraith King | -3.05% | 46.84% | 1,893,994 | |
Abaddon | -3.06% | 47.29% | 937,479 | |
Phantom Lancer | -3.24% | 54.72% | 565,112 | |
Tinker | -3.84% | 53.70% | 725,711 | |
Storm Spirit | -4.01% | 54.41% | 1,043,872 | |
Medusa | -9.92% | 56.26% | 1,736,673 |
Ostatnia aktualizacja