Linia | Obecność | Procent wygranych | Stosunek KDA | ZVM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Bezpieczna linia | 68.69% | 46.32% | 3.0 | 516 | 557 |
Trudna linia | 16.00% | 47.06% | 2.38 | 435 | 488 |
Środkowa linia | 13.30% | 47.44% | 2.78 | 491 | 564 |
Linia | Obecność | Procent wygranych | Stosunek KDA | ZVM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Bezpieczna linia | 68.69% | 46.32% | 3.0 | 516 | 557 |
Trudna linia | 16.00% | 47.06% | 2.38 | 435 | 488 |
Środkowa linia | 13.30% | 47.44% | 2.78 | 491 | 564 |
Przedmiot | Mecze | Wygrane | Procent wygranych | |
---|---|---|---|---|
Black King Bar | 100,694 | 52,506 | 52.14% | |
Aghanim's Scepter | 89,681 | 48,748 | 54.36% | |
Power Treads | 79,437 | 38,236 | 48.13% | |
Wraith Band | 78,563 | 31,363 | 39.92% | |
Maelstrom | 72,511 | 31,523 | 43.47% | |
Magic Wand | 69,727 | 31,661 | 45.41% | |
Phase Boots | 59,291 | 28,287 | 47.71% | |
Satanic | 55,132 | 37,608 | 68.21% | |
Sange and Yasha | 46,708 | 26,490 | 56.71% | |
Morbid Mask | 26,979 | 9,889 | 36.65% | |
Monkey King Bar | 25,515 | 14,878 | 58.31% | |
Butterfly | 22,072 | 15,227 | 68.99% |
Bohater | Przewaga | Procent wygranych | Mecze | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 5.08% | 52.52% | 1,982 | |
Batrider | 2.69% | 60.36% | 989 | |
Io | 2.50% | 56.58% | 2,068 | |
Undying | 2.44% | 51.30% | 5,339 | |
Timbersaw | 1.90% | 53.63% | 5,931 | |
Weaver | 1.89% | 53.45% | 7,680 | |
Visage | 1.84% | 49.06% | 1,066 | |
Pangolier | 1.82% | 53.48% | 5,406 | |
Lone Druid | 1.70% | 54.61% | 1,357 | |
Leshrac | 1.69% | 53.17% | 2,789 |
Bohater | Niekorzyść | Procent wygranych | Mecze | |
---|---|---|---|---|
Chen | 3.46% | 48.96% | 482 | |
Brewmaster | 3.10% | 44.93% | 1,222 | |
Juggernaut | 2.47% | 45.51% | 22,126 | |
Elder Titan | 2.05% | 45.21% | 1,533 | |
Clinkz | 1.91% | 43.97% | 4,851 | |
Terrorblade | 1.85% | 51.20% | 2,965 | |
Lifestealer | 1.85% | 45.03% | 10,924 | |
Sniper | 1.82% | 47.74% | 15,491 | |
Zeus | 1.81% | 45.58% | 11,234 | |
Underlord | 1.77% | 42.22% | 5,628 |
Ostatnia aktualizacja
25 | 30.5% Współczynnik wyboru Globalny zasięg czaru Call Down Globalny zasięg czaru Call Down Pick Rate: 30.5% Win Rate: 62.8% -1.7% Procent wygranych 69.5% Współczynnik wyboru +1.7% 3 ładunki(-ów) Homing Missile 3 ładunki(-ów) Homing Missile Pick Rate: 69.5% Win Rate: 64.6% +1.7% Procent wygranych |
20 | 37.9% Współczynnik wyboru +16 pkt. obrażeń od Rocket Barrage +16 pkt. obrażeń od Rocket Barrage Pick Rate: 37.9% Win Rate: 54.5% -2.2% Procent wygranych 62.1% Współczynnik wyboru +2.2% +30 jedn. szybkości ruchu +30 jedn. szybkości ruchu Pick Rate: 62.1% Win Rate: 56.7% +2.2% Procent wygranych |
15 | 72.8% Współczynnik wyboru -40 s czasu oczekiwania na Call Down -40 s czasu oczekiwania na Call Down Pick Rate: 72.8% Win Rate: 47.8% -11.4% Procent wygranych 27.2% Współczynnik wyboru +11.4% +0.4 s czasu ogłuszenia z Homing Missile +0.4 s czasu ogłuszenia z Homing Missile Pick Rate: 27.2% Win Rate: 59.2% +11.4% Procent wygranych |
10 | 35.4% Współczynnik wyboru +200 pkt. zdrowia +200 pkt. zdrowia Pick Rate: 35.4% Win Rate: 45.7% -5.6% Procent wygranych 64.6% Współczynnik wyboru +5.6% +16 pkt. obrażeń +16 pkt. obrażeń Pick Rate: 64.6% Win Rate: 51.3% +5.6% Procent wygranych |
More Popular +WIN% |
Ranga | Gracz | Wynik bohatera | |
---|---|---|---|
1st | Ouker | 6,469 | |
2nd | alize | 6,240 | |
3rd | Gon- | 6,170 | |
4th | lifesick | 6,050 | |
5th | NothingToSay | 6,049 | |
6th | burgerslayer | 5,989 | |
7th | spring50 | 5,976 | |
8th | knight | 5,960 |
Okres | Czas trwania |
---|---|
Łącznie | 11023y 364d 21h 50m |
Obecny miesiąc | 14y 269d 14h 25m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.5 | 26 +3.6 | 21 +2.1 |
Szybkość ruchu | 315 |
Zasięg widzenia | 1800/800 |
Zbroja | 5.64 |
Podstawowy czas ataku | 1.7 |
Obrażenia | 42 - 48 |
Czas ataku | 0.2 |
Ikona | Nazwa | Usage | Procent wygranych |
---|---|---|---|
![]() Drwina: Beczka! Gyrocopter Rzadki Drwina ![]() | Drwina: Beczka! Gyrocopter Rzadki Drwina | 23.82% | +0.61% |
![]() Maska Zaklinacza Gyrocopter Pospolity Różne ![]() | Maska Zaklinacza Gyrocopter Pospolity Różne | 20.80% | +0.05% |
![]() Podwozie Zaklinacza Gyrocopter Pospolity Plecy ![]() | Podwozie Zaklinacza Gyrocopter Pospolity Plecy | 20.64% | +0.17% |
![]() Stary Beret Zaklinacza Gyrocopter Rzadki Głowa ![]() | Stary Beret Zaklinacza Gyrocopter Rzadki Głowa | 20.59% | -0.13% |
![]() Silniki Odrzutowe Atomowego Strumienia Gyrocopter Wiekopomny Broń ![]() | Silniki Odrzutowe Atomowego Strumienia Gyrocopter Wiekopomny Broń | 18.24% | +1.24% |
![]() Skrzydła Zaklinacza Gyrocopter Niepospolity Broń ![]() | Skrzydła Zaklinacza Gyrocopter Niepospolity Broń | 16.52% | +0.15% |