Linia | Obecność | Procent wygranych | Stosunek KDA | ZVM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Bezpieczna linia | 50.37% | 42.72% | 2.04 | 267 | 375 |
Trudna linia | 25.86% | 45.65% | 2.12 | 281 | 387 |
Środkowa linia | 13.96% | 45.63% | 2.23 | 330 | 410 |
Roaming | 5.47% | 29.49% | 1.24 | 255 | 305 |
Linia | Obecność | Procent wygranych | Stosunek KDA | ZVM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Bezpieczna linia | 50.37% | 42.72% | 2.04 | 267 | 375 |
Trudna linia | 25.86% | 45.65% | 2.12 | 281 | 387 |
Środkowa linia | 13.96% | 45.63% | 2.23 | 330 | 410 |
Roaming | 5.47% | 29.49% | 1.24 | 255 | 305 |
Przedmiot | Mecze | Wygrane | Procent wygranych | |
---|---|---|---|---|
Mekansm | 33,417 | 14,659 | 43.87% | |
Magic Wand | 29,641 | 12,574 | 42.42% | |
Aghanim's Scepter | 26,455 | 13,203 | 49.91% | |
Bottle | 24,438 | 11,091 | 45.38% | |
Helm of the Dominator | 23,060 | 10,408 | 45.13% | |
Observer i Sentry Wardy | 15,541 | 5,487 | 35.31% | |
Heart of Tarrasque | 14,929 | 9,815 | 65.74% | |
Soul Ring | 14,642 | 6,979 | 47.66% | |
Holy Locket | 13,649 | 7,682 | 56.28% | |
Dust of Appearance | 12,078 | 5,187 | 42.95% | |
Guardian Greaves | 11,554 | 6,891 | 59.64% | |
Ghost Scepter | 11,217 | 5,125 | 45.69% |
Bohater | Przewaga | Procent wygranych | Mecze | |
---|---|---|---|---|
Spectre | 3.41% | 44.50% | 3,645 | |
Phantom Lancer | 3.13% | 46.41% | 5,421 | |
Oracle | 2.74% | 49.37% | 1,835 | |
Shadow Demon | 2.63% | 50.59% | 931 | |
Arc Warden | 2.57% | 44.15% | 1,377 | |
Nyx Assassin | 2.40% | 45.00% | 2,249 | |
Clinkz | 2.12% | 43.76% | 2,178 | |
Silencer | 2.12% | 43.25% | 3,827 | |
Lone Druid | 2.05% | 49.77% | 649 | |
Clockwerk | 2.03% | 47.69% | 1,944 |
Bohater | Niekorzyść | Procent wygranych | Mecze | |
---|---|---|---|---|
Lycan | 5.28% | 47.84% | 416 | |
Medusa | 3.02% | 39.65% | 3,125 | |
Gyrocopter | 2.92% | 42.93% | 2,243 | |
Monkey King | 2.44% | 47.06% | 4,435 | |
Enigma | 2.42% | 37.74% | 2,109 | |
Bristleback | 2.39% | 41.96% | 5,536 | |
Ursa | 2.15% | 42.89% | 5,024 | |
Troll Warlord | 2.10% | 43.27% | 3,298 | |
Sven | 2.07% | 45.60% | 2,555 | |
Outworld Destroyer | 1.98% | 42.91% | 2,918 |
Ostatnia aktualizacja
25 | 80.7% Współczynnik wyboru +4.6% Ostrzał celu połączonego sojusznika z Tether Ostrzał celu połączonego sojusznika z Tether Pick Rate: 80.7% Win Rate: 68.7% +4.6% Procent wygranych 19.3% Współczynnik wyboru +900 Health +900 Health Pick Rate: 19.3% Win Rate: 64.1% -4.6% Procent wygranych |
20 | 34.5% Współczynnik wyboru +2.9% -30 s czasu oczekiwania na Relocate -30 s czasu oczekiwania na Relocate Pick Rate: 34.5% Win Rate: 61.9% +2.9% Procent wygranych 65.5% Współczynnik wyboru +60 pkt. obrażeń od Spirits zadawanych bohaterom +60 pkt. obrażeń od Spirits zadawanych bohaterom Pick Rate: 65.5% Win Rate: 58.9% -2.9% Procent wygranych |
15 | 24.3% Współczynnik wyboru +1.4% 15% kradzieży zdrowia z czarów 15% kradzieży zdrowia z czarów Pick Rate: 24.3% Win Rate: 52.8% +1.4% Procent wygranych 75.7% Współczynnik wyboru +300 jedn. maks. zasięgu Spirits +300 jedn. maks. zasięgu Spirits Pick Rate: 75.7% Win Rate: 51.5% -1.4% Procent wygranych |
10 | 36.0% Współczynnik wyboru +30 pkt. obrażeń +30 pkt. obrażeń Pick Rate: 36.0% Win Rate: 42.2% -6.6% Procent wygranych 64.0% Współczynnik wyboru +6.6% +5 pkt. regeneracji zdrowia +5 pkt. regeneracji zdrowia Pick Rate: 64.0% Win Rate: 48.8% +6.6% Procent wygranych |
More Popular +WIN% |
Ranga | Gracz | Wynik bohatera | |
---|---|---|---|
1st | the most mo... | 6,971 | |
2nd | Liquid.gh | 6,650 | |
3rd | EG.Cr1t- | 6,604 | |
4th | CanUFeelMyH... | 6,507 | |
5th | OAF1 | 6,324 | |
6th | Alliance.Ha... | 6,308 | |
7th | gloryryyO | 6,294 | |
8th | EHOME.y` [I... | 6,240 |
Okres | Czas trwania |
---|---|
Łącznie | 4438y 170d 18h 19m |
Obecny miesiąc | 6y 90d 7h 11m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +3.0 | 14 +1.6 | 23 +1.7 |
Szybkość ruchu | 320 |
Zasięg widzenia | 1800/800 |
Zbroja | 2.96 |
Podstawowy czas ataku | 1.7 |
Obrażenia | 45 - 51 |
Czas ataku | 0.3 |
Ikona | Nazwa | Usage | Procent wygranych |
---|---|---|---|
![]() Dobroczynny Towarzysz Io Arkana Głowa ![]() | Dobroczynny Towarzysz Io Arkana Głowa | 17.69% | +1.02% |