ID Meczu | Tryb gry | Wynik | Czas trwania | Ember Spirit | Drużyny |
---|---|---|---|---|---|
8057022476 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Europa Wschodnia | 20:29 | ||
8057000818 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 47:51 | ||
8057025187 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Wschodnie USA | 16:14 | ||
8057020279 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 22:33 | ||
8057025377 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 15:39 | ||
8057021403 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 20:50 | ||
8057004905 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 42:00 | ||
8057008824 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 36:58 | ||
8057000251 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 47:32 | 7.60KDA 555ZVM 723XPM 198LH | |
8057002119 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 45:18 | ||
8057017866 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 25:01 | ||
8057001670 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Chiny | 45:39 | ||
8057009907 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 35:15 | ||
8057003874 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Południowo-Wschodnia Azja | 42:55 | ||
8057014993 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 28:32 | ||
8057018436 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 24:01 | ||
8057006993 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa | 38:46 | ||
8057014871 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 28:30 | ||
8057011248 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Zachodnie USA | 33:18 | ||
8057015099 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Nieznane | 28:08 | ||
8057004263 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Peru | 42:06 | ||
8057014263 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa Wschodnia | 29:14 | ||
8057008947 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa Wschodnia | 36:01 | ||
8056982982 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 1:06:51 | ||
8056991200 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 57:33 | ||
8057015270 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Nieznane | 27:31 | ||
8057016407 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 25:56 | ||
8057015157 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Chile | 27:24 | ||
8056993920 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 53:52 | ||
8057004855 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 40:41 | ||
8057005417 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa | 39:49 | ||
8057007741 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 36:33 | ||
8057023491 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Wschodnie USA | 16:12 | ||
8057018402 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa | 22:47 | ||
8057006196 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Nieznane | 38:25 | ||
8057005060 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Nieznane | 39:58 | ||
8057019755 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 20:43 | ||
8057023466 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Wschodnie USA | 15:59 | 1.60KDA 290ZVM 169XPM 7LH | |
8057015919 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Europa Wschodnia | 25:51 | ||
8056985532 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Peru | 1:02:37 | ||
8057017079 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 24:07 | ||
8057022216 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Nieznane | 17:16 | ||
8056999279 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Europa Wschodnia | 46:31 | ||
8056996349 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Europa Wschodnia | 49:55 | ||
8056983768 | Pełna pula Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Chiny | 1:04:12 | ||
8057010703 | Turbo Normalny Matchmaking | Wygrana Świetlistych Południowo-Wschodnia Azja | 31:56 | ||
8057006149 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 37:43 | ||
8057016300 | Turbo Normalny Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Wschodnie USA | 24:30 | ||
8057010318 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Wygrana Świetlistych Rosja | 32:29 | ||
8056985715 | Pełna pula Rankingowy Matchmaking | Zwycięstwo Mrocznych Rosja | 1:01:58 |
Ostatnia aktualizacja