Learn how to counter and when to pick Mars from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Mars from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Bohater | NiekorzyśćNiekorzyść. | Bohater Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Lifestealer | 3.00% | 41.56% | |
Anti-Mage | 2.97% | 45.19% | |
Void Spirit | 2.80% | 43.12% | |
Kez | 2.50% | 44.85% | |
Phantom Lancer | 2.47% | 47.34% |
Bohater | NiekorzyśćNiekorzyść. | MarsBohater Procent wygranych | Rozegrane mecze | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.00% | 41.56% | 51,654 | |
Anti-Mage | 2.97% | 45.19% | 64,520 | |
Void Spirit | 2.80% | 43.12% | 19,272 | |
Kez | 2.50% | 44.85% | 30,206 | |
Phantom Lancer | 2.47% | 47.34% | 14,822 | |
Queen of Pain | 2.10% | 46.36% | 63,752 | |
Huskar | 2.09% | 46.90% | 24,834 | |
Ember Spirit | 1.99% | 47.17% | 23,365 | |
Bloodseeker | 1.90% | 40.27% | 46,971 | |
Faceless Void | 1.86% | 50.38% | 28,445 | |
Storm Spirit | 1.85% | 45.44% | 35,703 | |
Puck | 1.77% | 46.97% | 38,750 | |
Elder Titan | 1.75% | 43.97% | 6,543 | |
Lone Druid | 1.72% | 43.75% | 8,939 | |
Earth Spirit | 1.64% | 46.36% | 20,155 | |
Enigma | 1.41% | 45.93% | 14,205 | |
Death Prophet | 1.41% | 46.85% | 12,413 | |
Leshrac | 1.29% | 46.70% | 10,206 | |
Venomancer | 1.28% | 47.24% | 41,193 | |
Doom | 1.16% | 49.75% | 24,720 | |
Riki | 1.11% | 45.45% | 21,845 | |
Tinker | 1.10% | 48.55% | 12,645 | |
Pugna | 1.03% | 47.62% | 22,789 | |
Spectre | 1.02% | 43.78% | 84,461 | |
Ringmaster | 1.02% | 48.38% | 14,641 | |
Undying | 0.99% | 44.72% | 35,574 | |
Beastmaster | 0.98% | 48.87% | 19,449 | |
Alchemist | 0.95% | 46.68% | 42,011 | |
Bounty Hunter | 0.94% | 45.46% | 36,585 | |
Pangolier | 0.93% | 50.26% | 12,542 | |
Slardar | 0.87% | 47.33% | 27,170 | |
Disruptor | 0.85% | 46.20% | 34,137 | |
Phoenix | 0.85% | 46.12% | 29,430 | |
Sven | 0.78% | 51.46% | 10,917 | |
Lycan | 0.78% | 47.25% | 21,053 | |
Omniknight | 0.77% | 47.82% | 6,376 | |
Lich | 0.74% | 41.35% | 100,746 | |
Tusk | 0.74% | 50.50% | 28,632 | |
Morphling | 0.71% | 47.93% | 49,742 | |
Dawnbreaker | 0.65% | 44.34% | 52,998 | |
Monkey King | 0.64% | 51.57% | 33,812 | |
Outworld Destroyer | 0.63% | 44.88% | 27,261 | |
Sand King | 0.56% | 46.51% | 22,679 | |
Keeper of the Light | 0.56% | 49.38% | 10,986 | |
Phantom Assassin | 0.55% | 46.31% | 110,421 | |
Batrider | 0.53% | 53.28% | 8,264 | |
Nyx Assassin | 0.49% | 46.04% | 57,882 | |
Juggernaut | 0.49% | 45.24% | 82,138 | |
Muerta | 0.48% | 49.33% | 15,907 | |
Dark Willow | 0.47% | 48.08% | 29,985 | |
Chen | 0.34% | 54.06% | 2,116 | |
Silencer | 0.32% | 43.82% | 50,624 | |
Jakiro | 0.32% | 46.85% | 57,950 | |
Night Stalker | 0.29% | 43.98% | 42,219 | |
Warlock | 0.27% | 43.79% | 35,542 | |
Snapfire | 0.24% | 51.60% | 20,313 | |
Earthshaker | 0.23% | 48.04% | 90,109 | |
Meepo | 0.16% | 48.43% | 7,113 | |
Kunkka | 0.16% | 49.33% | 16,684 | |
Vengeful Spirit | 0.15% | 46.34% | 41,845 | |
Tidehunter | 0.13% | 45.43% | 41,544 | |
Chaos Knight | 0.11% | 47.62% | 17,346 | |
Terrorblade | 0.09% | 50.94% | 15,131 | |
Tiny | 0.05% | 49.36% | 44,192 | |
Wraith King | 0.04% | 43.68% | 47,924 | |
Underlord | -0.01% | 46.67% | 16,313 | |
Visage | -0.02% | 45.11% | 9,301 | |
Bane | -0.10% | 48.12% | 9,561 | |
Axe | -0.14% | 45.18% | 89,177 | |
Shadow Demon | -0.15% | 49.16% | 19,562 | |
Clockwerk | -0.18% | 44.50% | 46,263 | |
Zeus | -0.20% | 46.39% | 78,392 | |
Primal Beast | -0.21% | 51.14% | 11,728 | |
Necrophos | -0.25% | 44.94% | 52,531 | |
Razor | -0.25% | 46.69% | 30,116 | |
Dazzle | -0.25% | 49.48% | 35,876 | |
Oracle | -0.29% | 44.78% | 21,499 | |
Arc Warden | -0.30% | 46.25% | 11,400 | |
Ancient Apparition | -0.32% | 46.00% | 32,272 | |
Brewmaster | -0.33% | 47.77% | 4,394 | |
Crystal Maiden | -0.34% | 47.26% | 58,039 | |
Skywrath Mage | -0.34% | 47.68% | 33,030 | |
Ogre Magi | -0.38% | 46.57% | 86,407 | |
Timbersaw | -0.39% | 48.96% | 41,743 | |
Invoker | -0.45% | 49.58% | 76,204 | |
Winter Wyvern | -0.46% | 47.62% | 13,082 | |
Witch Doctor | -0.49% | 46.11% | 84,717 | |
Naga Siren | -0.50% | 52.48% | 3,485 | |
Nature's Prophet | -0.53% | 52.86% | 33,056 | |
Dark Seer | -0.54% | 48.38% | 6,653 | |
Magnus | -0.56% | 49.22% | 71,255 | |
Bristleback | -0.58% | 48.00% | 50,720 | |
Centaur Warrunner | -0.58% | 47.02% | 31,353 | |
Ursa | -0.64% | 49.21% | 44,931 | |
Abaddon | -0.67% | 41.88% | 45,730 | |
Grimstroke | -0.70% | 48.79% | 24,020 | |
Shadow Shaman | -0.72% | 45.42% | 70,484 | |
Weaver | -0.74% | 49.72% | 27,932 | |
Lina | -0.75% | 47.11% | 108,034 | |
Rubick | -0.77% | 51.05% | 95,680 | |
Broodmother | -0.77% | 46.87% | 13,993 | |
Troll Warlord | -0.79% | 48.12% | 12,081 | |
Lion | -0.85% | 48.63% | 131,394 | |
Pudge | -0.95% | 47.60% | 102,169 | |
Viper | -0.99% | 48.93% | 30,774 | |
Treant Protector | -1.02% | 50.15% | 13,720 | |
Templar Assassin | -1.10% | 54.44% | 25,130 | |
Clinkz | -1.11% | 48.05% | 14,653 | |
Hoodwink | -1.17% | 52.37% | 39,133 | |
Marci | -1.18% | 48.94% | 23,057 | |
Gyrocopter | -1.24% | 50.76% | 30,043 | |
Dragon Knight | -1.24% | 49.89% | 48,272 | |
Io | -1.35% | 47.70% | 15,749 | |
Medusa | -1.41% | 46.60% | 28,415 | |
Shadow Fiend | -1.54% | 51.84% | 56,282 | |
Techies | -1.69% | 52.40% | 36,925 | |
Legion Commander | -1.72% | 46.14% | 95,598 | |
Mirana | -1.97% | 53.82% | 18,099 | |
Luna | -2.11% | 53.74% | 17,284 | |
Spirit Breaker | -2.16% | 48.26% | 64,686 | |
Enchantress | -2.21% | 52.20% | 10,760 | |
Windranger | -2.22% | 56.69% | 29,191 | |
Sniper | -2.30% | 50.97% | 95,575 | |
Drow Ranger | -3.64% | 50.34% | 58,845 | |
Slark | -4.10% | 52.10% | 51,279 |
Ostatnia aktualizacja