Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6,274 | Profesjonalny 7 | 53.63% | 509 | 2.54 | 12d 13h 56m | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,885 | Profesjonalny 7 | 52.86% | 140 | 2.34 | 3d 8h 4m | |
3rd | Tundra.Saksa | 5,627 | Profesjonalny 7 | 58.14% | 43 | 2.36 | 1d 2h 0m | |
4th | Road to your sister | 5,219 | Diament 7 | 53.90% | 410 | 2.32 | 10d 22h 51m | |
5th | frost | 5,002 | Diament 1 | 57.14% | 287 | 2.27 | 7d 17h 15m | |
6th | SchokoBaer | 5,002 | Diament 8 | 53.88% | 206 | 2.55 | 5d 15h 25m | |
7th | 玩点儿会的 | 4,960 | Diament 1 | 71.93% | 57 | 3.07 | 1d 16h 14m | |
8th | new ppd | 4,946 | Diament 4 | 54.87% | 226 | 1.87 | 5d 15h 14m | |
9th | 让大哥坐牢 | 4,863 | Diament 9 | 49.30% | 215 | 2.16 | 5d 16h 6m | |
10th | 鈴火ぁ | 4,799 | Platyna 7 | 65.93% | 135 | 2.24 | 3d 18h 4m | |
11th | tibetan cossack | 4,776 | Diament 1 | 60.19% | 103 | 2.07 | 2d 19h 31m | |
12th | kai bai bo | 4,697 | Diament 6 | 48.63% | 183 | 2.13 | 5d 1h 25m | |
13th | miyaKooo!!! | 4,679 | Diament 6 | 60.00% | 45 | 2.19 | 1d 4h 49m | |
14th | 大富翁话事人 | 4,656 | Platyna 8 | 64.04% | 89 | 1.80 | 2d 19h 39m | |
15th | 你挂很明显死妈还爱演 | 4,616 | Platyna 8 | 55.86% | 145 | 3.05 | 4d 2h 1m | |
16th | Rapyyy | 4,609 | Diament 8 | 47.55% | 143 | 2.34 | 4d 4h 5m | |
17th | boboeagle | 4,608 | Diament 5 | 47.67% | 172 | 2.28 | 5d 0h 43m | |
18th | indomie | 4,599 | Platyna 7 | 54.55% | 242 | 2.29 | 6d 19h 50m | |
19th | VII- | 4,593 | Diament 1 | 61.90% | 42 | 2.48 | 1d 4h 55m | |
20th | saxofón verde | 4,576 | Platyna 5 | 54.07% | 442 | 2.31 | 12d 1h 31m | |
21st | UF.EscalaAnark | 4,556 | Platyna 8 | 54.59% | 196 | 1.77 | 5d 10h 8m | |
22nd | DESPAIR | 4,545 | Diament 5 | 51.72% | 87 | 2.55 | 2d 15h 12m | |
23rd | JOJO | 4,531 | Platyna 8 | 58.00% | 100 | 2.59 | 2d 15h 39m | |
24th | 12121 | 4,479 | Diament 4 | 56.10% | 41 | 2.78 | 1d 3h 31m | |
25th | Mkz | 4,454 | Platyna 7 | 64.29% | 56 | 1.87 | 1d 11h 16m | |
26th | T-Rex | 4,454 | Diament 7 | 51.85% | 54 | 2.02 | 1d 9h 30m | |
27th | Me Godzilla, You Japan | 4,445 | Platyna 9 | 56.25% | 64 | 2.65 | 1d 15h 6m | |
28th | ~𝒩 𝔼𝓡 𝕆 ღ | 4,426 | Platyna 8 | 64.52% | 31 | 2.99 | 0d 19h 43m | |
29th | [CATA.] [CATA.] Andy Balanga | 4,384 | Platyna 8 | 53.03% | 132 | 2.04 | 3d 20h 28m | |
30th | WIN PLEASE | 4,370 | Platyna 6 | 62.50% | 64 | 2.60 | 1d 20h 9m | |
31st | superstef0 | 4,363 | Diament 4 | 47.56% | 82 | 2.83 | 2d 10h 6m | |
32nd | Sleep | 4,356 | Diament 1 | 56.41% | 39 | 2.06 | 0d 22h 55m | |
33rd | 司夏ฅ | 4,344 | Platyna 7 | 58.75% | 80 | 2.31 | 2d 5h 39m | |
34th | 螺母 | 4,343 | Platyna 4 | 64.81% | 108 | 2.29 | 3d 2h 19m | |
35th | F~ | 4,335 | Platyna 6 | 55.91% | 127 | 2.73 | 3d 17h 25m | |
36th | Gaben ate my MMR | 4,331 | Platyna 7 | 56.48% | 108 | 2.25 | 3d 2h 31m | |
37th | Louisliuyuu | 4,328 | Platyna 9 | 51.85% | 81 | 1.67 | 2d 4h 11m | |
38th | TotalNuisance | 4,320 | Platyna 9 | 54.39% | 57 | 2.31 | 1d 15h 19m | |
39th | no mercy | 4,312 | Diament 5 | 49.15% | 59 | 1.92 | 1d 11h 46m | |
40th | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4,301 | Diament 7 | 48.94% | 47 | 1.82 | 1d 6h 37m | |
41st | mode: champion mira | 4,300 | Platyna 5 | 70.97% | 31 | 2.77 | 0d 21h 15m | |
42nd | ヾifelix.ツ | 4,299 | Diament 1 | 47.32% | 112 | 2.05 | 3d 4h 11m | |
43rd | Determined | 4,296 | Platyna 6 | 56.35% | 126 | 2.33 | 3d 13h 4m | |
44th | sun | 4,296 | Diament 2 | 48.57% | 70 | 2.59 | 2d 2h 40m | |
45th | FoopFoop | 4,285 | Platyna 6 | 60.56% | 71 | 1.94 | 2d 2h 52m | |
46th | )) | 4,271 | Diament 4 | 46.67% | 75 | 1.94 | 2d 6h 22m | |
47th | sThen | 4,268 | Diament 9 | 45.76% | 59 | 1.68 | 1d 15h 59m | |
48th | bozu | 4,259 | Platyna 8 | 58.00% | 50 | 2.10 | 1d 9h 36m | |
49th | 重出江湖 | 4,257 | Platyna 5 | 63.77% | 69 | 3.07 | 1d 22h 1m | |
50th | 李子木 | 4,248 | Platyna 6 | 58.02% | 81 | 2.15 | 2d 7h 10m | |
51st | Luki | 4,248 | Platyna 6 | 58.44% | 77 | 2.31 | 1d 23h 57m | |
52nd | Javascript:void(0); | 4,233 | Platyna 6 | 56.25% | 96 | 2.11 | 2d 14h 50m | |
53rd | Catch Me If You Can | 4,228 | Platyna 6 | 51.52% | 198 | 1.99 | 5d 16h 41m | |
54th | Gwinzy | 4,228 | Platyna 4 | 53.37% | 341 | 1.93 | 9d 2h 38m | |
55th | ХУЕСОС | 4,225 | Diament 6 | 48.65% | 37 | 2.95 | 0d 22h 58m | |
56th | enenen | 4,218 | Diament 4 | 48.00% | 50 | 2.66 | 1d 8h 54m | |
57th | 123练*生 | 4,207 | Platyna 8 | 57.58% | 33 | 2.37 | 0d 21h 29m | |
58th | Covah | 4,197 | Platyna 6 | 55.17% | 116 | 2.39 | 3d 0h 29m | |
59th | Rock.T | 4,181 | Platyna 8 | 42.28% | 246 | 1.65 | 7d 0h 55m | |
60th | chengjia0419 | 4,168 | Platyna 4 | 69.23% | 39 | 1.51 | 0d 22h 2m | |
61st | Ragingcousin | 4,160 | Diament 2 | 48.94% | 47 | 1.82 | 1d 7h 6m | |
62nd | TemnyMagic | 4,132 | Platyna 3 | 57.51% | 193 | 3.28 | 5d 11h 40m | |
63rd | CheeseMan | 4,128 | Platyna 7 | 44.50% | 209 | 1.75 | 5d 22h 52m | |
64th | QWERTY | 4,127 | Platyna 5 | 52.69% | 167 | 2.44 | 4d 15h 34m | |
65th | ЛыСыЙ БрАчО | 4,094 | Platyna 4 | 53.45% | 174 | 2.20 | 4d 21h 33m | |
66th | R | 4,093 | Platyna 7 | 53.25% | 77 | 2.05 | 2d 5h 39m | |
67th | Dino | 4,086 | Platyna 3 | 65.08% | 63 | 2.25 | 1d 20h 0m | |
68th | 细狗 | 4,073 | Diament 1 | 45.21% | 73 | 1.75 | 2d 1h 37m | |
69th | Admiral Aalo | 4,068 | Diament 3 | 47.37% | 38 | 2.06 | 1d 1h 7m | |
70th | joY (fake) | 4,062 | Platyna 7 | 50.00% | 80 | 1.86 | 2d 5h 42m | |
71st | sad | 4,056 | Platyna 5 | 55.34% | 103 | 2.39 | 2d 14h 37m | |
72nd | blub | 4,050 | Platyna 7 | 48.36% | 122 | 2.26 | 3d 19h 14m | |
73rd | Ceb | 4,042 | Platyna 5 | 59.65% | 57 | 1.98 | 1d 14h 0m | |
74th | stroopeikel | 4,035 | Platyna 4 | 52.22% | 180 | 1.81 | 5d 2h 46m | |
75th | Wonderful♥ | 4,028 | Platyna 6 | 47.98% | 173 | 2.36 | 4d 17h 20m | |
76th | Wick | 4,026 | Platyna 5 | 54.84% | 93 | 2.24 | 2d 13h 49m | |
77th | Zenit | 4,024 | Platyna 5 | 50.37% | 137 | 2.54 | 3d 18h 17m | |
78th | bigdaddy | 4,017 | Platyna 5 | 61.36% | 44 | 2.26 | 1d 4h 5m | |
79th | bappuclaus | 4,015 | Platyna 4 | 56.52% | 115 | 2.51 | 3d 7h 7m | |
80th | 熊可以 | 4,014 | Platyna 7 | 50.67% | 75 | 1.79 | 2d 2h 1m | |
81st | 알의 | 4,009 | Platyna 6 | 50.48% | 105 | 2.23 | 2d 22h 36m | |
82nd | Mo1eee | 3,989 | Platyna 8 | 46.58% | 73 | 1.97 | 1d 23h 20m | |
83rd | PyC. | 3,985 | Platyna 7 | 49.40% | 83 | 2.28 | 2d 4h 33m | |
84th | Попаданец | 3,983 | Platyna 8 | 51.28% | 39 | 1.89 | 1d 0h 5m | |
85th | DFM | 3,982 | Diament 1 | 44.64% | 56 | 2.21 | 1d 16h 54m | |
86th | SuckLess | 3,978 | Platyna 9 | 42.70% | 89 | 2.32 | 2d 14h 53m | |
87th | CBiR.JinHamSum | 3,971 | Platyna 6 | 53.33% | 60 | 1.97 | 1d 17h 19m | |
88th | 乾 十三 | 3,967 | Platyna 2 | 65.71% | 70 | 1.86 | 1d 22h 50m | |
89th | 76561198107842464 | 3,967 | Platyna 5 | 48.88% | 178 | 2.24 | 4d 19h 25m | |
90th | HERO_NAME | 3,959 | Platyna 4 | 54.31% | 116 | 2.43 | 3d 6h 46m | |
91st | 止戈 | 3,949 | Platyna 6 | 54.10% | 61 | 2.06 | 1d 14h 1m | |
92nd | 天 | 3,941 | Platyna 7 | 49.18% | 61 | 2.44 | 1d 16h 32m | |
93rd | 佛波了 | 3,938 | Platyna 7 | 50.00% | 50 | 1.82 | 1d 10h 24m | |
94th | 格局决定成败 | 3,926 | Platyna 2 | 54.40% | 250 | 2.57 | 6d 22h 0m | |
95th | Lord Nocne | 3,920 | Platyna 5 | 51.25% | 80 | 2.48 | 2d 8h 20m | |
96th | < blank > | 3,919 | Platyna 7 | 49.06% | 53 | 2.35 | 1d 10h 0m | |
97th | 萧何 | 3,917 | Platyna 4 | 55.56% | 81 | 2.24 | 2d 8h 20m | |
98th | Shinonome | 3,913 | Platyna 6 | 53.49% | 43 | 2.34 | 1d 5h 46m | |
99th | Boris JohnsnoKAPPA | 3,911 | Platyna 4 | 52.48% | 101 | 1.87 | 2d 18h 27m | |
100th | BadMcDonald | 3,907 | Platyna 1 | 54.29% | 315 | 1.94 | 8d 19h 19m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja