Picki | Bany | Połączone | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | Wygrana % | Bany | Wygrana % | Połączone | Wygrana % | Świetliści % | |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Visage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Lone Druid | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 12