Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Hoodwink | 6 | 50.00% | 4.91 | 4.17 | 5.50 | 22.83 | 105.33 | 2.67 | 377 | 536 |
![]() | Zeus | 5 | 80.00% | 9.40 | 10.00 | 3.00 | 18.20 | 199.00 | 6.60 | 602 | 676 |
![]() | Ursa | 3 | 33.33% | 7.43 | 20.67 | 4.67 | 14.00 | 315.33 | 9.67 | 725 | 962 |
![]() | Grimstroke | 3 | 33.33% | 2.38 | 3.33 | 14.00 | 30.00 | 39.67 | 1.33 | 358 | 535 |
![]() | Troll Warlord | 2 | 100.00% | 7.83 | 9.50 | 3.00 | 14.00 | 301.00 | 20.50 | 723 | 844 |
![]() | Pudge | 2 | 100.00% | 4.80 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 100.50 | 5.50 | 494 | 580 |
![]() | Slardar | 2 | 50.00% | 4.44 | 10.00 | 8.00 | 25.50 | 228.50 | 24.00 | 550 | 762 |
![]() | Disruptor | 2 | 50.00% | 3.33 | 3.00 | 7.50 | 22.00 | 25.00 | 1.00 | 276 | 495 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 50.00% | 2.71 | 2.00 | 8.50 | 21.00 | 38.50 | 3.00 | 299 | 426 |
![]() | Lion | 2 | 0.00% | 1.54 | 3.50 | 13.00 | 16.50 | 34.00 | 5.50 | 287 | 424 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 0.00% | 2.06 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 282.50 | 6.00 | 538 | 752 |
![]() | Leshrac | 2 | 0.00% | 1.08 | 2.50 | 6.00 | 4.00 | 203.00 | 8.00 | 424 | 502 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 19.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 262.00 | 11.00 | 760 | 799 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 6.40 | 13.00 | 5.00 | 19.00 | 211.00 | 17.00 | 731 | 963 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 12.33 | 19.00 | 3.00 | 18.00 | 271.00 | 16.00 | 678 | 822 |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | 11.67 | 10.00 | 3.00 | 25.00 | 29.00 | 4.00 | 480 | 454 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 33.00 | 9.00 | 1.00 | 24.00 | 68.00 | 4.00 | 600 | 536 |
![]() | Night Stalker | 1 | 100.00% | 38.00 | 16.00 | - | 22.00 | 226.00 | 19.00 | 638 | 905 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 4.00 | 13.00 | 8.00 | 19.00 | 85.00 | 10.00 | 589 | 770 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 1.67 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | - | 394 | 412 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 4.83 | 5.00 | 6.00 | 24.00 | 48.00 | 1.00 | 361 | 408 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 461.00 | 8.00 | 632 | 893 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 211.00 | 11.00 | 489 | 640 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 2.50 | 8.00 | 14.00 | 27.00 | 50.00 | 3.00 | 351 | 563 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 1.58 | 5.00 | 12.00 | 14.00 | 294.00 | 1.00 | 499 | 640 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 222.00 | 3.00 | 470 | 554 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 2.50 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 214.00 | 4.00 | 473 | 569 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1.08 | 4.00 | 13.00 | 10.00 | 193.00 | 14.00 | 507 | 681 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 98.00 | 2.00 | 309 | 347 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 2.33 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 246.00 | 13.00 | 583 | 863 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 4.57 | 19.00 | 7.00 | 13.00 | 313.00 | 7.00 | 630 | 762 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 3.22 | 16.00 | 9.00 | 13.00 | 280.00 | 15.00 | 620 | 877 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 3.83 | 24.00 | 12.00 | 22.00 | 400.00 | 18.00 | 730 | 985 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.22 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 226.00 | 21.00 | 433 | 390 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 2.38 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 193.00 | 10.00 | 424 | 566 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1.33 | 3.00 | 12.00 | 13.00 | 46.00 | 4.00 | 264 | 333 |
![]() | Marci | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 10.00 | 5.00 | 43.00 | 4.00 | 219 | 294 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.67 | - | 9.00 | 15.00 | 24.00 | 2.00 | 228 | 316 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 2.08 | 2.00 | 12.00 | 23.00 | 91.00 | 3.00 | 384 | 459 |
Total Rows: 39