Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Invoker | 5 | 40.00% | 1.93 | 3.80 | 5.40 | 6.60 | 107.40 | 6.00 | 401 | 500 |
![]() | Lifestealer | 2 | 100.00% | 10.33 | 7.50 | 1.50 | 8.00 | 262.50 | 9.00 | 703 | 751 |
![]() | Primal Beast | 2 | 100.00% | 8.33 | 11.00 | 3.00 | 14.00 | 216.00 | 4.00 | 638 | 874 |
![]() | Ancient Apparition | 2 | 50.00% | 1.44 | 0.50 | 8.00 | 11.00 | 36.00 | 3.00 | 273 | 364 |
![]() | Nature's Prophet | 2 | 50.00% | 1.44 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 127.00 | 2.00 | 390 | 515 |
![]() | Dark Willow | 2 | 50.00% | 2.28 | 4.00 | 9.00 | 16.50 | 28.50 | 6.00 | 313 | 386 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 1.33 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 104.00 | 6.50 | 354 | 353 |
![]() | Grimstroke | 2 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 42.50 | 2.00 | 236 | 276 |
![]() | Phoenix | 1 | 100.00% | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 106.00 | 3.00 | 355 | 609 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 21.00 | 8.00 | 1.00 | 13.00 | 359.00 | 2.00 | 745 | 867 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 10.33 | 13.00 | 3.00 | 18.00 | 274.00 | 19.00 | 765 | 951 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 3.11 | 4.00 | 9.00 | 24.00 | 43.00 | 5.00 | 368 | 611 |
![]() | Naga Siren | 1 | 100.00% | 11.00 | - | - | 11.00 | 676.00 | 8.00 | 860 | 599 |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | 13.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 361.00 | 12.00 | 676 | 779 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0.85 | 3.00 | 13.00 | 8.00 | 16.00 | - | 231 | 230 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 1.38 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 139.00 | 5.00 | 486 | 423 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 261.00 | 8.00 | 487 | 565 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.80 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 294.00 | 17.00 | 470 | 579 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 141.00 | 8.00 | 441 | 496 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0.22 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 152.00 | 4.00 | 406 | 425 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 155.00 | 2.00 | 408 | 427 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 292.00 | 7.00 | 536 | 580 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 0.29 | 2.00 | 7.00 | - | 172.00 | 7.00 | 419 | 492 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 112.00 | 3.00 | 365 | 313 |
Total Rows: 24