Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Lina | 4 | 75.00% | 1.87 | 5.25 | 11.50 | 16.25 | 118.50 | 2.00 | 329 | 483 |
![]() | Faceless Void | 3 | 66.67% | 4.06 | 11.67 | 5.33 | 10.00 | 349.00 | 16.67 | 594 | 691 |
![]() | Slardar | 3 | 33.33% | 2.55 | 7.00 | 6.67 | 10.00 | 92.33 | 11.67 | 343 | 532 |
![]() | Magnus | 2 | 100.00% | 8.57 | 11.50 | 3.50 | 18.50 | 375.50 | 10.00 | 596 | 751 |
![]() | Crystal Maiden | 2 | 100.00% | 3.33 | 4.50 | 9.00 | 25.50 | 56.50 | - | 341 | 518 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 3.90 | 14.50 | 5.00 | 5.00 | 297.00 | 13.50 | 620 | 722 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 50.00% | 8.50 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 231.00 | 12.50 | 609 | 709 |
![]() | Techies | 2 | 50.00% | 0.95 | 4.00 | 10.00 | 5.50 | 78.50 | - | 327 | 373 |
![]() | Clockwerk | 2 | 50.00% | 2.06 | 3.00 | 9.00 | 15.50 | 23.00 | 16.00 | 259 | 375 |
![]() | Necrophos | 2 | 0.00% | 1.44 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 111.00 | 11.50 | 346 | 436 |
![]() | Sven | 2 | 0.00% | 1.45 | 5.00 | 10.00 | 9.50 | 344.50 | 13.00 | 523 | 708 |
![]() | Viper | 2 | 0.00% | 1.79 | 7.50 | 9.50 | 9.50 | 101.50 | 4.50 | 340 | 424 |
![]() | Axe | 2 | 0.00% | 0.50 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 116.00 | 5.50 | 271 | 349 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 30.00 | 13.00 | 1.00 | 17.00 | 140.00 | 32.00 | 531 | 758 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 8.33 | 7.00 | 3.00 | 18.00 | 90.00 | 11.00 | 461 | 615 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 4.50 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 367.00 | 10.00 | 567 | 604 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 14.00 | - | 345 | 491 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 1.88 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 202.00 | 17.00 | 427 | 639 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 11.00 | 12.00 | 3.00 | 21.00 | 142.00 | 13.00 | 553 | 671 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 274.00 | 11.00 | 606 | 909 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 0.75 | 3.00 | 16.00 | 9.00 | 19.00 | - | 235 | 265 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 1.64 | 6.00 | 11.00 | 12.00 | 186.00 | 2.00 | 408 | 660 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | - | 255 | 498 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 | - | 145 | 249 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 1.78 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 108.00 | 4.00 | 360 | 499 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.31 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 1.00 | 220 | 311 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0.56 | 2.00 | 16.00 | 7.00 | 56.00 | 6.00 | 222 | 271 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 0.78 | - | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 2.00 | 172 | 232 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1.56 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 213.00 | 23.00 | 450 | 606 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 0.64 | - | 11.00 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 177 | 263 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 0.31 | 2.00 | 13.00 | 2.00 | 64.00 | 10.00 | 219 | 386 |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 71.00 | - | 244 | 411 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 0.73 | 1.00 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 1.00 | 269 | 311 |
Total Rows: 33