Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Jakiro | 6 | 50.00% | 3.23 | 4.83 | 6.67 | 16.67 | 58.67 | 4.00 | 307 | 454 |
![]() | Warlock | 5 | 60.00% | 3.72 | 1.80 | 3.60 | 11.60 | 32.20 | 2.20 | 210 | 290 |
![]() | Ursa | 4 | 50.00% | 5.29 | 3.50 | 1.75 | 5.75 | 208.00 | 7.00 | 353 | 414 |
![]() | Tinker | 3 | 66.67% | 8.11 | 10.67 | 3.00 | 13.67 | 509.67 | 9.67 | 686 | 637 |
![]() | Slardar | 3 | 66.67% | 4.33 | 6.33 | 6.00 | 19.67 | 163.00 | 10.33 | 395 | 546 |
![]() | Queen of Pain | 3 | 66.67% | 2.86 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 221.33 | 7.00 | 375 | 441 |
![]() | Windranger | 3 | 66.67% | 2.86 | 3.67 | 4.67 | 9.67 | 120.33 | 2.33 | 236 | 323 |
![]() | Slark | 3 | 33.33% | 4.75 | 5.00 | 2.67 | 7.67 | 265.33 | 19.33 | 463 | 531 |
![]() | Nature's Prophet | 3 | 33.33% | 2.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 267.33 | 7.33 | 394 | 366 |
![]() | Legion Commander | 2 | 100.00% | 11.00 | 8.00 | 2.50 | 19.50 | 168.00 | 7.00 | 506 | 626 |
![]() | Wraith King | 2 | 50.00% | 4.17 | 2.00 | 3.00 | 10.50 | 299.00 | 8.00 | 467 | 519 |
![]() | Silencer | 2 | 50.00% | 12.50 | 5.00 | 1.00 | 7.50 | 188.50 | 12.00 | 275 | 375 |
![]() | Clockwerk | 2 | 50.00% | 2.38 | 3.50 | 6.50 | 12.00 | 17.50 | 10.00 | 247 | 290 |
![]() | Doom | 2 | 0.00% | 2.71 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 154.00 | 5.50 | 449 | 463 |
![]() | Ember Spirit | 2 | 0.00% | 4.33 | 9.00 | 4.50 | 10.50 | 196.50 | 11.00 | 411 | 525 |
![]() | Faceless Void | 2 | 0.00% | 0.64 | 2.00 | 7.00 | 2.50 | 126.00 | 5.50 | 307 | 331 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 3.25 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 123.00 | 3.00 | 355 | 473 |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 361.00 | 2.00 | 559 | 724 |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 11.50 | 11.00 | 2.00 | 12.00 | 253.00 | 15.00 | 628 | 754 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | 21.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 271.00 | 16.00 | 546 | 625 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 139.00 | 16.00 | 474 | 571 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 3.63 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | 42.00 | 2.00 | 335 | 429 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 3.17 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | 498.00 | 21.00 | 507 | 499 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 4.17 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 460.00 | 24.00 | 560 | 707 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 0.64 | 3.00 | 11.00 | 4.00 | 83.00 | 5.00 | 300 | 391 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 0.30 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 181 | 231 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 2.40 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 110.00 | 1.00 | 306 | 440 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.63 | 2.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 170 | 230 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 1.44 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 129.00 | 12.00 | 297 | 484 |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | 3.30 | 5.00 | 10.00 | 28.00 | 81.00 | 4.00 | 309 | 459 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 183.00 | 10.00 | 412 | 543 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 58.00 | 7.00 | 275 | 388 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.56 | 7.00 | 18.00 | 21.00 | 128.00 | 1.00 | 318 | 475 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | 96.00 | 2.00 | 307 | 533 |
Total Rows: 34