Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Kunkka | 2 | 50.00% | 10.00 | 4.50 | 2.50 | 20.50 | 34.50 | 0.50 | 292 | 488 |
![]() | Lich | 2 | 50.00% | 3.06 | 2.00 | 8.00 | 22.50 | 23.00 | 4.00 | 254 | 350 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 11.50 | 14.00 | 2.00 | 9.00 | 175.00 | 46.00 | 596 | 645 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 16.00 | 149.00 | 13.00 | 539 | 608 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 8.33 | 12.00 | 3.00 | 13.00 | 131.00 | 16.00 | 533 | 606 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 1.71 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 253.00 | 31.00 | 468 | 608 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | 1.90 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 257.00 | 6.00 | 497 | 546 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 2.83 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 236.00 | 15.00 | 411 | 504 |
Total Rows: 8