Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | - | 1.00 | 139 | 52 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 2.00 | - | 34.00 | 6.00 | 291 | 344 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 139 | 65 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | 22.00 | - | 225 | 309 |
Total Rows: 5