Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
Juggernaut | 2 | 50.00% | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 106.50 | 9.50 | 718 | 906 | |
Clockwerk | 1 | 100.00% | 6.33 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 55.00 | 19.00 | 328 | 398 | |
Tinker | 1 | 100.00% | 18.00 | 12.00 | - | 6.00 | 180.00 | 13.00 | 539 | 664 | |
Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 140.00 | 3.00 | 384 | 637 | |
Tusk | 1 | 100.00% | 18.00 | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 25.00 | 3.00 | 331 | 448 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 14.00 | 3.00 | - | 11.00 | 93.00 | 1.00 | 1,048 | 1,416 | |
Terrorblade | 1 | 0.00% | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 81.00 | 2.00 | 811 | 1,024 | |
Shadow Demon | 1 | 0.00% | 15.00 | 8.00 | - | 7.00 | 35.00 | 1.00 | 1,027 | 1,521 | |
Weaver | 1 | 0.00% | 2.60 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 43.00 | - | 795 | 1,195 |
Total Rows: 9