Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 0.86 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 64.00 | 2.00 | 272 | 412 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 0.82 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 74.00 | - | 377 | 408 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1.90 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 319.00 | 15.00 | 532 | 724 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 1.12 | 3.00 | 17.00 | 16.00 | 26.00 | 1.00 | 214 | 274 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 140.00 | 9.00 | 394 | 445 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 8.00 | 11.00 | 31.00 | - | 282 | 412 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 14.00 | 1.00 | 194 | 271 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 1.38 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 432.00 | 1.00 | 499 | 591 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 3.50 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 317.00 | 6.00 | 536 | 725 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.55 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 241.00 | 10.00 | 415 | 543 |
Total Rows: 10