Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 175 | 77 | |
Dazzle | 1 | 100.00% | 1.40 | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 88.00 | 8.00 | 355 | 450 | |
Juggernaut | 1 | 100.00% | 4.50 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 301.00 | 30.00 | 713 | 725 | |
Magnus | 1 | 100.00% | 2.43 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 117.00 | 3.00 | 383 | 500 | |
Zeus | 1 | 100.00% | 4.63 | 15.00 | 8.00 | 22.00 | 117.00 | - | 530 | 652 |
Total Rows: 5