Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Shadow Demon | 3 | 66.67% | 3.58 | 2.33 | 4.00 | 12.00 | 15.00 | 0.67 | 227 | 265 |
![]() | Slardar | 3 | 33.33% | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 8.33 | 67.33 | 2.00 | 320 | 374 |
![]() | Luna | 2 | 50.00% | 3.69 | 8.00 | 6.50 | 16.00 | 191.50 | 5.00 | 448 | 471 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 50.00% | 4.00 | 0.50 | 3.00 | 11.50 | 17.50 | 2.00 | 228 | 313 |
![]() | Disruptor | 2 | 50.00% | 5.40 | 2.00 | 2.50 | 11.50 | 27.00 | 0.50 | 263 | 286 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 50.00% | 5.33 | 4.50 | 1.50 | 3.50 | 67.50 | 7.00 | 333 | 271 |
![]() | Warlock | 2 | 0.00% | 2.22 | 0.50 | 4.50 | 9.50 | 40.00 | 1.50 | 204 | 304 |
![]() | Morphling | 2 | 0.00% | 1.38 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 128.50 | 9.50 | 394 | 458 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 0.00% | 2.00 | - | 0.50 | 1.00 | 13.50 | 1.50 | 150 | 94 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 27.00 | - | 278 | 321 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 174.00 | - | 427 | 440 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 156.00 | 13.00 | 569 | 558 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 10.67 | 8.00 | 3.00 | 24.00 | 211.00 | 4.00 | 565 | 639 |
![]() | Brewmaster | 1 | 100.00% | 16.00 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 71.00 | 4.00 | 362 | 492 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 4.50 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 9.00 | 4.00 | 272 | 297 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 192.00 | 4.00 | 628 | 562 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 3.88 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 239.00 | 11.00 | 626 | 636 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 319 | 330 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 3.17 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | - | 248 | 374 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 3.67 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 216.00 | 7.00 | 487 | 570 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 1.00 | 200 | 215 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 136 | - |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 136 | - |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 2.38 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 199.00 | - | 399 | 382 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 66.00 | 1.00 | 300 | 259 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 188.00 | 23.00 | 427 | 449 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1.17 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 157.00 | 13.00 | 395 | 414 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 1.20 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 109.00 | 2.00 | 345 | 332 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 0.36 | 1.00 | 11.00 | 3.00 | 111.00 | 6.00 | 316 | 355 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.25 | - | 8.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 150 | 167 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 233.00 | 24.00 | 435 | 549 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 1.00 | - | 120 | 108 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 136 | - |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 0.43 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 173 | 196 |
Total Rows: 34