Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Vengeful Spirit | 4 | 25.00% | 1.13 | 2.25 | 9.50 | 8.50 | 13.50 | 5.75 | 176 | 211 |
![]() | Centaur Warrunner | 4 | 0.00% | 0.79 | 1.50 | 7.00 | 4.00 | 97.00 | 5.00 | 247 | 284 |
![]() | Omniknight | 3 | 66.67% | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 5.67 | 41.00 | 1.67 | 216 | 285 |
![]() | Phantom Assassin | 3 | 33.33% | 3.36 | 9.00 | 4.67 | 6.67 | 184.33 | 10.00 | 467 | 498 |
![]() | Ogre Magi | 3 | 0.00% | 1.57 | 1.67 | 10.00 | 14.00 | 48.33 | 3.00 | 200 | 240 |
![]() | Faceless Void | 2 | 50.00% | 3.73 | 17.50 | 7.50 | 10.50 | 302.50 | 14.50 | 599 | 617 |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | 7.20 | 8.00 | 5.00 | 28.00 | 83.00 | 6.00 | 296 | 519 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 3.20 | 4.00 | 10.00 | 28.00 | 44.00 | 2.00 | 257 | 312 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 4.50 | 16.00 | 8.00 | 20.00 | 272.00 | 10.00 | 510 | 565 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 84.00 | 2.00 | 319 | 403 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 112.00 | 6.00 | 377 | 427 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 1.70 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 2.00 | 173 | 229 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1.29 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 108.00 | 4.00 | 410 | 366 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.22 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 125.00 | 23.00 | 322 | 330 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 16.00 | 174.00 | 13.00 | 398 | 502 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 4.80 | 11.00 | 5.00 | 13.00 | 177.00 | 3.00 | 418 | 517 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 2.33 | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 292.00 | 3.00 | 460 | 532 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 3.25 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 286.00 | 8.00 | 483 | 521 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1.43 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 64.00 | - | 234 | 278 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 10.00 | 187.00 | 4.00 | 305 | 330 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 2.70 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 101.00 | 3.00 | 295 | 384 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.60 | - | 5.00 | 3.00 | 68.00 | - | 266 | 297 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0.88 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 203 | 191 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 89.00 | 7.00 | 263 | 302 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 | 1.00 | 204 | 175 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 0.71 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 157.00 | 5.00 | 425 | 484 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 1.75 | 4.00 | 12.00 | 17.00 | 33.00 | 3.00 | 200 | 216 |
Total Rows: 27