Picki | Bany | Połączone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | % wygranej przeciwnika | Bany | % wygranej przeciwnika | Połączone | % wygranej przeciwnika | |
![]() | Viper | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Medusa | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Enigma | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 19