Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Outworld Destroyer | 2 | 0.00% | 0.79 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | 41.00 | 3.50 | 228 | 258 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 1.71 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 85.00 | 9.00 | 381 | 399 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 2.17 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 231.00 | 13.00 | 447 | 452 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 92.00 | 4.00 | 325 | 398 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 2.20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 90.00 | 1.00 | 293 | 407 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 0.71 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 41.00 | 2.00 | 358 | 331 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 5.25 | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 198.00 | 4.00 | 568 | 744 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 4.00 | - | 9.00 | 1.00 | 128 | 117 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 94.00 | 9.00 | 309 | 344 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 3.00 | 2.00 | 58.00 | 9.00 | 253 | 329 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.58 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 89.00 | 5.00 | 284 | 386 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 5.00 | - | 16.00 | 3.00 | 147 | 106 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 1.27 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 144.00 | 19.00 | 358 | 502 |
Total Rows: 13