Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Legion Commander | 2 | 50.00% | 1.38 | 2.00 | 10.50 | 12.50 | 122.00 | 7.50 | 350 | 483 |
![]() | Invoker | 2 | 0.00% | 1.46 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 141.50 | 19.50 | 398 | 422 |
![]() | Night Stalker | 1 | 100.00% | 14.00 | 7.00 | 2.00 | 21.00 | 153.00 | 14.00 | 570 | 526 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 3.43 | 8.00 | 7.00 | 16.00 | 378.00 | 4.00 | 640 | 622 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 11.00 | 5.00 | 2.00 | 17.00 | 114.00 | 15.00 | 392 | 484 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 86.00 | 13.00 | 447 | 398 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 31.00 | 18.00 | 1.00 | 13.00 | 154.00 | 4.00 | 605 | 708 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 2.13 | 7.00 | 15.00 | 25.00 | 208.00 | 6.00 | 361 | 534 |
Total Rows: 8