Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
Sven | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 152 | - | |
Slark | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 108 | - | |
Luna | 1 | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 5.00 | - | 90.00 | 6.00 | 333 | 385 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1.20 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 68.00 | 9.00 | 404 | 425 | |
Tinker | 1 | 0.00% | 0.55 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 46.00 | 5.00 | 227 | 262 | |
Templar Assassin | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 10.00 | 2.00 | 38.00 | 2.00 | 168 | 248 | |
Axe | 1 | 0.00% | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 106.00 | 3.00 | 263 | 372 | |
Meepo | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 108 | - | |
Death Prophet | 1 | 0.00% | 1.11 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 74.00 | 7.00 | 300 | 289 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 1.42 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 85.00 | 5.00 | 379 | 493 |
Total Rows: 10