Picki | Bany | Połączone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | % wygranej przeciwnika | Bany | % wygranej przeciwnika | Połączone | % wygranej przeciwnika | |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Batrider | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Oracle | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Sniper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Seer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Io | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 20