Przegląd | KDA | Liczba ostatnich trafień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Mecze | Wygrana % | KDA | Zabicia | Zgony | Asysty | Last Hity | Dobicia | ZVM | XPM | |
![]() | Phantom Lancer | 12 | 83.33% | 11.67 | 9.50 | 1.75 | 10.92 | 404.33 | 7.67 | 715 | 833 |
![]() | Monkey King | 7 | 71.43% | 6.21 | 11.14 | 3.43 | 10.14 | 235.43 | 15.86 | 612 | 594 |
![]() | Gyrocopter | 5 | 100.00% | 6.41 | 13.00 | 3.40 | 8.80 | 421.80 | 7.60 | 775 | 788 |
![]() | Bloodseeker | 5 | 80.00% | 9.89 | 7.80 | 1.80 | 10.00 | 267.00 | 12.00 | 613 | 639 |
![]() | Phantom Assassin | 4 | 75.00% | 5.41 | 16.50 | 4.25 | 6.50 | 377.75 | 6.75 | 728 | 847 |
![]() | Anti-Mage | 4 | 75.00% | 4.71 | 5.75 | 3.50 | 10.75 | 589.25 | 15.50 | 709 | 786 |
![]() | Slark | 3 | 100.00% | 6.50 | 7.67 | 2.67 | 9.67 | 287.00 | 18.67 | 634 | 657 |
![]() | Terrorblade | 3 | 66.67% | 3.53 | 11.67 | 5.67 | 8.33 | 402.67 | 10.33 | 719 | 661 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 100.00% | 14.00 | 15.50 | 2.00 | 12.50 | 277.50 | 13.50 | 680 | 778 |
![]() | Lifestealer | 2 | 100.00% | 15.33 | 11.00 | 1.50 | 12.00 | 277.00 | 14.50 | 698 | 813 |
![]() | Sven | 2 | 100.00% | 10.00 | 15.50 | 3.00 | 14.50 | 536.50 | 8.50 | 832 | 868 |
![]() | Ursa | 2 | 100.00% | 4.10 | 10.50 | 5.00 | 10.00 | 291.50 | 7.50 | 576 | 739 |
![]() | Morphling | 2 | 50.00% | 3.25 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 214.50 | 7.50 | 590 | 641 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | 27.00 | 1.00 | 374 | 498 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 11.00 | 4.00 | - | 7.00 | 223.00 | 4.00 | 686 | 582 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 11.00 | 307.00 | 5.00 | 666 | 875 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 3.17 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 428.00 | 23.00 | 697 | 834 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 4.45 | 15.00 | 11.00 | 34.00 | 81.00 | 2.00 | 469 | 717 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 113 | - |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | 2.78 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 265.00 | 17.00 | 556 | 673 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 230.00 | 5.00 | 474 | 580 |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | 1.77 | 1.00 | 13.00 | 22.00 | 81.00 | 8.00 | 282 | 438 |
Total Rows: 23