Picki | Bany | Połączone | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | Wygrana % | Bany | Wygrana % | Połączone | Wygrana % | Świetliści % | |
![]() | Slark | 903 | 48.84% | 1,089 | 53.26% | 1,992 | 51.26% | 50.94% |
![]() | Lion | 1,780 | 50.34% | 188 | 53.72% | 1,968 | 50.66% | 49.49% |
![]() | Ursa | 1,023 | 50.54% | 937 | 52.93% | 1,960 | 51.68% | 52.98% |
![]() | Tusk | 1,671 | 48.00% | 285 | 56.49% | 1,956 | 49.23% | 49.43% |
![]() | Spirit Breaker | 1,243 | 50.36% | 674 | 49.85% | 1,917 | 50.18% | 49.96% |
![]() | Jakiro | 1,548 | 55.17% | 239 | 53.97% | 1,787 | 55.01% | 49.87% |
![]() | Legion Commander | 1,160 | 49.40% | 541 | 52.50% | 1,701 | 50.38% | 49.83% |
![]() | Rubick | 1,437 | 48.78% | 260 | 54.62% | 1,697 | 49.68% | 49.90% |
![]() | Pangolier | 765 | 53.86% | 550 | 50.18% | 1,315 | 52.32% | 49.41% |
![]() | Outworld Destroyer | 298 | 47.99% | 990 | 54.04% | 1,288 | 52.64% | 47.65% |
![]() | Ember Spirit | 705 | 54.89% | 538 | 50.19% | 1,243 | 52.86% | 52.20% |
![]() | Huskar | 320 | 54.37% | 915 | 55.19% | 1,235 | 54.98% | 51.25% |
![]() | Timbersaw | 726 | 48.21% | 443 | 53.72% | 1,169 | 50.30% | 49.17% |
![]() | Earthshaker | 992 | 50.91% | 168 | 48.81% | 1,160 | 50.60% | 46.67% |
![]() | Anti-Mage | 403 | 49.13% | 757 | 51.39% | 1,160 | 50.60% | 51.61% |
![]() | Shadow Fiend | 629 | 54.05% | 528 | 54.73% | 1,157 | 54.36% | 49.60% |
![]() | Puck | 563 | 54.17% | 565 | 52.04% | 1,128 | 53.10% | 46.00% |
![]() | Snapfire | 987 | 45.29% | 132 | 50.00% | 1,119 | 45.84% | 49.95% |
![]() | Faceless Void | 765 | 52.29% | 336 | 55.36% | 1,101 | 53.22% | 49.54% |
![]() | Shadow Shaman | 1,003 | 48.06% | 95 | 45.26% | 1,098 | 47.81% | 51.45% |
![]() | Phantom Assassin | 615 | 49.76% | 413 | 51.57% | 1,028 | 50.49% | 53.50% |
![]() | Monkey King | 584 | 52.05% | 442 | 54.07% | 1,026 | 52.92% | 47.60% |
![]() | Juggernaut | 726 | 48.35% | 283 | 56.18% | 1,009 | 50.55% | 49.59% |
![]() | Nyx Assassin | 616 | 55.19% | 373 | 58.45% | 989 | 56.42% | 49.19% |
![]() | Mars | 879 | 46.76% | 104 | 50.96% | 983 | 47.20% | 47.78% |
![]() | Templar Assassin | 442 | 50.00% | 457 | 51.42% | 899 | 50.72% | 56.56% |
![]() | Magnus | 670 | 48.21% | 177 | 56.50% | 847 | 49.94% | 51.49% |
![]() | Morphling | 309 | 48.54% | 517 | 51.26% | 826 | 50.24% | 48.54% |
![]() | Lich | 769 | 48.89% | 34 | 58.82% | 803 | 49.32% | 49.54% |
![]() | Spectre | 429 | 51.28% | 361 | 54.85% | 790 | 52.91% | 45.45% |
![]() | Viper | 324 | 51.85% | 438 | 51.83% | 762 | 51.84% | 52.78% |
![]() | Disruptor | 682 | 51.17% | 73 | 58.90% | 755 | 51.92% | 48.53% |
![]() | Axe | 475 | 47.79% | 260 | 50.77% | 735 | 48.84% | 48.00% |
![]() | Tiny | 664 | 50.30% | 68 | 47.06% | 732 | 50.00% | 49.40% |
![]() | Undying | 583 | 53.34% | 137 | 59.12% | 720 | 54.44% | 47.34% |
![]() | Invoker | 483 | 50.72% | 230 | 52.61% | 713 | 51.33% | 50.93% |
![]() | Silencer | 412 | 51.46% | 269 | 56.51% | 681 | 53.45% | 52.91% |
![]() | Phantom Lancer | 329 | 48.33% | 351 | 59.54% | 680 | 54.12% | 44.38% |
![]() | Tinker | 285 | 46.67% | 392 | 52.30% | 677 | 49.93% | 50.88% |
![]() | Zeus | 512 | 50.98% | 164 | 56.71% | 676 | 52.37% | 50.00% |
![]() | Hoodwink | 576 | 51.56% | 92 | 53.26% | 668 | 51.80% | 51.22% |
![]() | Dragon Knight | 462 | 56.06% | 202 | 51.98% | 664 | 54.82% | 50.65% |
![]() | Void Spirit | 499 | 49.30% | 130 | 49.23% | 629 | 49.28% | 53.11% |
![]() | Death Prophet | 329 | 52.58% | 280 | 55.00% | 609 | 53.69% | 51.06% |
![]() | Witch Doctor | 555 | 50.09% | 39 | 56.41% | 594 | 50.51% | 52.25% |
![]() | Grimstroke | 524 | 50.95% | 56 | 53.57% | 580 | 51.21% | 53.05% |
![]() | Sniper | 270 | 48.52% | 306 | 52.29% | 576 | 50.52% | 50.00% |
![]() | Bounty Hunter | 386 | 54.15% | 185 | 48.65% | 571 | 52.36% | 52.59% |
![]() | Centaur Warrunner | 488 | 50.61% | 71 | 52.11% | 559 | 50.81% | 53.28% |
![]() | Bloodseeker | 376 | 48.40% | 172 | 50.58% | 548 | 49.09% | 50.00% |
![]() | Crystal Maiden | 531 | 43.50% | 15 | 66.67% | 546 | 44.14% | 49.91% |
![]() | Queen of Pain | 405 | 48.15% | 124 | 62.10% | 529 | 51.42% | 51.11% |
![]() | Arc Warden | 243 | 54.32% | 277 | 58.12% | 520 | 56.35% | 55.56% |
![]() | Dazzle | 447 | 47.65% | 71 | 49.30% | 518 | 47.88% | 48.10% |
![]() | Doom | 313 | 49.52% | 200 | 53.50% | 513 | 51.07% | 43.13% |
![]() | Night Stalker | 368 | 55.16% | 143 | 56.64% | 511 | 55.58% | 52.17% |
![]() | Dawnbreaker | 450 | 48.00% | 59 | 47.46% | 509 | 47.94% | 49.78% |
![]() | Sand King | 391 | 48.34% | 108 | 58.33% | 499 | 50.50% | 49.87% |
![]() | Skywrath Mage | 431 | 47.80% | 58 | 50.00% | 489 | 48.06% | 50.58% |
![]() | Ancient Apparition | 392 | 51.02% | 96 | 60.42% | 488 | 52.87% | 45.66% |
![]() | Troll Warlord | 305 | 54.75% | 168 | 52.38% | 473 | 53.91% | 45.90% |
![]() | Windranger | 384 | 43.49% | 77 | 55.84% | 461 | 45.55% | 47.40% |
![]() | Clockwerk | 416 | 46.39% | 36 | 66.67% | 452 | 48.01% | 51.44% |
![]() | Lina | 286 | 43.71% | 164 | 59.76% | 450 | 49.56% | 47.55% |
![]() | Nature's Prophet | 315 | 51.75% | 131 | 55.73% | 446 | 52.91% | 48.89% |
![]() | Lifestealer | 375 | 49.33% | 70 | 50.00% | 445 | 49.44% | 50.13% |
![]() | Pudge | 267 | 48.69% | 174 | 52.87% | 441 | 50.34% | 52.81% |
![]() | Weaver | 263 | 50.95% | 177 | 61.02% | 440 | 55.00% | 50.19% |
![]() | Vengeful Spirit | 400 | 52.25% | 39 | 46.15% | 439 | 51.71% | 52.25% |
![]() | Tidehunter | 385 | 49.35% | 27 | 40.74% | 412 | 48.79% | 50.13% |
![]() | Phoenix | 332 | 54.22% | 77 | 54.55% | 409 | 54.28% | 47.29% |
![]() | Ogre Magi | 389 | 46.53% | 19 | 68.42% | 408 | 47.55% | 49.87% |
![]() | Meepo | 98 | 54.08% | 299 | 50.17% | 397 | 51.13% | 50.00% |
![]() | Necrophos | 296 | 48.31% | 98 | 48.98% | 394 | 48.48% | 47.97% |
![]() | Riki | 176 | 51.14% | 206 | 51.46% | 382 | 51.31% | 49.43% |
![]() | Bristleback | 269 | 45.35% | 108 | 57.41% | 377 | 48.81% | 50.93% |
![]() | Brewmaster | 199 | 56.28% | 176 | 50.57% | 375 | 53.60% | 45.23% |
![]() | Primal Beast | 317 | 46.37% | 53 | 47.17% | 370 | 46.49% | 54.89% |
![]() | Naga Siren | 165 | 59.39% | 205 | 55.61% | 370 | 57.30% | 54.55% |
![]() | Alchemist | 147 | 53.74% | 223 | 57.85% | 370 | 56.22% | 40.82% |
![]() | Slardar | 309 | 51.13% | 53 | 41.51% | 362 | 49.72% | 52.43% |
![]() | Gyrocopter | 259 | 53.28% | 97 | 52.58% | 356 | 53.09% | 50.58% |
![]() | Venomancer | 249 | 56.22% | 88 | 55.68% | 337 | 56.08% | 51.00% |
![]() | Earth Spirit | 284 | 42.96% | 48 | 64.58% | 332 | 46.08% | 52.82% |
![]() | Kunkka | 287 | 48.43% | 43 | 53.49% | 330 | 49.09% | 54.01% |
![]() | Leshrac | 179 | 55.31% | 138 | 52.17% | 317 | 53.94% | 49.72% |
![]() | Chaos Knight | 247 | 49.39% | 60 | 65.00% | 307 | 52.44% | 47.77% |
![]() | Dark Willow | 221 | 53.39% | 85 | 48.24% | 306 | 51.96% | 51.13% |
![]() | Sven | 262 | 43.89% | 42 | 45.24% | 304 | 44.08% | 45.42% |
![]() | Warlock | 253 | 51.38% | 42 | 50.00% | 295 | 51.19% | 44.66% |
![]() | Razor | 209 | 49.28% | 80 | 50.00% | 289 | 49.48% | 50.72% |
![]() | Storm Spirit | 241 | 42.74% | 43 | 55.81% | 284 | 44.72% | 46.89% |
![]() | Dark Seer | 201 | 61.19% | 69 | 49.28% | 270 | 58.15% | 52.24% |
![]() | Wraith King | 224 | 44.20% | 44 | 54.55% | 268 | 45.90% | 53.57% |
![]() | Mirana | 234 | 51.28% | 32 | 43.75% | 266 | 50.38% | 52.56% |
![]() | Batrider | 157 | 47.13% | 99 | 51.52% | 256 | 48.83% | 46.50% |
![]() | Keeper of the Light | 127 | 42.52% | 129 | 51.16% | 256 | 46.88% | 49.61% |
![]() | Luna | 226 | 46.90% | 24 | 37.50% | 250 | 46.00% | 49.56% |
![]() | Marci | 184 | 48.91% | 62 | 56.45% | 246 | 50.81% | 58.70% |
![]() | Omniknight | 168 | 53.57% | 78 | 58.97% | 246 | 55.28% | 45.24% |
![]() | Pugna | 190 | 50.53% | 55 | 56.36% | 245 | 51.84% | 44.74% |
![]() | Terrorblade | 140 | 52.86% | 94 | 48.94% | 234 | 51.28% | 50.00% |
![]() | Oracle | 200 | 46.50% | 21 | 52.38% | 221 | 47.06% | 49.00% |
![]() | Winter Wyvern | 182 | 48.90% | 37 | 40.54% | 219 | 47.49% | 54.95% |
![]() | Medusa | 132 | 46.97% | 84 | 44.05% | 216 | 45.83% | 54.55% |
![]() | Treant Protector | 189 | 51.32% | 25 | 40.00% | 214 | 50.00% | 50.26% |
![]() | Abaddon | 158 | 46.84% | 52 | 40.38% | 210 | 45.24% | 51.90% |
![]() | Lone Druid | 87 | 50.57% | 103 | 55.34% | 190 | 53.16% | 45.98% |
![]() | Underlord | 173 | 49.71% | 16 | 25.00% | 189 | 47.62% | 56.65% |
![]() | Drow Ranger | 143 | 50.35% | 33 | 39.39% | 176 | 48.30% | 44.76% |
![]() | Muerta | 100 | 47.00% | 42 | 52.38% | 142 | 48.59% | 54.00% |
![]() | Enigma | 110 | 53.64% | 29 | 68.97% | 139 | 56.83% | 50.91% |
![]() | Techies | 53 | 41.51% | 84 | 59.52% | 137 | 52.55% | 49.06% |
![]() | Clinkz | 80 | 48.75% | 52 | 65.38% | 132 | 55.30% | 45.00% |
![]() | Visage | 40 | 60.00% | 68 | 57.35% | 108 | 58.33% | 50.00% |
![]() | Beastmaster | 72 | 44.44% | 32 | 56.25% | 104 | 48.08% | 48.61% |
![]() | Broodmother | 49 | 44.90% | 51 | 62.75% | 100 | 54.00% | 36.73% |
![]() | Shadow Demon | 83 | 40.96% | 11 | 36.36% | 94 | 40.43% | 51.81% |
![]() | Io | 65 | 47.69% | 11 | 45.45% | 76 | 47.37% | 46.15% |
![]() | Bane | 68 | 57.35% | 5 | 40.00% | 73 | 56.16% | 50.00% |
![]() | Enchantress | 43 | 39.53% | 12 | 75.00% | 55 | 47.27% | 51.16% |
![]() | Elder Titan | 38 | 44.74% | 12 | 66.67% | 50 | 50.00% | 44.74% |
![]() | Chen | 29 | 51.72% | 15 | 60.00% | 44 | 54.55% | 55.17% |
![]() | Lycan | 18 | 61.11% | 12 | 41.67% | 30 | 53.33% | 55.56% |
Total Rows: 124