Przepraszamy, brak danych na ten okres.
Przegląd | Mecze | Procent wygranych |
---|---|---|
Statystyki zapisane | 11 | 9.09% |
Typ Poczekalni | Mecze | Procent wygranych |
Turniej | 11 | 9.09% |
Tryb gry | Mecze | Procent wygranych |
Captains Mode | 11 | 9.09% |
Frakcja | Mecze | Procent wygranych |
Świetliści | 6 | 0.00% |
Mroczni | 5 | 20.00% |
Region | Mecze | Procent wygranych |
Europa Zachodniej | 11 | 9.09% |
Znajomy | Mecze | Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Brak niedawnych meczy z przyjaciółmi |
Nazwa | Ostatnio używane |
---|---|
DOTA 2 | |
Unickum | |
Омипошу ТЕбя))))) | |
Ак )))) | |
Отмипошу Тебя)))) |
Ostatnia aktualizacja