Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Saksa | 6,397 | Profesjonalny 7 | 61.69% | 261 | 3.74 | 6d 9h 16m | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 6,348 | Profesjonalny 7 | 53.10% | 452 | 3.03 | 10d 17h 16m | |
3rd | Tundra.Whitemon | 6,028 | Profesjonalny 7 | 54.11% | 207 | 2.99 | 4d 21h 26m | |
4th | BetBoom.Save- | 5,748 | Profesjonalny 5 | 49.84% | 307 | 2.72 | 6d 23h 8m | |
5th | GG.tOfu | 5,368 | Profesjonalny 5 | 50.94% | 106 | 3.25 | 2d 17h 46m | |
6th | Aurora.Oli~ | 5,273 | Profesjonalny 5 | 46.92% | 130 | 3.27 | 3d 6h 17m | |
7th | Liquid.iNSaNiA | 5,208 | Profesjonalny 7 | 46.43% | 56 | 2.70 | 1d 7h 59m | |
8th | CrazyBigBack | 4,806 | Diament 4 | 62.96% | 54 | 3.38 | 1d 9h 39m | |
9th | Above&Beyond | 4,783 | Diament 4 | 54.55% | 132 | 2.67 | 3d 11h 23m | |
10th | Mode Psyduck | 4,608 | Platyna 8 | 56.15% | 130 | 3.29 | 3d 7h 42m | |
11th | 溯 | 4,369 | Platyna 9 | 57.45% | 47 | 3.21 | 1d 5h 54m | |
12th | 送个一血压压惊 | 4,326 | Platyna 4 | 53.80% | 342 | 4.11 | 9d 4h 8m | |
13th | ayylmaozedong | 4,323 | Diament 7 | 46.88% | 64 | 3.13 | 1d 19h 23m | |
14th | NewPlayer | 4,301 | Platyna 8 | 46.45% | 183 | 2.26 | 4d 16h 30m | |
15th | xander | 4,274 | Platyna 9 | 51.90% | 79 | 2.29 | 2d 3h 34m | |
16th | quora | 4,254 | Diament 6 | 48.84% | 43 | 2.57 | 1d 4h 16m | |
17th | FakeSlimShady | 4,245 | Platyna 5 | 63.64% | 66 | 3.47 | 1d 20h 53m | |
18th | AJIeH | 4,234 | Platyna 6 | 62.86% | 35 | 3.35 | 1d 2h 15m | |
19th | clock | 4,180 | Platyna 9 | 50.00% | 64 | 2.66 | 1d 14h 54m | |
20th | Csk | 4,164 | Platyna 8 | 58.06% | 31 | 3.14 | 0d 21h 43m | |
21st | DOMOTRO POTRONKO | 4,132 | Platyna 8 | 48.65% | 74 | 3.05 | 1d 20h 33m | |
22nd | WIN | 4,120 | Platyna 5 | 60.87% | 46 | 3.07 | 1d 4h 11m | |
23rd | bABa | 4,115 | Platyna 7 | 55.32% | 47 | 2.53 | 1d 7h 40m | |
24th | fuzafuza | 4,096 | Platyna 4 | 54.79% | 146 | 2.84 | 4d 6h 57m | |
25th | HakunaMatata- | 4,073 | Platyna 5 | 59.38% | 64 | 2.90 | 1d 16h 59m | |
26th | Dare I Say Love? | 4,044 | Platyna 4 | 65.79% | 38 | 3.17 | 1d 3h 0m | |
27th | Porky | 4,027 | Platyna 3 | 57.04% | 135 | 2.39 | 3d 20h 38m | |
28th | BMO | 4,020 | Platyna 8 | 47.54% | 61 | 2.80 | 1d 13h 0m | |
29th | $$$ | 3,952 | Platyna 8 | 50.00% | 34 | 2.51 | 0d 23h 3m | |
30th | Kuzan ザン | 3,918 | Platyna 4 | 57.14% | 56 | 2.27 | 1d 12h 30m | |
31st | Sadisti(к-с) | 3,889 | Platyna 7 | 49.15% | 59 | 2.48 | 1d 12h 32m | |
32nd | CASH | 3,860 | Platyna 8 | 47.50% | 40 | 2.13 | 1d 1h 10m | |
33rd | no mercy | 3,836 | Platyna 8 | 43.86% | 57 | 2.32 | 1d 13h 31m | |
34th | Dissonance | 3,810 | Platyna 2 | 62.71% | 59 | 2.46 | 1d 15h 42m | |
35th | WillyC | 3,800 | Platyna 3 | 59.46% | 37 | 3.57 | 1d 0h 35m | |
36th | Flan♥ | 3,794 | Platyna 1 | 66.67% | 39 | 2.86 | 0d 23h 33m | |
37th | 棱类极限 | 3,783 | Platyna 4 | 51.90% | 79 | 2.61 | 2d 1h 59m | |
38th | ЧЕМПИВОН | 3,773 | Platyna 2 | 49.32% | 219 | 2.48 | 5d 14h 20m | |
39th | Frostie | 3,752 | Platyna 3 | 49.31% | 144 | 2.83 | 3d 17h 21m | |
40th | jyanngami | 3,751 | Platyna 9 | 42.86% | 35 | 2.40 | 0d 23h 18m | |
41st | Poka | 3,723 | Platyna 5 | 49.09% | 55 | 2.69 | 1d 15h 43m | |
42nd | Gugu | 3,718 | Platyna 2 | 52.90% | 138 | 2.62 | 3d 18h 57m | |
43rd | Moguri | 3,703 | Platyna 7 | 48.48% | 33 | 2.60 | 0d 20h 19m | |
44th | zcwke | 3,684 | Złoto 9 | 58.76% | 194 | 2.93 | 4d 22h 29m | |
45th | xuong xuong | 3,676 | Platyna 3 | 55.10% | 49 | 2.17 | 1d 9h 25m | |
46th | Meatloop | 3,675 | Platyna 6 | 47.37% | 57 | 2.09 | 1d 12h 35m | |
47th | mr.green | 3,639 | Platyna 2 | 49.66% | 149 | 2.53 | 3d 16h 42m | |
48th | KeeT.C | 3,630 | Platyna 2 | 59.52% | 42 | 2.31 | 1d 3h 51m | |
49th | Gemini6 | 3,611 | Złoto 8 | 66.67% | 78 | 2.90 | 1d 23h 55m | |
50th | 秤砣 | 3,603 | Srebro 8 | 97.65% | 85 | 3.11 | 0d 13h 46m | |
51st | Daglivarer | 3,588 | Platyna 2 | 51.04% | 96 | 3.13 | 2d 14h 44m | |
52nd | 娜娜奇 | 3,585 | Platyna 1 | 54.00% | 100 | 2.72 | 3d 0h 15m | |
53rd | リチャードズ | 3,569 | Platyna 1 | 54.64% | 97 | 2.97 | 2d 10h 54m | |
54th | John | 3,554 | Złoto 3 | 63.48% | 345 | 3.83 | 8d 14h 20m | |
55th | Kashishik | 3,553 | Złoto 8 | 70.00% | 30 | 2.89 | 0d 18h 31m | |
56th | tokyo | 3,550 | Platyna 1 | 60.34% | 58 | 3.27 | 1d 12h 30m | |
57th | Gmy | 3,550 | Platyna 6 | 42.17% | 83 | 2.30 | 1d 22h 36m | |
58th | ☼▼UnDoUbTeDlY | 3,541 | Złoto 9 | 55.41% | 148 | 3.12 | 3d 17h 56m | |
59th | 英俊芋头鸽 | 3,530 | Złoto 4 | 54.93% | 690 | 3.00 | 19d 10h 51m | |
60th | Aggy | 3,523 | Platyna 1 | 53.44% | 131 | 3.31 | 3d 12h 54m | |
61st | s7oRmY | 3,517 | Platyna 1 | 58.33% | 60 | 2.35 | 1d 16h 59m | |
62nd | ldc | 3,512 | Platyna 2 | 55.00% | 40 | 3.23 | 1d 2h 57m | |
63rd | JASI | 3,499 | Złoto 2 | 53.11% | 1,175 | 3.28 | 30d 0h 38m | |
64th | Cal | 3,466 | Platyna 1 | 57.58% | 33 | 2.29 | 0d 19h 57m | |
65th | Ref:rain | 3,454 | Złoto 3 | 67.24% | 174 | 2.53 | 4d 8h 24m | |
66th | Senseiii | 3,454 | Platyna 1 | 61.29% | 31 | 3.80 | 1d 0h 2m | |
67th | washed player | 3,453 | Platyna 5 | 44.68% | 47 | 2.95 | 1d 6h 35m | |
68th | BOB KCHERO | 3,452 | Złoto 6 | 62.89% | 97 | 4.26 | 2d 11h 11m | |
69th | Seishiro Nagi | 3,450 | Złoto 5 | 58.28% | 290 | 2.72 | 7d 8h 25m | |
70th | waveformn | 3,449 | Złoto 1 | 57.47% | 1,305 | 2.60 | 30d 4h 39m | |
71st | S | 3,440 | Złoto 1 | 52.69% | 2,171 | 3.29 | 60d 8h 53m | |
72nd | develop | 3,428 | Platyna 3 | 50.00% | 40 | 2.47 | 1d 4h 47m | |
73rd | Sold Out | 3,425 | Złoto 8 | 62.00% | 50 | 4.23 | 1d 6h 6m | |
74th | #sabo | 3,425 | Platyna 5 | 46.15% | 39 | 2.84 | 1d 0h 27m | |
75th | RamsesII | 3,421 | Złoto 4 | 54.40% | 557 | 3.23 | 13d 5h 19m | |
76th | 7k decency | 3,420 | Platyna 1 | 55.17% | 58 | 2.51 | 1d 16h 19m | |
77th | tapir | 3,410 | Platyna 2 | 46.91% | 81 | 2.43 | 2d 2h 25m | |
78th | ToD.平気 | 3,409 | Złoto 3 | 57.59% | 474 | 3.03 | 12d 14h 38m | |
79th | 江湖也就酒还行 | 3,400 | Srebro 8 | 90.91% | 55 | 4.38 | 0d 8h 43m | |
80th | Novocaine | 3,393 | Platyna 1 | 52.83% | 53 | 4.00 | 1d 12h 1m | |
81st | 超蓝贝吉特 | 3,391 | Złoto 2 | 52.38% | 1,113 | 4.35 | 29d 6h 0m | |
82nd | bones | 3,390 | Złoto 1 | 72.00% | 225 | 2.74 | 5d 14h 1m | |
83rd | Quaterback(Yuh) | 3,389 | Złoto 1 | 73.68% | 114 | 5.33 | 2d 20h 56m | |
84th | Мошенник | 3,385 | Złoto 1 | 79.73% | 74 | 6.87 | 1d 14h 54m | |
85th | Allahu Akbar | 3,381 | Złoto 4 | 66.67% | 93 | 2.50 | 2d 14h 16m | |
86th | 精明的小青龙 | 3,380 | Platyna 2 | 52.27% | 44 | 2.60 | 1d 3h 45m | |
87th | NO JUEGO DOTA | 3,376 | Platyna 4 | 46.88% | 32 | 2.17 | 0d 20h 8m | |
88th | serious mode | 3,371 | Złoto 4 | 53.89% | 527 | 3.12 | 12d 2h 28m | |
89th | Jov | 3,369 | Złoto 1 | 53.93% | 1,298 | 3.86 | 36d 9h 42m | |
90th | 热带雨林 | 3,368 | Złoto 1 | 72.07% | 111 | 4.93 | 2d 16h 7m | |
91st | KEZ | 3,366 | Złoto 9 | 60.00% | 40 | 2.49 | 1d 0h 45m | |
92nd | PristelDuluBoss | 3,365 | Platyna 3 | 48.89% | 45 | 2.28 | 1d 8h 36m | |
93rd | Niya | 3,362 | Złoto 3 | 74.58% | 59 | 2.97 | 1d 15h 19m | |
94th | Lurker | 3,355 | Platyna 5 | 43.24% | 37 | 2.32 | 1d 2h 53m | |
95th | xxx͎ | 3,355 | Złoto 1 | 55.16% | 1,193 | 4.09 | 30d 4h 55m | |
96th | VP.sayuw | 3,347 | Złoto 1 | 59.90% | 596 | 3.83 | 14d 11h 21m | |
97th | Luca | 3,345 | Złoto 4 | 53.67% | 449 | 3.07 | 10d 18h 48m | |
98th | asdf | 3,339 | Platyna 3 | 48.57% | 35 | 2.14 | 0d 23h 53m | |
99th | G63 | 3,336 | Złoto 6 | 62.50% | 64 | 3.23 | 1d 17h 23m | |
100th | .Xingxing. | 3,330 | Złoto 3 | 74.29% | 35 | 3.20 | 0d 20h 31m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja