Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 6,654 | Profesjonalny 5 | 58.18% | 1,045 | 4.62 | 24d 8h 47m | |
2nd | Tundra.Pure~ | 6,546 | Profesjonalny 7 | 63.19% | 288 | 3.80 | 6d 22h 2m | |
3rd | BetBoom.Nightfall | 6,212 | Profesjonalny 5 | 56.64% | 369 | 5.42 | 8d 16h 40m | |
4th | Liquid.miCKe | 6,183 | Profesjonalny 7 | 63.20% | 125 | 6.10 | 2d 22h 42m | |
5th | 星界行者 | 5,442 | Diament 6 | 86.67% | 30 | 7.73 | 0d 16h 55m | |
6th | yukine | 4,966 | Diament 9 | 52.20% | 205 | 3.01 | 5d 9h 26m | |
7th | Ruha | 4,760 | Diament 10 | 58.54% | 41 | 4.80 | 0d 23h 40m | |
8th | Coal heal | 4,743 | Platyna 7 | 67.03% | 91 | 6.89 | 2d 12h 22m | |
9th | 饺ZI | 4,728 | Platyna 7 | 73.81% | 42 | 5.24 | 1d 0h 53m | |
10th | howudoing | 4,676 | Platyna 8 | 59.42% | 138 | 4.19 | 3d 10h 43m | |
11th | LALRAAD | 4,624 | Platyna 7 | 55.61% | 223 | 3.06 | 5d 16h 27m | |
12th | Denyse Tontz~ | 4,507 | Platyna 9 | 55.43% | 92 | 3.70 | 2d 6h 40m | |
13th | ame | 4,490 | Platyna 8 | 54.14% | 133 | 3.21 | 3d 17h 56m | |
14th | Miracle- | 4,478 | Diament 7 | 44.60% | 139 | 3.43 | 3d 13h 22m | |
15th | Enough | 4,427 | Platyna 8 | 48.83% | 213 | 3.43 | 6d 2h 59m | |
16th | gogo lose | 4,416 | Diament 5 | 46.88% | 96 | 3.87 | 2d 7h 53m | |
17th | Dragonfly | 4,397 | Platyna 3 | 62.10% | 219 | 3.32 | 5d 18h 35m | |
18th | PO | 4,293 | Platyna 4 | 63.83% | 94 | 4.18 | 2d 16h 46m | |
19th | Adam | 4,290 | Złoto 9 | 93.94% | 33 | 6.33 | 0d 17h 33m | |
20th | ν林宝ν | 4,285 | Platyna 6 | 62.22% | 45 | 4.81 | 1d 4h 18m | |
21st | Мужик | 4,254 | Platyna 7 | 63.33% | 30 | 3.64 | 0d 16h 30m | |
22nd | Setzhu | 4,236 | Platyna 8 | 57.89% | 38 | 3.71 | 1d 2h 14m | |
23rd | グレイクラウン | 4,232 | Platyna 4 | 57.75% | 142 | 4.43 | 3d 18h 19m | |
24th | 打1 | 4,231 | Diament 9 | 45.65% | 46 | 3.27 | 1d 5h 38m | |
25th | sérénité | 4,224 | Platyna 6 | 55.14% | 107 | 4.39 | 2d 19h 2m | |
26th | Storm Shadow Missile | 4,222 | Platyna 4 | 60.27% | 73 | 6.58 | 1d 23h 35m | |
27th | wokawoka | 4,219 | Diament 3 | 47.37% | 57 | 2.95 | 1d 16h 18m | |
28th | x500 | 4,218 | Platyna 5 | 55.63% | 142 | 3.10 | 3d 23h 39m | |
29th | leynimaður | 4,179 | Platyna 2 | 72.09% | 43 | 5.53 | 1d 4h 5m | |
30th | XD | 4,175 | Diament 3 | 50.00% | 36 | 2.56 | 0d 22h 35m | |
31st | Bones | 4,125 | Platyna 5 | 49.13% | 230 | 3.22 | 5d 17h 26m | |
32nd | xd carry player! | 4,097 | Platyna 6 | 58.97% | 39 | 4.15 | 0d 22h 59m | |
33rd | 枪男 | 4,092 | Platyna 7 | 50.79% | 63 | 3.88 | 1d 16h 33m | |
34th | cабинуна мама | 4,077 | Platyna 4 | 54.33% | 127 | 2.88 | 3d 7h 13m | |
35th | начальник смены | 4,076 | Platyna 1 | 70.27% | 74 | 5.44 | 1d 23h 40m | |
36th | fadhea | 4,050 | Platyna 4 | 64.86% | 37 | 5.05 | 1d 3h 0m | |
37th | ED | 4,021 | Platyna 3 | 56.25% | 128 | 3.74 | 3d 7h 43m | |
38th | 激动的心,颤抖的手 | 4,013 | Platyna 6 | 48.54% | 103 | 3.62 | 3d 1h 46m | |
39th | Just ROTP | 4,009 | Platyna 4 | 60.71% | 56 | 4.34 | 1d 15h 7m | |
40th | 爱与真实的邪恶 | 3,992 | Platyna 2 | 59.65% | 114 | 5.50 | 3d 8h 2m | |
41st | qx | 3,948 | Platyna 3 | 60.87% | 46 | 4.35 | 1d 4h 8m | |
42nd | allzero | 3,942 | Platyna 2 | 51.64% | 275 | 3.72 | 7d 3h 45m | |
43rd | Rorro | 3,942 | Platyna 1 | 60.38% | 159 | 4.73 | 4d 13h 51m | |
44th | 机照打钱照赚 | 3,923 | Platyna 7 | 44.55% | 110 | 3.66 | 3d 5h 32m | |
45th | 给你机会不中用啊 | 3,922 | Platyna 8 | 51.52% | 33 | 2.76 | 0d 21h 37m | |
46th | mad day dog | 3,890 | Platyna 3 | 56.25% | 80 | 4.15 | 2d 1h 55m | |
47th | Noob | 3,886 | Platyna 8 | 50.00% | 30 | 3.32 | 0d 23h 2m | |
48th | Creamy | 3,862 | Platyna 1 | 67.31% | 52 | 5.72 | 1d 12h 39m | |
49th | ... | 3,860 | Platyna 1 | 59.48% | 116 | 4.26 | 3d 1h 42m | |
50th | белый лизергин | 3,860 | Złoto 9 | 58.09% | 241 | 5.79 | 5d 17h 25m | |
51st | My hands r lame | 3,856 | Złoto 1 | 86.06% | 165 | 8.18 | 3d 17h 7m | |
52nd | Dexter | 3,850 | Złoto 9 | 72.73% | 44 | 5.22 | 1d 3h 12m | |
53rd | Prime Karyo | 3,849 | Platyna 1 | 52.52% | 238 | 3.68 | 6d 12h 47m | |
54th | highway patrol | 3,842 | Złoto 1 | 57.27% | 3,927 | 4.02 | 93d 20h 23m | |
55th | Crayon | 3,834 | Złoto 1 | 67.20% | 1,750 | 4.12 | 43d 0h 0m | |
56th | 一时冲动沦为观众 | 3,829 | Platyna 1 | 61.54% | 65 | 6.32 | 1d 18h 50m | |
57th | Big Summer Blowout! | 3,822 | Platyna 3 | 63.33% | 30 | 4.52 | 0d 20h 8m | |
58th | quest or no adjust | 3,809 | Złoto 5 | 58.85% | 678 | 5.31 | 16d 20h 27m | |
59th | grover | 3,802 | Platyna 1 | 62.50% | 56 | 4.85 | 1d 9h 52m | |
60th | 排快点 求你了 | 3,797 | Złoto 9 | 72.97% | 37 | 6.25 | 0d 23h 10m | |
61st | Un1on | 3,781 | Złoto 9 | 61.73% | 162 | 3.77 | 4d 6h 5m | |
62nd | 可无语了 | 3,764 | Platyna 6 | 45.07% | 71 | 4.44 | 2d 3h 39m | |
63rd | 雨好きのゆきや | 3,761 | Złoto 7 | 60.71% | 252 | 6.37 | 7d 4h 27m | |
64th | Average | 3,759 | Platyna 3 | 53.97% | 63 | 3.73 | 1d 20h 1m | |
65th | 陈冠希 | 3,753 | Platyna 5 | 52.50% | 40 | 3.57 | 1d 2h 16m | |
66th | domain | 3,745 | Złoto 6 | 77.78% | 45 | 6.85 | 1d 2h 39m | |
67th | Lahma | 3,733 | Platyna 3 | 56.52% | 46 | 5.33 | 1d 4h 58m | |
68th | Davy Jones | 3,728 | Złoto 6 | 58.99% | 317 | 5.28 | 8d 5h 9m | |
69th | First Love | 3,722 | Złoto 3 | 73.75% | 160 | 5.92 | 3d 14h 50m | |
70th | Blood king | 3,715 | Platyna 1 | 54.20% | 131 | 4.67 | 3d 9h 4m | |
71st | ana | 3,685 | Złoto 3 | 63.06% | 509 | 4.77 | 12d 4h 5m | |
72nd | One Last | 3,666 | Złoto 1 | 53.10% | 3,279 | 2.78 | 83d 18h 33m | |
73rd | I've felt the hate rise up in me | 3,662 | Złoto 9 | 63.89% | 72 | 4.48 | 1d 16h 26m | |
74th | 123231 | 3,657 | Platyna 1 | 62.75% | 51 | 3.59 | 1d 9h 41m | |
75th | iao enjoyer | 3,650 | Platyna 1 | 46.75% | 338 | 3.84 | 8d 6h 4m | |
76th | beheop | 3,647 | Platyna 1 | 63.08% | 65 | 4.37 | 1d 14h 8m | |
77th | Mr.Green | 3,645 | Platyna 2 | 55.38% | 65 | 3.28 | 1d 15h 38m | |
78th | 懦夫の克星い | 3,642 | Platyna 1 | 51.52% | 132 | 4.53 | 3d 13h 11m | |
79th | DheXaVIeR | 3,635 | Platyna 2 | 57.14% | 42 | 4.21 | 1d 1h 13m | |
80th | icaremmrplay4fun | 3,635 | Złoto 3 | 52.18% | 1,602 | 3.94 | 37d 13h 1m | |
81st | 风铃 | 3,634 | Złoto 1 | 85.96% | 57 | 7.99 | 1d 8h 4m | |
82nd | TSpirit.Yatoro | 3,633 | Złoto 1 | 59.36% | 1,602 | 4.52 | 37d 2h 35m | |
83rd | bustin jieber | 3,628 | Srebro 9 | 90.00% | 60 | 10.42 | 1d 5h 16m | |
84th | practice | 3,623 | Złoto 7 | 61.43% | 140 | 5.16 | 3d 6h 57m | |
85th | 1 | 3,621 | Platyna 1 | 53.49% | 129 | 3.99 | 3d 0h 50m | |
86th | serenity | 3,620 | Złoto 8 | 57.44% | 195 | 3.93 | 4d 21h 21m | |
87th | 元素分离 | 3,617 | Platyna 1 | 62.86% | 35 | 3.27 | 0d 21h 59m | |
88th | KingRumoruka | 3,610 | Platyna 4 | 48.15% | 81 | 3.07 | 2d 5h 21m | |
89th | <> | 3,609 | Złoto 6 | 66.67% | 105 | 4.80 | 2d 17h 33m | |
90th | 超蓝贝吉特 | 3,608 | Złoto 2 | 50.76% | 2,435 | 4.73 | 65d 0h 19m | |
91st | PSG.LGD.shiro | 3,607 | Złoto 3 | 54.27% | 984 | 5.11 | 23d 12h 3m | |
92nd | o.o | 3,600 | Platyna 6 | 48.39% | 31 | 3.38 | 0d 20h 37m | |
93rd | MZ | 3,594 | Platyna 2 | 57.14% | 35 | 2.88 | 0d 21h 34m | |
94th | 时间差不多咯 | 3,583 | Złoto 1 | 72.65% | 223 | 7.88 | 5d 18h 20m | |
95th | Fluush smurf | 3,577 | Platyna 2 | 58.06% | 31 | 2.69 | 0d 20h 52m | |
96th | KapTenVija | 3,573 | Złoto 2 | 85.29% | 34 | 7.73 | 0d 19h 20m | |
97th | 920Degrees | 3,566 | Platyna 1 | 54.67% | 75 | 4.20 | 2d 1h 47m | |
98th | タまネぎ | 3,565 | Złoto 3 | 54.53% | 1,104 | 4.23 | 29d 12h 18m | |
99th | goodspeed | 3,560 | Złoto 6 | 62.86% | 175 | 3.02 | 4d 17h 10m | |
100th | 十六. | 3,556 | Złoto 3 | 56.74% | 668 | 5.60 | 16d 11h 21m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja