Picki | Bany | Połączone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | % wygranej przeciwnika | Bany | % wygranej przeciwnika | Połączone | % wygranej przeciwnika | |
![]() | Medusa | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Dragon Knight | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Venomancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Naga Siren | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 26