Picki | Bany | Połączone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | % wygranej przeciwnika | Bany | % wygranej przeciwnika | Połączone | % wygranej przeciwnika | |
![]() | Witch Doctor | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 17