Picki | Bany | Połączone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohater | Picki | % wygranej przeciwnika | Bany | % wygranej przeciwnika | Połączone | % wygranej przeciwnika | |
![]() | Troll Warlord | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Phoenix | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Axe | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 31