Przepraszamy, brak danych na ten okres.
Przegląd | Mecze | Procent wygranych |
---|---|---|
Statystyki zapisane | 37 | 40.54% |
Typ Poczekalni | Mecze | Procent wygranych |
Turniej | 37 | 40.54% |
Tryb gry | Mecze | Procent wygranych |
Random Draft | 37 | 40.54% |
Frakcja | Mecze | Procent wygranych |
Mroczni | 19 | 36.84% |
Świetliści | 18 | 44.44% |
Region | Mecze | Procent wygranych |
Południowo-Wschodnia Azja | 37 | 40.54% |
Znajomy | Mecze | Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Brak niedawnych meczy z przyjaciółmi |
Nazwa | Ostatnio używane |
---|---|
fuck you noob ? |
Ostatnia aktualizacja