Przepraszamy, brak danych na ten okres.
Przegląd | Mecze | Procent wygranych |
---|---|---|
Statystyki zapisane | 130 | 57.69% |
Statystyki niezapisane | 3 | 66.67% |
Typ Poczekalni | Mecze | Procent wygranych |
Turniej | 130 | 57.69% |
Tryb gry | Mecze | Procent wygranych |
All Pick | 111 | 58.56% |
Random Draft | 14 | 42.86% |
Frakcja | Mecze | Procent wygranych |
Świetliści | 68 | 60.29% |
Mroczni | 62 | 54.84% |
Region | Mecze | Procent wygranych |
Południowo-Wschodnia Azja | 130 | 57.69% |
Znajomy | Mecze | Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Brak niedawnych meczy z przyjaciółmi |
Nazwa | Ostatnio używane |
---|---|
AinT_DOTA2BESTYOLO | |
AinT_DOTA2BESTYOL... | |
DOTA2BESTYOLO.COM | |
Motherfucker | |
Banned me now Gaben |
Ostatnia aktualizacja