Przepraszamy, brak danych na ten okres.
Przegląd | Mecze | Procent wygranych |
---|---|---|
Statystyki zapisane | 13 | 23.08% |
Typ Poczekalni | Mecze | Procent wygranych |
Turniej | 13 | 23.08% |
Tryb gry | Mecze | Procent wygranych |
Random Draft | 3 | 0.00% |
Frakcja | Mecze | Procent wygranych |
Świetliści | 8 | 25.00% |
Mroczni | 5 | 20.00% |
Region | Mecze | Procent wygranych |
Południowo-Wschodnia Azja | 13 | 23.08% |
Znajomy | Mecze | Procent wygranych | |
---|---|---|---|
Brak niedawnych meczy z przyjaciółmi |
Nazwa | Ostatnio używane |
---|---|
OG. JO长EƦ- | |
OG. JOKER | |
JOKER |
Ostatnia aktualizacja