Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6,564 | Profesjonalny 5 | 52.98% | 1,393 | 3.88 | 33d 4h 6m | |
2nd | КартиЗОЛ | 5,626 | Diament 9 | 52.43% | 1,175 | 2.98 | 32d 9h 10m | |
3rd | John Travåldta | 5,291 | Platyna 9 | 54.38% | 754 | 4.29 | 22d 5h 20m | |
4th | Zozya | 5,263 | Diament 6 | 57.35% | 340 | 3.13 | 9d 4h 46m | |
5th | Yoshimura Eto | 5,130 | Platyna 8 | 56.98% | 602 | 4.49 | 16d 13h 4m | |
6th | MARA | 4,903 | Diament 7 | 54.17% | 144 | 4.09 | 3d 21h 50m | |
7th | 正常人 | 4,854 | Diament 5 | 60.87% | 69 | 3.82 | 1d 17h 0m | |
8th | KaEL | 4,847 | Diament 10 | 47.72% | 241 | 2.41 | 6d 12h 43m | |
9th | a | 4,821 | Diament 1 | 51.66% | 302 | 2.65 | 8d 12h 50m | |
10th | xander | 4,724 | Platyna 8 | 52.27% | 375 | 3.03 | 10d 13h 49m | |
11th | Meat only | 4,714 | Diament 5 | 62.16% | 37 | 4.08 | 1d 0h 0m | |
12th | Bartsake | 4,702 | Platyna 9 | 56.85% | 146 | 3.25 | 4d 3h 23m | |
13th | cабинуна мама | 4,625 | Platyna 7 | 58.38% | 197 | 3.21 | 5d 9h 18m | |
14th | 承让 | 4,610 | Platyna 8 | 50.49% | 307 | 2.75 | 9d 2h 37m | |
15th | Everclear | 4,589 | Diament 9 | 54.76% | 42 | 3.29 | 1d 3h 3m | |
16th | 白色很黑 | 4,570 | Diament 1 | 52.59% | 116 | 2.69 | 3d 5h 33m | |
17th | 7号死神大开杀戒 | 4,539 | Platyna 6 | 58.05% | 205 | 3.28 | 5d 16h 19m | |
18th | @920 | 4,538 | Diament 8 | 47.71% | 109 | 2.41 | 2d 22h 8m | |
19th | 路灯下的小伙子 | 4,506 | Platyna 4 | 52.83% | 530 | 3.78 | 15d 3h 49m | |
20th | Dmitriy White | 4,485 | Diament 3 | 48.31% | 118 | 3.26 | 3d 6h 31m | |
21st | Superbia.Squalo | 4,470 | Diament 6 | 52.83% | 53 | 2.77 | 1d 10h 12m | |
22nd | Impale | 4,453 | Platyna 5 | 58.29% | 187 | 3.48 | 5d 7h 24m | |
23rd | Draco :...: | 4,434 | Diament 3 | 50.62% | 81 | 2.60 | 1d 23h 46m | |
24th | 66 . | 4,419 | Platyna 5 | 72.22% | 36 | 5.41 | 1d 1h 29m | |
25th | PewPew | 4,369 | Diament 4 | 49.21% | 63 | 3.44 | 1d 17h 0m | |
26th | 蒜香排骨 | 4,367 | Platyna 2 | 75.76% | 66 | 4.33 | 1d 20h 13m | |
27th | HakunaMatata- | 4,358 | Platyna 5 | 64.29% | 84 | 3.74 | 2d 7h 31m | |
28th | saxofón verde | 4,352 | Platyna 7 | 47.64% | 254 | 2.97 | 6d 20h 56m | |
29th | sTm | 4,340 | Diament 4 | 45.87% | 109 | 1.90 | 3d 2h 15m | |
30th | KFC | 4,336 | Platyna 7 | 52.63% | 133 | 3.65 | 3d 15h 24m | |
31st | 1 | 4,326 | Platyna 6 | 52.53% | 217 | 2.82 | 5d 19h 30m | |
32nd | CPM | 4,313 | Platyna 6 | 49.34% | 227 | 3.87 | 6d 6h 54m | |
33rd | T_G_D | 4,298 | Diament 10 | 50.00% | 30 | 2.61 | 0d 19h 10m | |
34th | паразит вредитель | 4,291 | Platyna 1 | 64.06% | 562 | 3.49 | 14d 5h 21m | |
35th | nyx | 4,287 | Platyna 6 | 52.87% | 157 | 2.79 | 4d 13h 6m | |
36th | TotalNuisance | 4,285 | Platyna 9 | 54.35% | 46 | 2.65 | 1d 9h 28m | |
37th | Satoru Robux | 4,278 | Platyna 6 | 51.40% | 214 | 3.80 | 5d 21h 31m | |
38th | g rmk | 4,269 | Platyna 4 | 52.16% | 416 | 2.95 | 11d 14h 31m | |
39th | Colonel Sanders | 4,261 | Platyna 5 | 65.22% | 46 | 3.30 | 1d 6h 36m | |
40th | DEV | 4,253 | Platyna 9 | 50.77% | 65 | 3.63 | 1d 22h 40m | |
41st | DejaVu.72 | 4,248 | Platyna 8 | 47.79% | 136 | 2.55 | 3d 20h 38m | |
42nd | try me | 4,234 | Platyna 2 | 59.62% | 265 | 2.42 | 7d 0h 55m | |
43rd | aawawawawawaawawawaw | 4,226 | Platyna 8 | 51.28% | 78 | 2.89 | 1d 21h 6m | |
44th | 戒骄戒躁 | 4,208 | Platyna 5 | 55.56% | 117 | 3.41 | 3d 14h 6m | |
45th | Vujas | 4,189 | Platyna 8 | 50.82% | 61 | 4.34 | 1d 20h 58m | |
46th | 陌上人如玉 | 4,167 | Platyna 6 | 57.58% | 66 | 4.30 | 1d 23h 5m | |
47th | 777 | 4,165 | Platyna 6 | 56.72% | 67 | 3.17 | 1d 22h 55m | |
48th | Baaananz | 4,164 | Platyna 6 | 57.14% | 56 | 3.83 | 1d 15h 15m | |
49th | Demon | 4,150 | Platyna 9 | 50.00% | 46 | 3.22 | 1d 6h 31m | |
50th | S U G A R | 4,145 | Platyna 7 | 47.74% | 155 | 2.31 | 4d 11h 44m | |
51st | 求咬 | 4,144 | Platyna 5 | 54.24% | 118 | 3.77 | 3d 5h 17m | |
52nd | Alice | 4,141 | Platyna 8 | 50.79% | 63 | 3.23 | 1d 17h 42m | |
53rd | lotus eater | 4,126 | Platyna 4 | 66.67% | 42 | 3.34 | 1d 7h 40m | |
54th | 潇潇夜雨 | 4,122 | Platyna 6 | 49.19% | 124 | 4.19 | 3d 7h 55m | |
55th | 怒草台湾狗 | 4,116 | Platyna 9 | 47.46% | 59 | 3.03 | 1d 18h 6m | |
56th | 一个成熟的Lxo | 4,108 | Platyna 7 | 57.58% | 33 | 2.89 | 0d 20h 53m | |
57th | KiMoJJJJJJJJJJJJJJJ | 4,105 | Platyna 9 | 44.90% | 98 | 2.56 | 2d 19h 4m | |
58th | testing my free arcana sorry | 4,102 | Platyna 9 | 46.25% | 80 | 2.95 | 2d 9h 43m | |
59th | BlueSky | 4,090 | Platyna 2 | 52.86% | 350 | 3.15 | 10d 13h 11m | |
60th | RMX IS BACKKKKKKK | 4,089 | Platyna 5 | 53.51% | 114 | 3.77 | 3d 0h 1m | |
61st | DerajMik | 4,081 | Platyna 9 | 47.69% | 65 | 3.38 | 1d 23h 40m | |
62nd | 69 | 4,081 | Platyna 2 | 54.61% | 304 | 5.36 | 8d 22h 33m | |
63rd | Prozorururu | 4,076 | Platyna 4 | 51.49% | 202 | 2.81 | 5d 16h 32m | |
64th | WilkoB | 4,075 | Platyna 4 | 59.72% | 72 | 3.97 | 2d 3h 20m | |
65th | Boreas | 4,065 | Platyna 9 | 43.48% | 92 | 2.40 | 2d 14h 49m | |
66th | . | 4,061 | Platyna 3 | 61.18% | 85 | 3.53 | 2d 6h 56m | |
67th | Dare I Say Love? | 4,060 | Platyna 6 | 53.85% | 65 | 3.47 | 1d 21h 1m | |
68th | WinterSonata | 4,060 | Platyna 3 | 63.38% | 71 | 2.96 | 2d 2h 51m | |
69th | 早花茶 | 4,051 | Platyna 5 | 51.72% | 116 | 2.69 | 3d 5h 45m | |
70th | Mr.Simple | 4,035 | Platyna 8 | 48.44% | 64 | 2.74 | 1d 23h 58m | |
71st | 晋东鸽王王浩鹏 | 4,033 | Platyna 6 | 54.90% | 51 | 2.25 | 1d 12h 50m | |
72nd | 曲终、爷散 | 4,032 | Platyna 4 | 65.63% | 32 | 4.13 | 0d 21h 59m | |
73rd | arunafeltz | 4,030 | Platyna 3 | 51.22% | 246 | 3.50 | 7d 1h 25m | |
74th | UnknovvN~ | 4,029 | Platyna 5 | 53.92% | 102 | 3.50 | 2d 19h 1m | |
75th | Ебал доту | 4,028 | Platyna 3 | 56.38% | 149 | 2.32 | 4d 4h 39m | |
76th | kensinSAMA | 4,015 | Platyna 5 | 52.34% | 107 | 4.41 | 3d 4h 11m | |
77th | Matador ʞch4 Ↄhibola de 16 | 4,012 | Platyna 5 | 43.47% | 329 | 3.05 | 9d 4h 34m | |
78th | vermute | 4,010 | Platyna 1 | 64.52% | 93 | 4.59 | 2d 16h 6m | |
79th | KAAABO | 4,008 | Platyna 6 | 51.14% | 88 | 3.07 | 2d 10h 4m | |
80th | HiGH-V ◢ ◤ | 4,006 | Platyna 2 | 55.75% | 226 | 3.92 | 6d 16h 9m | |
81st | Roffs | 3,999 | Platyna 2 | 56.31% | 222 | 3.70 | 6d 15h 4m | |
82nd | Moojootsoo | 3,990 | Diament 2 | 41.03% | 78 | 3.20 | 2d 3h 50m | |
83rd | 杨锦荣 | 3,984 | Złoto 4 | 56.41% | 2,168 | 4.39 | 55d 7h 59m | |
84th | no more | 3,968 | Platyna 9 | 42.31% | 104 | 2.93 | 2d 20h 23m | |
85th | What does the MeganFox^_- say? | 3,963 | Platyna 4 | 54.84% | 93 | 2.66 | 2d 10h 19m | |
86th | turks for the win | 3,960 | Platyna 3 | 57.41% | 108 | 4.33 | 3d 4h 22m | |
87th | SpeC | 3,950 | Platyna 4 | 60.00% | 50 | 3.59 | 1d 7h 46m | |
88th | «hom/A/»™ | 3,948 | Platyna 5 | 50.81% | 124 | 3.01 | 3d 10h 38m | |
89th | Меня Звать АнтУан | 3,948 | Platyna 1 | 70.67% | 75 | 4.50 | 2d 1h 32m | |
90th | Polkovnik Neko Chan | 3,938 | Platyna 5 | 48.39% | 124 | 3.13 | 3d 10h 32m | |
91st | 鱼塘选手 | 3,936 | Platyna 5 | 45.93% | 172 | 2.76 | 5d 2h 38m | |
92nd | Bolganone | 3,932 | Platyna 4 | 50.00% | 140 | 3.22 | 4d 2h 31m | |
93rd | 什么时候大更新啊 | 3,924 | Platyna 3 | 56.31% | 103 | 3.21 | 2d 19h 58m | |
94th | kizary666 | 3,920 | Platyna 4 | 47.47% | 198 | 2.81 | 5d 6h 55m | |
95th | FOTK | 3,902 | Platyna 5 | 52.31% | 65 | 2.89 | 1d 19h 52m | |
96th | Poor Guy | 3,900 | Platyna 4 | 54.67% | 75 | 3.16 | 2d 0h 8m | |
97th | ПАТРИОТ | 3,893 | Platyna 3 | 52.67% | 131 | 2.42 | 3d 21h 26m | |
98th | Labor Ram | 3,891 | Platyna 2 | 52.21% | 226 | 2.75 | 6d 17h 42m | |
99th | Theodore | 3,888 | Platyna 1 | 54.70% | 298 | 2.79 | 8d 7h 54m | |
100th | TAE TAE | 3,887 | Platyna 5 | 52.70% | 74 | 3.20 | 2d 3h 50m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja