Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 别问问就买号 | 5,195 | Diament 9 | 58.55% | 193 | 3.60 | 5d 13h 18m | |
2nd | Δ Skattefifflar Jim | 5,141 | Diament 6 | 66.00% | 100 | 3.09 | 2d 15h 31m | |
3rd | whymeshka | 5,109 | Diament 9 | 54.25% | 247 | 2.76 | 6d 19h 30m | |
4th | Pole to win | 5,088 | Diament 7 | 52.86% | 297 | 3.39 | 9d 9h 7m | |
5th | Air | 4,775 | Platyna 9 | 52.88% | 278 | 2.27 | 7d 23h 35m | |
6th | TJXW | 4,727 | Diament 1 | 52.31% | 195 | 3.36 | 5d 3h 38m | |
7th | The GG | 4,591 | Diament 5 | 53.75% | 80 | 2.15 | 2d 7h 3m | |
8th | Ведьзмин | 4,425 | Platyna 8 | 56.31% | 103 | 2.35 | 3d 0h 57m | |
9th | RNshoW | 4,411 | Diament 2 | 56.76% | 37 | 2.88 | 1d 1h 30m | |
10th | 路灯下的小伙子 | 4,398 | Platyna 6 | 64.00% | 75 | 3.44 | 2d 3h 6m | |
11th | Fard- | 4,388 | Platyna 7 | 66.67% | 30 | 2.37 | 0d 22h 7m | |
12th | PRO100МОШНЫЙ | 4,381 | Platyna 7 | 63.27% | 49 | 3.02 | 1d 13h 36m | |
13th | hecky16cyecye | 4,363 | Diament 3 | 44.76% | 143 | 2.35 | 3d 21h 25m | |
14th | 不要怂,一起撤啊 | 4,324 | Platyna 1 | 66.91% | 275 | 3.70 | 7d 11h 51m | |
15th | Jehr | 4,298 | Platyna 2 | 56.52% | 460 | 2.96 | 13d 15h 47m | |
16th | will be back Aug,31,2019 glhf | 4,293 | Platyna 7 | 53.92% | 102 | 2.32 | 3d 0h 6m | |
17th | 正 義 | 4,241 | Platyna 5 | 64.58% | 48 | 3.22 | 1d 8h 16m | |
18th | DeviL | 4,227 | Platyna 9 | 47.73% | 88 | 2.04 | 2d 10h 54m | |
19th | Lobster | 4,208 | Platyna 7 | 60.53% | 38 | 2.16 | 1d 2h 3m | |
20th | raq | 4,203 | Platyna 8 | 46.10% | 141 | 2.24 | 4d 2h 38m | |
21st | admai | 4,192 | Platyna 1 | 57.52% | 419 | 2.75 | 11d 9h 22m | |
22nd | 你看到小熊的子玉了吗 | 4,173 | Platyna 6 | 57.63% | 59 | 2.47 | 1d 15h 48m | |
23rd | Returning | 4,152 | Platyna 9 | 46.81% | 94 | 2.86 | 2d 19h 37m | |
24th | 卷卷 | 4,135 | Platyna 6 | 58.70% | 46 | 3.85 | 1d 9h 13m | |
25th | Admiral Handsome | 4,126 | Platyna 9 | 47.14% | 70 | 2.51 | 2d 2h 22m | |
26th | bappuclaus | 4,118 | Platyna 6 | 59.09% | 44 | 2.86 | 1d 8h 0m | |
27th | igaryokdn | 4,088 | Platyna 1 | 60.47% | 425 | 2.67 | 10d 16h 43m | |
28th | abigaile | 4,087 | Platyna 7 | 56.76% | 37 | 2.83 | 1d 2h 17m | |
29th | -Initiator | 4,071 | Platyna 1 | 70.64% | 109 | 2.99 | 3d 1h 41m | |
30th | ice is nice | 4,060 | Platyna 2 | 64.41% | 118 | 3.36 | 3d 5h 28m | |
31st | UeMuRa | 4,051 | Platyna 5 | 61.70% | 47 | 2.61 | 1d 8h 32m | |
32nd | sevenNT | 3,993 | Platyna 8 | 47.69% | 65 | 2.37 | 1d 19h 55m | |
33rd | 2 | 3,984 | Platyna 2 | 62.11% | 95 | 3.63 | 2d 8h 25m | |
34th | ABV_F1 | 3,962 | Platyna 6 | 54.35% | 46 | 2.91 | 1d 7h 21m | |
35th | ʚ可可ɞ | 3,956 | Platyna 4 | 58.18% | 55 | 3.05 | 1d 12h 35m | |
36th | El Roger | 3,949 | Platyna 3 | 65.71% | 35 | 3.23 | 0d 22h 57m | |
37th | jidijidi | 3,940 | Platyna 3 | 65.71% | 35 | 2.90 | 0d 23h 9m | |
38th | tigio | 3,914 | Platyna 1 | 55.29% | 293 | 2.09 | 8d 14h 23m | |
39th | lol | 3,908 | Platyna 4 | 60.47% | 43 | 3.20 | 1d 2h 27m | |
40th | sad | 3,889 | Platyna 1 | 69.05% | 42 | 2.88 | 1d 5h 28m | |
41st | Molleggiatto NonScuderro` | 3,878 | Platyna 3 | 59.26% | 54 | 2.98 | 1d 14h 51m | |
42nd | Ada | 3,863 | Platyna 3 | 62.50% | 32 | 4.00 | 0d 23h 23m | |
43rd | swap comends | 3,860 | Platyna 2 | 60.87% | 69 | 3.77 | 1d 20h 44m | |
44th | Vincent | 3,847 | Platyna 3 | 62.86% | 35 | 2.59 | 1d 0h 17m | |
45th | RENN | 3,808 | Platyna 2 | 61.29% | 62 | 2.83 | 1d 19h 2m | |
46th | Пятка | 3,807 | Platyna 4 | 59.38% | 32 | 2.42 | 0d 21h 33m | |
47th | AKD | 3,787 | Złoto 3 | 54.71% | 1,848 | 3.30 | 46d 20h 10m | |
48th | GoodGame | 3,774 | Złoto 1 | 58.42% | 2,583 | 2.71 | 66d 12h 15m | |
49th | Mongoose | 3,771 | Platyna 3 | 54.69% | 64 | 2.88 | 1d 18h 12m | |
50th | road to arkontol | 3,767 | Złoto 5 | 54.11% | 1,096 | 3.31 | 33d 2h 14m | |
51st | IceBeerG | 3,764 | Platyna 1 | 66.67% | 36 | 3.10 | 1d 0h 18m | |
52nd | 深海巨鱼 | 3,750 | Platyna 6 | 51.61% | 31 | 2.62 | 0d 20h 56m | |
53rd | conenjoyer | 3,746 | Platyna 3 | 58.54% | 41 | 2.91 | 1d 3h 37m | |
54th | SpeC | 3,727 | Platyna 6 | 50.00% | 30 | 2.92 | 0d 20h 58m | |
55th | JQK | 3,725 | Platyna 2 | 60.00% | 45 | 2.73 | 1d 7h 7m | |
56th | 噢 | 3,712 | Złoto 2 | 76.92% | 195 | 4.49 | 4d 23h 7m | |
57th | 陷阵 | 3,709 | Złoto 1 | 64.76% | 962 | 3.09 | 25d 4h 56m | |
58th | Mr. Stenzel | 3,701 | Platyna 1 | 64.86% | 37 | 3.92 | 1d 2h 7m | |
59th | 青城灰猴 | 3,700 | Platyna 3 | 57.58% | 33 | 3.37 | 0d 23h 37m | |
60th | BanBan | 3,699 | Złoto 1 | 60.59% | 1,284 | 3.64 | 35d 23h 23m | |
61st | 西伯利亚大仓鼠 | 3,693 | Złoto 9 | 63.22% | 87 | 3.48 | 2d 17h 3m | |
62nd | 朱雀 | 3,686 | Złoto 4 | 79.10% | 67 | 4.38 | 1d 16h 40m | |
63rd | Cerebral | 3,673 | Złoto 3 | 70.13% | 298 | 3.33 | 7d 18h 54m | |
64th | агент | 3,661 | Platyna 9 | 42.42% | 33 | 1.93 | 0d 22h 46m | |
65th | 杨幂和我 | 3,641 | Złoto 8 | 62.38% | 101 | 3.92 | 3d 2h 40m | |
66th | Облякоксик | 3,617 | Złoto 7 | 74.42% | 43 | 2.61 | 1d 8h 15m | |
67th | 一十九 | 3,609 | Złoto 1 | 56.03% | 1,990 | 2.84 | 49d 21h 7m | |
68th | Emmmmmm | 3,608 | Złoto 1 | 70.21% | 527 | 3.48 | 13d 10h 53m | |
69th | ʚ智力斗篷是我给你的定情信物!ɞ | 3,606 | Złoto 4 | 59.77% | 440 | 2.93 | 12d 14h 21m | |
70th | VanlLuis | 3,601 | Platyna 1 | 62.50% | 40 | 3.73 | 1d 4h 9m | |
71st | YamitE | 3,601 | Platyna 4 | 49.02% | 51 | 2.97 | 1d 11h 13m | |
72nd | 翩若惊鸿 | 3,600 | Platyna 1 | 63.41% | 41 | 2.99 | 1d 4h 35m | |
73rd | TOTOROTOTO | 3,598 | Platyna 1 | 60.00% | 40 | 3.67 | 1d 2h 31m | |
74th | Fika | 3,585 | Platyna 6 | 45.45% | 44 | 2.14 | 1d 3h 54m | |
75th | del | 3,584 | Platyna 1 | 54.02% | 87 | 2.25 | 2d 9h 13m | |
76th | HDF.iRager | 3,582 | Platyna 1 | 59.09% | 44 | 3.12 | 1d 4h 31m | |
77th | Tubbot | 3,578 | Platyna 3 | 52.17% | 46 | 2.68 | 1d 7h 57m | |
78th | deathlate | 3,573 | Złoto 1 | 62.90% | 911 | 3.60 | 24d 0h 36m | |
79th | mode: monkeys_forever | 3,573 | Platyna 6 | 44.44% | 45 | 2.40 | 1d 5h 12m | |
80th | 小当家干脆面 | 3,570 | Złoto 1 | 60.83% | 1,468 | 3.16 | 39d 20h 53m | |
81st | nenormal'nyj shizik | 3,563 | Złoto 1 | 57.82% | 1,669 | 2.49 | 38d 19h 41m | |
82nd | NothingToDo | 3,562 | Złoto 2 | 62.60% | 599 | 3.60 | 16d 21h 1m | |
83rd | O1vida | 3,560 | Złoto 8 | 60.00% | 145 | 2.66 | 4d 6h 41m | |
84th | 暗影 | 3,560 | Złoto 1 | 61.67% | 754 | 3.65 | 19d 0h 2m | |
85th | 疫小苗 | 3,552 | Złoto 1 | 65.22% | 992 | 2.65 | 27d 21h 42m | |
86th | 我!今!天!没!吃!药!感觉! | 3,546 | Złoto 1 | 60.42% | 1,415 | 3.68 | 40d 7h 52m | |
87th | 永远的PG宝宝 | 3,542 | Platyna 1 | 62.86% | 35 | 3.11 | 0d 23h 35m | |
88th | Sonic | 3,539 | Złoto 1 | 61.84% | 1,132 | 3.53 | 29d 2h 50m | |
89th | 藤田咲 | 3,532 | Platyna 2 | 49.52% | 105 | 2.90 | 3d 0h 10m | |
90th | 守一座空城 | 3,519 | Złoto 2 | 54.29% | 1,470 | 2.48 | 39d 17h 59m | |
91st | minerva | 3,515 | Złoto 8 | 69.70% | 33 | 3.23 | 0d 22h 40m | |
92nd | 黄焖鸡米饭 | 3,508 | Złoto 1 | 62.32% | 820 | 3.15 | 22d 6h 30m | |
93rd | Marbles | 3,507 | Platyna 1 | 57.89% | 38 | 3.87 | 1d 4h 16m | |
94th | MayheM | 3,501 | Platyna 3 | 48.44% | 64 | 2.31 | 1d 19h 43m | |
95th | 吃吃 | 3,499 | Złoto 7 | 62.50% | 88 | 3.04 | 2d 7h 23m | |
96th | FEDEO SI ERES BAJO | 3,494 | Złoto 6 | 57.98% | 238 | 3.13 | 6d 7h 32m | |
97th | 久远 | 3,493 | Złoto 3 | 66.50% | 203 | 4.66 | 5d 19h 4m | |
98th | 钟士季 | 3,487 | Złoto 1 | 86.67% | 45 | 3.68 | 1d 6h 32m | |
99th | 技不如人 赶紧下把 | 3,487 | Złoto 1 | 63.74% | 524 | 3.68 | 14d 11h 52m | |
100th | 撒发射点发生 | 3,487 | Złoto 1 | 58.48% | 1,662 | 3.10 | 45d 7h 40m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja