Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,209 | Profesjonalny 5 | 47.76% | 67 | 3.09 | 1d 11h 56m | |
2nd | GG.DyrachYO | 5,208 | Profesjonalny 5 | 53.13% | 32 | 3.50 | 0d 17h 44m | |
3rd | < blank > | 3,972 | Złoto 5 | 93.33% | 30 | 5.27 | 0d 12h 23m | |
4th | Lyriel | 3,793 | Złoto 7 | 58.55% | 427 | 4.50 | 10d 11h 33m | |
5th | 强壮 | 3,758 | Złoto 2 | 58.06% | 1,557 | 2.99 | 39d 16h 29m | |
6th | 7931498976547 | 3,689 | Złoto 1 | 56.47% | 2,003 | 3.78 | 50d 14h 19m | |
7th | khan | 3,649 | Złoto 1 | 82.91% | 158 | 6.74 | 2d 16h 32m | |
8th | Sui | 3,601 | Złoto 2 | 59.88% | 830 | 3.11 | 19d 22h 58m | |
9th | Biscuit "Tuco" Oliva | 3,600 | Złoto 1 | 56.34% | 1,681 | 2.66 | 42d 12h 1m | |
10th | 居居居居 | 3,540 | Złoto 2 | 53.14% | 1,353 | 3.16 | 32d 14h 22m | |
11th | Turco | 3,540 | Platyna 1 | 60.66% | 61 | 3.58 | 1d 13h 35m | |
12th | 遐蝶 | 3,527 | Złoto 1 | 57.02% | 1,952 | 3.46 | 51d 10h 35m | |
13th | Spicy Prince | 3,524 | Srebro 7 | 88.37% | 129 | 7.77 | 3d 7h 6m | |
14th | Sk1tels | 3,516 | Złoto 1 | 57.30% | 1,780 | 3.29 | 40d 23h 24m | |
15th | bodoh_u | 3,496 | Złoto 1 | 70.32% | 347 | 4.01 | 9d 15h 32m | |
16th | НЕКСТ ВЫИГРАЮ | 3,487 | Srebro 5 | 95.95% | 74 | 13.73 | 1d 4h 42m | |
17th | raindrops | 3,486 | Złoto 1 | 80.23% | 86 | 7.56 | 1d 11h 49m | |
18th | AYE-NaGiBaToR2006 | 3,481 | Srebro 8 | 96.67% | 60 | 4.51 | 0d 23h 1m | |
19th | Dota2蛋挞 | 3,458 | Złoto 2 | 66.11% | 239 | 3.98 | 5d 16h 28m | |
20th | и он сиял | 3,451 | Srebro 9 | 72.09% | 301 | 5.87 | 5d 20h 22m | |
21st | Chris | 3,448 | Srebro 9 | 90.91% | 33 | 5.53 | 0d 14h 22m | |
22nd | wybie | 3,426 | Złoto 2 | 56.82% | 850 | 3.00 | 21d 4h 23m | |
23rd | Awalet' | 3,426 | Srebro 6 | 95.65% | 46 | 9.58 | 0d 19h 29m | |
24th | tv.thegogo9 | 3,421 | Złoto 1 | 56.44% | 1,724 | 2.65 | 38d 8h 43m | |
25th | ₱ⱤØ1ØØ฿Ø₮ł₭ | 3,416 | Srebro 6 | 97.37% | 38 | 9.08 | 0d 14h 9m | |
26th | Horse | 3,399 | Srebro 8 | 89.74% | 39 | 7.02 | 0d 14h 29m | |
27th | TALON.Ws` | 3,391 | Złoto 2 | 67.98% | 178 | 4.42 | 4d 5h 30m | |
28th | FZ | 3,388 | Srebro 9 | 74.37% | 199 | 6.41 | 4d 18h 43m | |
29th | antisocial trash | 3,382 | Srebro 5 | 98.11% | 53 | 10.44 | 0d 23h 48m | |
30th | 流年 | 3,382 | Złoto 2 | 63.36% | 232 | 4.16 | 6d 9h 39m | |
31st | 养蚕人 | 3,375 | Złoto 1 | 55.16% | 1,104 | 3.01 | 28d 14h 35m | |
32nd | 谁给你的优越感 | 3,374 | Złoto 1 | 59.45% | 868 | 3.95 | 23d 9h 22m | |
33rd | imagine泡泡 | 3,371 | Złoto 1 | 65.16% | 488 | 3.83 | 12d 16h 16m | |
34th | T-T | 3,365 | Złoto 2 | 55.62% | 667 | 2.83 | 16d 13h 11m | |
35th | 抽象的な | 3,365 | Złoto 1 | 60.77% | 673 | 4.48 | 13d 21h 19m | |
36th | 魔王 | 3,359 | Srebro 9 | 67.91% | 374 | 4.93 | 10d 0h 9m | |
37th | Veni Vidi Vici | 3,357 | Złoto 1 | 55.21% | 1,527 | 3.23 | 40d 8h 23m | |
38th | aqukinn | 3,357 | Srebro 9 | 80.25% | 81 | 4.98 | 1d 16h 41m | |
39th | кот трудяга | 3,355 | Srebro 8 | 87.30% | 63 | 4.67 | 1d 1h 31m | |
40th | 炫橘 | 3,354 | Złoto 1 | 52.88% | 1,734 | 2.20 | 45d 3h 11m | |
41st | Shrunker | 3,352 | Złoto 1 | 59.38% | 704 | 3.47 | 18d 18h 55m | |
42nd | 小裘 | 3,351 | Złoto 1 | 63.82% | 304 | 3.41 | 7d 15h 8m | |
43rd | 随心而动 | 3,348 | Złoto 2 | 57.62% | 512 | 3.17 | 13d 1h 48m | |
44th | Chill | 3,347 | Srebro 9 | 65.00% | 500 | 4.44 | 12d 19h 30m | |
45th | Sylphie | 3,343 | Srebro 9 | 63.10% | 672 | 3.86 | 18d 17h 5m | |
46th | 怒Karasボ | 3,340 | Srebro 9 | 68.67% | 399 | 3.47 | 8d 21h 6m | |
47th | 若即若离 | 3,334 | Złoto 2 | 62.03% | 237 | 3.74 | 6d 6h 27m | |
48th | fuck rehub | 3,334 | Srebro 5 | 97.30% | 37 | 9.42 | 0d 14h 12m | |
49th | Teach_Me_Also | 3,332 | Złoto 1 | 80.00% | 85 | 3.13 | 1d 17h 13m | |
50th | Sunshine | 3,331 | Złoto 1 | 54.12% | 1,140 | 3.15 | 27d 5h 8m | |
51st | 不知心恨誰 | 3,329 | Złoto 1 | 61.38% | 479 | 4.13 | 12d 17h 11m | |
52nd | xiaodang | 3,328 | Złoto 1 | 61.18% | 425 | 4.26 | 11d 1h 38m | |
53rd | danewnew | 3,327 | Złoto 1 | 67.03% | 273 | 3.32 | 7d 2h 47m | |
54th | сигарнулся | 3,326 | Srebro 8 | 75.14% | 181 | 7.65 | 3d 19h 46m | |
55th | LalaExtrema | 3,325 | Srebro 9 | 65.86% | 536 | 3.83 | 14d 11h 8m | |
56th | TT | 3,323 | Srebro 8 | 76.61% | 218 | 4.72 | 4d 21h 25m | |
57th | 梦幻斗舞直爆 | 3,322 | Złoto 1 | 68.57% | 210 | 4.32 | 5d 8h 20m | |
58th | Chuck Norris | 3,318 | Srebro 7 | 90.63% | 32 | 9.86 | 0d 14h 54m | |
59th | Fly. | 3,314 | Złoto 2 | 57.59% | 540 | 3.08 | 13d 20h 53m | |
60th | Ots | 3,313 | Złoto 1 | 58.89% | 540 | 2.99 | 14d 2h 56m | |
61st | Okarun | 3,309 | Złoto 1 | 67.04% | 267 | 4.50 | 5d 15h 54m | |
62nd | Luka Dončić | 3,308 | Srebro 7 | 93.75% | 32 | 4.29 | 0d 13h 55m | |
63rd | noob | 3,301 | Złoto 3 | 57.03% | 377 | 2.57 | 8d 13h 26m | |
64th | 沟通赢得胜利 | 3,297 | Złoto 1 | 58.96% | 714 | 3.50 | 18d 17h 51m | |
65th | 晋绥军358团团长楚云飞 | 3,290 | Złoto 1 | 58.75% | 543 | 4.46 | 14d 0h 25m | |
66th | 永遠に輝く | 3,287 | Złoto 1 | 64.75% | 295 | 5.89 | 6d 3h 30m | |
67th | . | 3,286 | Srebro 9 | 56.94% | 1,326 | 3.16 | 34d 16h 59m | |
68th | 王侯将相 | 3,286 | Złoto 2 | 75.00% | 36 | 4.24 | 0d 22h 43m | |
69th | panatseya | 3,285 | Srebro 9 | 62.26% | 567 | 3.62 | 12d 15h 19m | |
70th | Siang | 3,285 | Złoto 1 | 75.86% | 58 | 2.75 | 1d 11h 38m | |
71st | ̶̛̀̏̉̐̈́̓̿̈́̈̏͗͘͠ | 3,284 | Złoto 1 | 55.97% | 929 | 2.76 | 24d 21h 48m | |
72nd | me+yongjian = Uno best duo | 3,280 | Złoto 3 | 56.28% | 398 | 2.53 | 9d 6h 30m | |
73rd | V | 3,279 | Srebro 8 | 56.66% | 1,749 | 3.10 | 48d 4h 40m | |
74th | Nagasaki Soyo♥ | 3,279 | Złoto 1 | 54.83% | 921 | 3.03 | 25d 7h 29m | |
75th | angel king 322//sensibility love | 3,278 | Srebro 9 | 87.50% | 32 | 4.61 | 0d 14h 8m | |
76th | ;..; | 3,278 | Złoto 1 | 72.22% | 126 | 5.29 | 2d 12h 52m | |
77th | ... | 3,278 | Złoto 2 | 55.24% | 592 | 2.70 | 15d 5h 19m | |
78th | Mr.Rinzler | 3,277 | Srebro 8 | 60.34% | 1,127 | 3.60 | 31d 1h 33m | |
79th | ジョーカー | 3,277 | Srebro 7 | 84.75% | 59 | 8.65 | 1d 4h 36m | |
80th | Sharting & Farting | 3,274 | Srebro 9 | 65.92% | 493 | 3.30 | 13d 2h 56m | |
81st | 123 | 3,268 | Srebro 6 | 93.75% | 48 | 6.74 | 0d 19h 38m | |
82nd | Solover | 3,267 | Srebro 7 | 93.55% | 31 | 5.99 | 0d 12h 37m | |
83rd | ChodΣX | 3,265 | Złoto 1 | 55.25% | 990 | 2.89 | 22d 17h 58m | |
84th | Zugliani | 3,262 | Srebro 8 | 56.44% | 1,747 | 3.23 | 48d 19h 32m | |
85th | 和老子塔塔开 | 3,261 | Złoto 2 | 56.74% | 430 | 2.95 | 10d 17h 55m | |
86th | Zeratul | 3,259 | Srebro 9 | 58.62% | 824 | 4.07 | 21d 23h 51m | |
87th | THE CHAMBEADOR | 3,256 | Srebro 9 | 58.06% | 899 | 2.67 | 20d 8h 11m | |
88th | Rem | 3,245 | Srebro 9 | 63.81% | 431 | 3.45 | 10d 3h 32m | |
89th | Do you mind? | 3,244 | Srebro 8 | 85.00% | 40 | 5.82 | 0d 22h 9m | |
90th | kiss of death | 3,242 | Złoto 3 | 71.43% | 42 | 3.77 | 0d 22h 32m | |
91st | skiter(prime) | 3,240 | Srebro 8 | 76.51% | 149 | 5.70 | 3d 6h 57m | |
92nd | 結城さいと | 3,237 | Złoto 1 | 70.09% | 117 | 3.30 | 2d 22h 56m | |
93rd | ????????? | 3,233 | Srebro 5 | 93.02% | 43 | 9.82 | 0d 15h 26m | |
94th | агент специального назначения | 3,232 | Srebro 7 | 88.57% | 35 | 5.65 | 0d 17h 36m | |
95th | 流星雨 | 3,232 | Srebro 8 | 53.98% | 1,897 | 3.28 | 52d 12h 44m | |
96th | aes.NekkD | 3,231 | Srebro 9 | 59.25% | 665 | 4.28 | 17d 18h 58m | |
97th | kyoto | 3,229 | Złoto 1 | 74.14% | 58 | 7.77 | 1d 3h 5m | |
98th | died yesterday | 3,223 | Złoto 1 | 78.57% | 42 | 5.25 | 0d 19h 23m | |
99th | ずっと真夜中でいいの | 3,216 | Złoto 1 | 55.72% | 761 | 2.74 | 19d 23h 46m | |
100th | ___TBAPb___ | 3,216 | Złoto 1 | 56.40% | 766 | 3.08 | 17d 14h 24m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja