12.82%
Ocena Schematu
56.8% Współczynnik wyboru +70% szybkości ruchu i przebywanego dystansu ze Stroke of Fate +0.4% Procent wygranych | 25 | 43.2% Współczynnik wyboru +150 jedn. zasięgu Ink Swell -0.4% Procent wygranych |
48.3% Współczynnik wyboru +3 do trafień, by zniszczyć zjawę z Phantom's Embrace +1.0% Procent wygranych | 20 | 51.7% Współczynnik wyboru +80% obrażeń od Stroke of Fate -1.0% Procent wygranych |
21.9% Współczynnik wyboru +12% szybkości ruchu z Ink Swell -0.6% Procent wygranych | 15 | 78.1% Współczynnik wyboru +25% Soulbind Spell Damage +0.6% Procent wygranych |
45.5% Współczynnik wyboru -4 s czasu oczekiwania na Ink Swell -4.2% Procent wygranych | 10 | 54.5% Współczynnik wyboru +65 pkt. obr./s od Phantom's Embrace +4.2% Procent wygranych |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.4% -0.2% | 5.9% +1.3% | 2.2% -3.3% | 15.5% -1.0% | 3.7% +7.3% | ||||||
1.2% +10.6% | 47.3% +1.9% | 9.5% -3.3% | 41.8% -1.7% | |||||||
26.6% +0.1% | 46.9% -2.0% | 3.0% +0.2% | 9.9% +2.9% | 1.0% +5.8% | 1.6% +2.2% | 9.8% +4.2% | ||||
100.0% +23.2% | ||||||||||
97.3% -0.1% | 1.1% +6.2% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.6% +1.0% | 2.3% +9.1% | 32.8% -1.3% | 20.1% +0.9% | |||||||
4.3% +5.1% | 1.3% +4.5% | 12.5% +4.3% | 10.7% +1.7% | 36.5% +1.0% | 13.7% -1.6% | 4.6% -2.6% | 16.0% -0.9% | |||
36.0% -1.6% | 1.0% +6.1% | 2.6% +7.4% | 1.5% -11.6% | 4.1% +0.5% | 8.5% -3.3% | 2.2% +0.7% | 42.8% | |||
100.0% |
25 | +70% szybkości ruchu i przebywanego dystansu ze Stroke of Fate +150 jedn. zasięgu Ink Swell |
20 | +3 do trafień, by zniszczyć zjawę z Phantom's Embrace +80% obrażeń od Stroke of Fate |
15 | +12% szybkości ruchu z Ink Swell +25% Soulbind Spell Damage |
10 | -4 s czasu oczekiwania na Ink Swell +65 pkt. obr./s od Phantom's Embrace |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3% -0.2% | 5.9% +1.3% | 39.0% +1.2% | 21.0% -0.8% | 62.1% +0.3% | 40.3% +1.2% | 13.5% +0.7% | 32.6% -1.3% | 36.0% -0.7% | 25.5% +0.1% | 25.2% +0.6% | 23.9% +0.9% | ||||||
1.2% +10.6% | 47.3% +1.9% | 12.2% -1.1% | 58.1% +0.1% | 5.6% +6.2% | 2.7% +3.5% | 25.6% -0.4% | 77.2% -0.3% | 57.5% +0.7% | 10.0% +1.6% | 35.8% +0.5% | 28.0% -1.6% | 18.5% -1.0% | 18.9% -0.9% | ||||
26.5% +0.1% | 46.8% -2.0% | 48.9% -0.7% | 20.9% +0.4% | 32.3% -1.6% | 34.0% -1.3% | 8.8% +1.7% | 8.7% -0.1% | 3.3% -3.3% | 19.7% +0.2% | 1.1% -1.0% | 45.4% +1.0% | 56.2% | 2.3% +0.7% | 49.1% | |||
97.3% -0.1% | 1.1% +6.2% | 98.9% | 1.2% -3.6% | 99.8% |