Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,427 | Profesjonalny 7 | 52.26% | 576 | 3.58 | 13d 21h 20m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,016 | Profesjonalny 7 | 47.16% | 352 | 3.09 | 8d 10h 7m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,855 | Profesjonalny 5 | 50.71% | 351 | 3.47 | 8d 12h 1m | |
4th | GG.Ace ♠ | 5,601 | Profesjonalny 5 | 62.50% | 48 | 3.81 | 1d 5h 46m | |
5th | Aurora.23 | 5,544 | Profesjonalny 5 | 52.94% | 102 | 2.79 | 2d 13h 41m | |
6th | Aurora.Jabz | 5,342 | Profesjonalny 5 | 55.17% | 58 | 3.60 | 1d 8h 55m | |
7th | 摸不到的颜色 | 5,139 | Diament 1 | 56.56% | 419 | 3.25 | 11d 14h 18m | |
8th | vv | 4,815 | Diament 2 | 55.13% | 156 | 3.09 | 4d 6h 53m | |
9th | --//-- | 4,806 | Diament 4 | 60.00% | 75 | 3.23 | 2d 2h 11m | |
10th | Ра3BaJluBaI0 ASSR | 4,763 | Platyna 9 | 70.00% | 30 | 4.38 | 0d 20h 35m | |
11th | 延迟500 | 4,686 | Diament 5 | 61.54% | 39 | 3.39 | 1d 2h 37m | |
12th | OK林仔 | 4,672 | Platyna 7 | 55.43% | 258 | 2.96 | 7d 5h 16m | |
13th | 电~电啊! | 4,661 | Platyna 7 | 60.94% | 128 | 3.50 | 3d 14h 28m | |
14th | 美人鱼 | 4,649 | Diament 1 | 60.38% | 53 | 3.58 | 1d 11h 57m | |
15th | 多情剑客无情剑 | 4,636 | Diament 6 | 59.46% | 37 | 3.55 | 0d 23h 55m | |
16th | pos 1 or gg | 4,613 | Platyna 3 | 74.05% | 131 | 3.63 | 3d 7h 49m | |
17th | Den | 4,599 | Platyna 9 | 56.88% | 109 | 3.45 | 2d 22h 13m | |
18th | Krepz | 4,586 | Platyna 7 | 56.02% | 166 | 4.72 | 4d 21h 11m | |
19th | 嬴政。秦始皇 | 4,576 | Diament 1 | 56.16% | 73 | 2.85 | 1d 22h 7m | |
20th | 你爹 | 4,566 | Diament 4 | 60.00% | 35 | 2.45 | 0d 22h 8m | |
21st | "厚爱无需多言๑ | 4,482 | Platyna 4 | 67.86% | 112 | 3.52 | 3d 1h 27m | |
22nd | 76561198067914675 | 4,385 | Platyna 9 | 51.96% | 102 | 2.52 | 2d 19h 39m | |
23rd | Give you five | 4,360 | Platyna 8 | 56.94% | 72 | 3.53 | 2d 2h 2m | |
24th | WDNMD | 4,344 | Platyna 9 | 50.53% | 95 | 2.33 | 2d 17h 7m | |
25th | 正中大飞柱 | 4,322 | Platyna 7 | 53.85% | 130 | 3.32 | 3d 5h 10m | |
26th | 12 | 4,320 | Platyna 7 | 56.10% | 82 | 3.09 | 2d 8h 48m | |
27th | ReiLeao | 4,309 | Platyna 5 | 60.16% | 128 | 3.23 | 3d 12h 29m | |
28th | 小表弟 | 4,260 | Platyna 8 | 55.56% | 45 | 4.11 | 1d 5h 52m | |
29th | GHonce | 4,248 | Platyna 8 | 51.49% | 101 | 2.49 | 2d 16h 41m | |
30th | 这游戏好难 | 4,230 | Diament 1 | 48.48% | 66 | 2.47 | 1d 23h 15m | |
31st | 放过我去砍我的菜鸡队 | 4,220 | Platyna 4 | 63.83% | 94 | 2.78 | 2d 8h 59m | |
32nd | Nøb | 4,191 | Platyna 9 | 50.82% | 61 | 2.78 | 1d 14h 54m | |
33rd | KanaDong | 4,186 | Platyna 6 | 62.50% | 32 | 3.92 | 0d 20h 57m | |
34th | dolandolandolan | 4,108 | Platyna 8 | 47.87% | 94 | 2.49 | 2d 12h 32m | |
35th | FOTK | 4,087 | Platyna 9 | 43.52% | 108 | 2.49 | 3d 1h 19m | |
36th | deasdfwfasdfa | 4,081 | Platyna 9 | 49.02% | 51 | 2.63 | 1d 7h 21m | |
37th | 伟大封印 | 4,080 | Platyna 5 | 55.67% | 97 | 3.49 | 2d 15h 1m | |
38th | 文艺青年上拉萨 | 4,038 | Diament 7 | 43.59% | 39 | 3.21 | 1d 1h 23m | |
39th | 楚馆灯影里有几过客 | 4,033 | Platyna 8 | 44.34% | 106 | 2.44 | 3d 0h 14m | |
40th | AAA | 4,023 | Platyna 8 | 52.78% | 36 | 3.32 | 1d 1h 52m | |
41st | 韩国烤馒头 | 4,016 | Złoto 3 | 54.24% | 4,270 | 3.65 | 117d 13h 38m | |
42nd | 1 | 4,013 | Złoto 3 | 53.90% | 4,078 | 2.82 | 107d 5h 27m | |
43rd | Vseh bLag | 4,010 | Platyna 1 | 70.18% | 57 | 3.31 | 1d 8h 31m | |
44th | Sumimasen-sama | 3,973 | Platyna 5 | 54.24% | 59 | 3.59 | 1d 12h 32m | |
45th | matata | 3,960 | Platyna 6 | 52.94% | 51 | 2.68 | 1d 13h 5m | |
46th | THÍCH TÔ XÍCH | 3,955 | Platyna 3 | 62.26% | 53 | 2.56 | 1d 12h 15m | |
47th | 不出BKB的小狗不是好小狗 | 3,953 | Platyna 4 | 56.58% | 76 | 3.43 | 2d 5h 40m | |
48th | 饥饿感 | 3,927 | Złoto 9 | 66.46% | 158 | 3.46 | 3d 21h 17m | |
49th | 1V2残局胜率百分之80 | 3,913 | Platyna 5 | 54.55% | 55 | 3.85 | 1d 14h 28m | |
50th | 水泽摩央 | 3,900 | Platyna 2 | 57.14% | 147 | 3.71 | 4d 3h 34m | |
51st | 卡皮巴拉 | 3,896 | Złoto 9 | 61.94% | 247 | 4.16 | 6d 14h 10m | |
52nd | Banho dos Campeões | 3,893 | Platyna 1 | 74.29% | 35 | 4.45 | 0d 22h 14m | |
53rd | Mr. Stenzel | 3,877 | Platyna 5 | 56.10% | 41 | 3.39 | 1d 1h 54m | |
54th | FishpondRua | 3,868 | Platyna 4 | 56.34% | 71 | 2.74 | 2d 3h 20m | |
55th | 小二骚子 | 3,859 | Platyna 9 | 43.86% | 57 | 2.31 | 1d 10h 44m | |
56th | SomeWhereInTIME | 3,853 | Platyna 1 | 52.65% | 302 | 3.08 | 8d 14h 15m | |
57th | RejectedLama | 3,839 | Platyna 3 | 61.11% | 36 | 2.99 | 0d 22h 51m | |
58th | MolodoyBog | 3,832 | Platyna 3 | 59.26% | 54 | 3.39 | 1d 9h 35m | |
59th | naru | 3,824 | Platyna 2 | 62.79% | 43 | 3.13 | 1d 3h 51m | |
60th | Newbiez | 3,813 | Złoto 8 | 58.99% | 378 | 3.16 | 11d 2h 21m | |
61st | 肉** | 3,813 | Platyna 1 | 73.33% | 30 | 3.20 | 0d 22h 25m | |
62nd | 红烧肉** | 3,802 | Platyna 7 | 45.21% | 73 | 2.74 | 1d 23h 55m | |
63rd | adm | 3,791 | Platyna 6 | 53.13% | 32 | 3.18 | 0d 21h 9m | |
64th | 张若已 | 3,774 | Złoto 9 | 75.00% | 32 | 4.71 | 0d 19h 31m | |
65th | ShadoW | 3,760 | Platyna 2 | 59.02% | 61 | 2.74 | 1d 14h 20m | |
66th | develop | 3,755 | Platyna 5 | 46.30% | 108 | 2.50 | 3d 5h 3m | |
67th | txt | 3,749 | Platyna 7 | 46.67% | 45 | 2.55 | 1d 5h 3m | |
68th | Pyke | 3,748 | Platyna 5 | 52.94% | 34 | 3.27 | 1d 0h 59m | |
69th | 拔 | 3,738 | Platyna 2 | 50.90% | 167 | 3.44 | 4d 16h 26m | |
70th | pos 1 enjoyer | 3,734 | Platyna 2 | 52.00% | 175 | 2.72 | 4d 10h 59m | |
71st | alluqu | 3,733 | Złoto 5 | 68.98% | 187 | 3.78 | 4d 22h 2m | |
72nd | bappuclaus | 3,733 | Platyna 5 | 51.11% | 45 | 2.95 | 1d 10h 28m | |
73rd | Obi-Wan Kenobi | 3,732 | Platyna 3 | 53.62% | 69 | 2.92 | 1d 22h 25m | |
74th | 怪猎之鸽 | 3,728 | Złoto 6 | 76.19% | 63 | 3.53 | 1d 13h 55m | |
75th | Vitamin Cười | 3,726 | Złoto 8 | 59.81% | 214 | 3.18 | 6d 3h 50m | |
76th | ZYPRESSEN | 3,716 | Platyna 3 | 53.33% | 60 | 3.01 | 1d 10h 54m | |
77th | MMLDNANCY | 3,714 | Platyna 3 | 54.39% | 57 | 3.91 | 1d 14h 27m | |
78th | ult 180s CD | 3,712 | Złoto 1 | 56.40% | 2,828 | 4.38 | 81d 15h 45m | |
79th | vladiag | 3,698 | Platyna 6 | 51.61% | 31 | 2.74 | 0d 20h 20m | |
80th | -rep collector | 3,673 | Platyna 7 | 45.65% | 46 | 2.00 | 1d 5h 28m | |
81st | Gummy B>CS2 skins w/TF2 keys | 3,667 | Platyna 2 | 62.50% | 32 | 2.58 | 0d 22h 14m | |
82nd | TOTOROTOTO | 3,661 | Platyna 2 | 56.14% | 57 | 3.15 | 1d 12h 48m | |
83rd | SMILE | 3,657 | Platyna 3 | 53.03% | 66 | 2.55 | 1d 17h 11m | |
84th | KevinG | 3,653 | Platyna 4 | 51.06% | 47 | 3.42 | 1d 7h 2m | |
85th | Wilor | 3,644 | Platyna 3 | 58.06% | 31 | 3.71 | 0d 18h 38m | |
86th | 떵감자 | 3,644 | Złoto 1 | 54.64% | 2,672 | 3.69 | 71d 3h 14m | |
87th | 3939 | 3,640 | Złoto 5 | 51.86% | 970 | 3.16 | 24d 23h 48m | |
88th | 中华烟 | 3,630 | Złoto 2 | 53.48% | 2,038 | 2.72 | 55d 21h 28m | |
89th | Karcsi | 3,619 | Platyna 1 | 64.71% | 34 | 3.66 | 1d 0h 16m | |
90th | 飞鱼队长 | 3,618 | Złoto 2 | 58.83% | 940 | 3.04 | 24d 15h 2m | |
91st | 风暴骑兵 | 3,610 | Złoto 5 | 80.00% | 35 | 4.54 | 0d 22h 16m | |
92nd | 银道 | 3,594 | Srebro 9 | 55.92% | 3,353 | 2.91 | 93d 2h 26m | |
93rd | 开心时刻!!! | 3,590 | Platyna 1 | 59.26% | 54 | 3.47 | 1d 13h 23m | |
94th | ʚ可可ɞ | 3,590 | Platyna 6 | 44.44% | 45 | 2.90 | 1d 6h 4m | |
95th | 3 OR 6 | 3,568 | Złoto 1 | 52.22% | 2,834 | 3.24 | 75d 5h 19m | |
96th | Mahiru Shiina | 3,568 | Platyna 1 | 61.29% | 31 | 3.80 | 0d 19h 57m | |
97th | simple | 3,561 | Platyna 3 | 56.25% | 32 | 2.91 | 0d 22h 19m | |
98th | 来骗 | 3,560 | Złoto 1 | 53.33% | 1,984 | 3.51 | 52d 20h 57m | |
99th | ^_^sky_energy^_^ | 3,556 | Platyna 1 | 56.14% | 114 | 2.86 | 3d 4h 50m | |
100th | 1101(达达代打中) | 3,547 | Złoto 7 | 71.79% | 39 | 3.56 | 1d 0h 35m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja