Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gorgc | 5,867 | Profesjonalny 5 | 55.26% | 190 | 3.56 | 4d 16h 21m | |
2nd | BananaSlamJamma | 5,844 | Profesjonalny 7 | 52.00% | 125 | 3.44 | 2d 23h 27m | |
3rd | 5,555 | Profesjonalny 5 | 50.52% | 194 | 3.07 | 4d 15h 16m | ||
4th | BOOM.skem | 5,364 | Profesjonalny 6 | 48.91% | 92 | 3.22 | 2d 9h 24m | |
5th | ; ] | 5,296 | Profesjonalny 5 | 51.22% | 82 | 3.32 | 2d 1h 25m | |
6th | LaNcet | 5,206 | Platyna 9 | 54.99% | 691 | 4.53 | 19d 19h 56m | |
7th | 123456 | 5,182 | Diament 1 | 60.82% | 268 | 4.14 | 7d 5h 27m | |
8th | 二郎丸 | 5,125 | Platyna 8 | 62.57% | 366 | 3.30 | 9d 17h 22m | |
9th | KaLimDoR | 5,102 | Diament 1 | 64.02% | 189 | 2.76 | 4d 22h 34m | |
10th | Purple | 4,988 | Diament 4 | 62.96% | 81 | 5.50 | 2d 5h 39m | |
11th | Ayam Pop | 4,940 | Platyna 4 | 57.73% | 1,398 | 3.34 | 36d 15h 46m | |
12th | SHiKALUKi | 4,938 | Diament 5 | 60.00% | 115 | 2.89 | 2d 19h 12m | |
13th | Borzua | 4,873 | Platyna 9 | 65.77% | 111 | 2.74 | 2d 21h 44m | |
14th | Sparkyy | 4,817 | Diament 3 | 60.81% | 74 | 3.74 | 1d 22h 24m | |
15th | Mörkö | 4,809 | Platyna 8 | 70.77% | 65 | 3.78 | 1d 17h 15m | |
16th | KNP | 4,791 | Profesjonalny 5 | 45.45% | 33 | 3.81 | 0d 18h 7m | |
17th | soul | 4,785 | Platyna 4 | 54.91% | 907 | 4.36 | 22d 4h 37m | |
18th | 二爷爷 | 4,723 | Platyna 3 | 63.35% | 603 | 3.00 | 16d 5h 4m | |
19th | AndresOwned | 4,721 | Diament 6 | 52.00% | 125 | 2.97 | 3d 12h 33m | |
20th | Buraydah | 4,689 | Diament 1 | 56.70% | 97 | 2.93 | 2d 16h 6m | |
21st | billi pirat | 4,677 | Diament 8 | 53.85% | 78 | 2.75 | 2d 2h 2m | |
22nd | 1 | 4,673 | Platyna 9 | 51.43% | 210 | 3.42 | 5d 8h 58m | |
23rd | mute | 4,658 | Diament 4 | 57.89% | 57 | 3.22 | 1d 14h 7m | |
24th | qqq_lll_ccc_800 | 4,651 | Diament 4 | 55.13% | 78 | 3.72 | 2d 8h 28m | |
25th | <3Positive | 4,638 | Diament 3 | 53.40% | 103 | 3.01 | 2d 16h 58m | |
26th | 石阿奴 | 4,630 | Diament 8 | 51.81% | 83 | 3.12 | 2d 10h 49m | |
27th | -SENSEI- | 4,619 | Platyna 9 | 47.34% | 319 | 2.07 | 8d 7h 58m | |
28th | Hitbag | 4,618 | Platyna 8 | 70.97% | 31 | 3.95 | 0d 23h 10m | |
29th | Paulim! | 4,593 | Platyna 9 | 62.30% | 61 | 2.51 | 1d 17h 24m | |
30th | 1 | 4,589 | Platyna 9 | 54.11% | 146 | 2.21 | 3d 23h 56m | |
31st | 可以抓,但要讲武德 | 4,587 | Diament 3 | 60.53% | 38 | 2.71 | 1d 0h 58m | |
32nd | Triggaboy | 4,582 | Platyna 8 | 55.42% | 166 | 2.41 | 4d 12h 13m | |
33rd | 咕咕咕咕咕 | 4,554 | Platyna 8 | 54.44% | 169 | 3.01 | 4d 4h 26m | |
34th | Dokayas | 4,498 | Diament 8 | 54.05% | 37 | 3.10 | 0d 23h 37m | |
35th | Target BUY NEO | 4,496 | Diament 2 | 54.69% | 64 | 2.51 | 1d 18h 20m | |
36th | 이선생 | 4,488 | Diament 3 | 50.00% | 108 | 2.34 | 2d 21h 37m | |
37th | 183的拿破仑 | 4,473 | Platyna 3 | 57.75% | 471 | 3.26 | 13d 1h 9m | |
38th | Cholit0_AztecA | 4,465 | Złoto 9 | 56.04% | 2,400 | 3.35 | 62d 15h 43m | |
39th | Twitch/Konieboy | 4,459 | Platyna 7 | 57.28% | 103 | 3.67 | 2d 22h 58m | |
40th | 小二!上酒~ | 4,455 | Diament 1 | 50.00% | 114 | 2.73 | 3d 3h 20m | |
41st | yyw | 4,433 | Platyna 9 | 54.55% | 66 | 2.69 | 1d 20h 55m | |
42nd | 噶人就是狼了? | 4,419 | Platyna 9 | 53.33% | 75 | 3.07 | 2d 4h 11m | |
43rd | DANNIS KAPPAPRIDE | 4,409 | Platyna 2 | 60.83% | 360 | 3.39 | 9d 16h 29m | |
44th | dhruvie | 4,406 | Platyna 6 | 63.29% | 79 | 3.69 | 2d 5h 22m | |
45th | CCCP | 4,403 | Platyna 6 | 63.49% | 63 | 4.16 | 1d 18h 26m | |
46th | ÅDB | 4,399 | Platyna 9 | 52.50% | 80 | 3.32 | 2d 5h 34m | |
47th | 風ξ林火山™ | 4,398 | Złoto 5 | 58.21% | 3,800 | 3.60 | 105d 13h 59m | |
48th | LampLampBaBuu | 4,394 | Platyna 6 | 59.50% | 121 | 2.82 | 3d 6h 20m | |
49th | NAAAAACHA-!! | 4,393 | Platyna 6 | 67.44% | 43 | 2.88 | 1d 5h 26m | |
50th | 送分童子 | 4,385 | Platyna 4 | 62.50% | 160 | 4.08 | 4d 2h 2m | |
51st | 装腔作势 | 4,382 | Złoto 8 | 71.53% | 548 | 4.60 | 13d 21h 8m | |
52nd | Fuck_ir | 4,375 | Platyna 6 | 59.20% | 125 | 3.09 | 3d 7h 8m | |
53rd | 寂寞小罗 | 4,361 | Platyna 9 | 54.10% | 61 | 2.97 | 1d 18h 46m | |
54th | hide on bush | 4,358 | Platyna 6 | 59.09% | 88 | 2.76 | 2d 11h 12m | |
55th | BOOM | 4,349 | Platyna 6 | 68.29% | 41 | 3.09 | 1d 2h 21m | |
56th | 机智的蓝 | 4,343 | Platyna 6 | 63.08% | 65 | 2.71 | 1d 19h 16m | |
57th | fighting with my demons | 4,341 | Platyna 1 | 65.17% | 267 | 3.86 | 6d 9h 12m | |
58th | 老年复健选手 | 4,341 | Platyna 7 | 62.79% | 43 | 3.52 | 1d 6h 37m | |
59th | 含笑 | 4,338 | Platyna 9 | 56.00% | 50 | 2.90 | 1d 11h 3m | |
60th | Нубяра | 4,338 | Platyna 9 | 58.82% | 34 | 2.71 | 1d 0h 19m | |
61st | papa steve | 4,335 | Platyna 1 | 58.10% | 809 | 3.09 | 19d 13h 53m | |
62nd | HeralDOG | 4,330 | Platyna 1 | 56.17% | 940 | 3.19 | 26d 12h 10m | |
63rd | Toopsappaso | 4,320 | Diament 1 | 56.25% | 32 | 3.39 | 0d 19h 56m | |
64th | MOODY CARRY | 4,313 | Platyna 4 | 71.05% | 38 | 5.18 | 0d 20h 17m | |
65th | Etlendo | 4,305 | Platyna 2 | 55.25% | 543 | 3.75 | 13d 0h 45m | |
66th | Аляска❤ | 4,298 | Platyna 1 | 65.75% | 327 | 3.54 | 9d 2h 37m | |
67th | Hitman | 4,297 | Platyna 2 | 62.74% | 263 | 3.90 | 7d 1h 53m | |
68th | www.youtube.com/c/molfram | 4,286 | Platyna 4 | 53.67% | 354 | 2.67 | 9d 0h 15m | |
69th | ғʀᴀɴᴋғᴜʀᴛ - | 4,278 | Platyna 2 | 59.03% | 310 | 3.53 | 8d 6h 33m | |
70th | GEniY | 4,278 | Platyna 2 | 50.50% | 806 | 2.65 | 18d 22h 33m | |
71st | iron throne | 4,277 | Platyna 7 | 61.11% | 36 | 4.46 | 0d 23h 55m | |
72nd | Marcia Barett | 4,273 | Platyna 6 | 60.71% | 56 | 3.14 | 1d 14h 16m | |
73rd | Miló & Akoúo̱ | 4,264 | Platyna 1 | 71.64% | 134 | 4.15 | 3d 12h 44m | |
74th | i´m sad | 4,264 | Złoto 9 | 60.10% | 995 | 2.89 | 24d 5h 16m | |
75th | Topsail sin sentido | 4,261 | Platyna 1 | 57.85% | 771 | 3.06 | 18d 4h 38m | |
76th | еее | 4,256 | Platyna 1 | 54.26% | 728 | 2.33 | 16d 5h 44m | |
77th | clorinda meza | 4,250 | Platyna 9 | 53.33% | 45 | 3.29 | 1d 3h 21m | |
78th | 灯光下的纪 念 | 4,242 | Diament 4 | 45.95% | 74 | 2.68 | 2d 4h 20m | |
79th | Tizzer | 4,240 | Złoto 7 | 57.29% | 1,735 | 3.18 | 42d 14h 3m | |
80th | 金坛智叟 | 4,238 | Platyna 6 | 60.71% | 56 | 4.04 | 1d 14h 45m | |
81st | XXX | 4,235 | Diament 9 | 48.39% | 31 | 2.42 | 0d 19h 14m | |
82nd | nbcyf(只打1) | 4,233 | Platyna 5 | 63.01% | 73 | 3.39 | 1d 22h 29m | |
83rd | зяблик | 4,224 | Platyna 6 | 50.00% | 242 | 2.44 | 6d 4h 52m | |
84th | Bootynator | 4,219 | Platyna 8 | 58.33% | 36 | 3.37 | 1d 2h 44m | |
85th | Cleanse your heart from hate | 4,217 | Platyna 2 | 58.94% | 302 | 2.60 | 7d 2h 35m | |
86th | hello | 4,215 | Platyna 1 | 58.18% | 483 | 2.83 | 13d 17h 46m | |
87th | crepaholic [3] | 4,211 | Platyna 1 | 61.69% | 308 | 3.18 | 7d 23h 26m | |
88th | 小汝 | 4,198 | Platyna 6 | 55.00% | 100 | 2.74 | 2d 22h 7m | |
89th | 蓬莱山辉夜 | 4,193 | Platyna 1 | 57.29% | 398 | 3.29 | 9d 19h 5m | |
90th | 4 digit cores = zzz | 4,191 | Platyna 1 | 52.69% | 706 | 2.73 | 18d 0h 43m | |
91st | 你很会打吗 | 4,182 | Platyna 9 | 48.44% | 64 | 2.95 | 1d 21h 42m | |
92nd | BOISYA MENYA, YEBISHE | 4,180 | Złoto 7 | 57.46% | 1,213 | 5.83 | 31d 15h 22m | |
93rd | Money | 4,179 | Platyna 7 | 53.01% | 83 | 2.20 | 2d 7h 23m | |
94th | TikTok | 4,176 | Platyna 5 | 51.53% | 163 | 3.28 | 4d 15h 55m | |
95th | A L T | 4,171 | Złoto 8 | 56.09% | 1,182 | 3.07 | 28d 9h 51m | |
96th | make | 4,166 | Platyna 8 | 53.85% | 39 | 3.56 | 0d 23h 50m | |
97th | (muted) | 4,161 | Platyna 8 | 48.25% | 114 | 1.75 | 2d 21h 22m | |
98th | Spark Bolt | 4,157 | Platyna 4 | 57.34% | 143 | 2.81 | 4d 2h 12m | |
99th | tv/Dosmanc | 4,153 | Platyna 1 | 57.69% | 364 | 3.13 | 8d 0h 26m | |
100th | HolygoD | 4,152 | Platyna 6 | 61.76% | 34 | 3.83 | 0d 22h 29m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja