Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,854 | Profesjonalny 5 | 53.60% | 222 | 3.28 | 5d 15h 31m | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,592 | Profesjonalny 7 | 45.03% | 151 | 2.36 | 3d 16h 45m | |
3rd | Roronoa Zoro | 5,194 | Diament 6 | 53.88% | 412 | 2.30 | 11d 23h 30m | |
4th | 无名之辈 | 4,920 | Diament 4 | 64.79% | 71 | 2.76 | 1d 22h 15m | |
5th | 柒 | 4,653 | Diament 2 | 62.00% | 50 | 2.25 | 1d 8h 36m | |
6th | Ведьзмин | 4,649 | Platyna 7 | 60.92% | 174 | 2.50 | 4d 20h 23m | |
7th | Inspiração | 4,586 | Platyna 8 | 55.38% | 186 | 2.58 | 5d 0h 33m | |
8th | Model | 4,575 | Platyna 7 | 66.67% | 54 | 3.65 | 1d 10h 10m | |
9th | 咆哮桂花 | 4,559 | Platyna 8 | 51.08% | 278 | 2.88 | 7d 17h 13m | |
10th | 禹禹禹禹禹禹 | 4,544 | Platyna 9 | 55.32% | 94 | 3.49 | 2d 16h 9m | |
11th | 南枫 | 4,542 | Platyna 9 | 53.15% | 143 | 2.36 | 3d 22h 12m | |
12th | TH | 4,528 | Platyna 8 | 54.55% | 143 | 3.53 | 4d 5h 24m | |
13th | 猫叔 | 4,512 | Platyna 8 | 56.36% | 110 | 2.84 | 3d 5h 23m | |
14th | TRUMP | 4,510 | Platyna 2 | 56.52% | 936 | 2.92 | 26d 12h 48m | |
15th | 晋东鸽王王浩鹏 | 4,473 | Platyna 7 | 59.50% | 121 | 2.60 | 3d 6h 53m | |
16th | Ming DA | 4,461 | Platyna 9 | 55.84% | 77 | 2.73 | 2d 1h 51m | |
17th | 竖笛十级章鱼哥 | 4,446 | Platyna 8 | 50.29% | 175 | 2.64 | 5d 0h 20m | |
18th | ZC | 4,442 | Platyna 5 | 71.15% | 52 | 3.19 | 1d 10h 45m | |
19th | what are you doing | 4,375 | Platyna 5 | 65.43% | 81 | 3.47 | 2d 9h 54m | |
20th | DejaVu.72 | 4,366 | Platyna 8 | 50.97% | 155 | 2.35 | 4d 9h 10m | |
21st | NN | 4,364 | Platyna 3 | 83.33% | 30 | 4.40 | 0d 19h 29m | |
22nd | Vool | 4,342 | Platyna 7 | 52.11% | 142 | 2.61 | 3d 21h 5m | |
23rd | KKKKK | 4,338 | Platyna 5 | 63.53% | 85 | 3.23 | 2d 10h 16m | |
24th | 我需要一个屠夫 | 4,288 | Platyna 8 | 57.41% | 54 | 2.30 | 1d 11h 25m | |
25th | 一个人的战斗 | 4,287 | Platyna 4 | 60.32% | 126 | 3.13 | 3d 16h 9m | |
26th | Dabl:Yu | 4,275 | Platyna 8 | 54.55% | 77 | 2.76 | 2d 6h 36m | |
27th | Rus0е[D] | 4,269 | Platyna 6 | 58.14% | 86 | 3.20 | 2d 10h 41m | |
28th | 666 | 4,268 | Platyna 6 | 63.64% | 44 | 3.95 | 1d 6h 21m | |
29th | Ебан-бобан | 4,255 | Platyna 6 | 66.67% | 36 | 2.77 | 0d 22h 51m | |
30th | เหตุใหญ่ | 4,239 | Platyna 8 | 59.38% | 32 | 2.75 | 0d 21h 23m | |
31st | ㅇㅈㅇ | 4,220 | Platyna 7 | 52.53% | 99 | 2.56 | 2d 15h 44m | |
32nd | 宰猪 | 4,216 | Platyna 8 | 55.10% | 49 | 2.59 | 1d 10h 59m | |
33rd | Sinou | 4,202 | Platyna 7 | 50.00% | 126 | 2.13 | 3d 12h 59m | |
34th | квадроберы сила | 4,180 | Platyna 4 | 70.00% | 40 | 3.11 | 1d 1h 12m | |
35th | / | 4,180 | Platyna 5 | 62.12% | 66 | 3.58 | 1d 23h 43m | |
36th | 老年选手 | 4,175 | Platyna 6 | 54.44% | 90 | 2.67 | 2d 11h 57m | |
37th | indomie | 4,170 | Platyna 9 | 51.92% | 52 | 2.24 | 1d 14h 25m | |
38th | Mr. Stenzel | 4,163 | Platyna 3 | 63.44% | 93 | 3.31 | 2d 9h 57m | |
39th | КАБУРА! | 4,158 | Platyna 3 | 54.62% | 260 | 2.99 | 7d 16h 50m | |
40th | . | 4,155 | Platyna 1 | 55.84% | 505 | 3.38 | 14d 13h 5m | |
41st | Nero | 4,152 | Platyna 7 | 52.44% | 82 | 2.99 | 2d 5h 38m | |
42nd | 锦瑟 | 4,150 | Platyna 3 | 66.13% | 62 | 3.08 | 1d 15h 29m | |
43rd | UnknovvN~ | 4,148 | Platyna 4 | 52.20% | 205 | 2.96 | 5d 10h 20m | |
44th | plagusha(замужем) | 4,145 | Platyna 6 | 60.42% | 48 | 2.91 | 1d 8h 23m | |
45th | 6artes | 4,128 | Platyna 8 | 51.79% | 56 | 3.12 | 1d 16h 9m | |
46th | 天 | 4,128 | Platyna 6 | 56.41% | 78 | 2.86 | 2d 2h 42m | |
47th | Foibles | 4,105 | Platyna 6 | 56.06% | 66 | 2.29 | 1d 19h 24m | |
48th | G Minor27 | 4,103 | Platyna 4 | 60.98% | 82 | 3.08 | 2d 9h 4m | |
49th | CozyHero | 4,095 | Platyna 1 | 54.60% | 489 | 3.15 | 13d 17h 37m | |
50th | ayayayaya | 4,094 | Platyna 9 | 47.22% | 72 | 1.98 | 1d 20h 51m | |
51st | 龙之天字一号 | 4,087 | Platyna 3 | 54.90% | 255 | 2.64 | 7d 1h 59m | |
52nd | 差点长成帅哥 | 4,078 | Platyna 4 | 64.71% | 51 | 2.88 | 1d 8h 24m | |
53rd | IU | 4,078 | Platyna 5 | 57.89% | 57 | 2.75 | 1d 13h 18m | |
54th | 陌上人如玉 | 4,068 | Platyna 5 | 62.50% | 32 | 3.99 | 0d 22h 8m | |
55th | gg下一把 | 4,066 | Platyna 9 | 46.03% | 63 | 2.26 | 1d 18h 20m | |
56th | Hide on bush | 4,055 | Platyna 4 | 64.29% | 42 | 3.10 | 1d 4h 22m | |
57th | SHR1MP | 4,052 | Platyna 4 | 52.66% | 207 | 2.73 | 5d 11h 43m | |
58th | Wanderer | 4,051 | Platyna 5 | 56.34% | 71 | 3.03 | 2d 1h 46m | |
59th | bABa | 4,033 | Platyna 9 | 50.00% | 40 | 2.68 | 1d 5h 58m | |
60th | Wilor | 4,029 | Platyna 5 | 59.09% | 44 | 2.89 | 1d 5h 3m | |
61st | 千风 | 4,029 | Platyna 5 | 62.50% | 32 | 2.60 | 0d 21h 51m | |
62nd | 下一手好棋 | 4,028 | Platyna 2 | 60.47% | 129 | 2.42 | 3d 22h 10m | |
63rd | 闭麦 | 4,024 | Platyna 9 | 50.00% | 32 | 2.10 | 0d 21h 7m | |
64th | Kevin De Boai | 4,005 | Platyna 3 | 62.32% | 69 | 2.72 | 2d 0h 18m | |
65th | milooo | 4,001 | Platyna 9 | 50.00% | 34 | 2.26 | 0d 23h 5m | |
66th | A | 3,998 | Platyna 5 | 54.22% | 83 | 3.55 | 2d 7h 45m | |
67th | 人生如戏 | 3,990 | Platyna 6 | 53.97% | 63 | 2.57 | 1d 19h 12m | |
68th | 棱类极限 | 3,988 | Platyna 4 | 64.52% | 31 | 2.51 | 0d 21h 0m | |
69th | Blur | 3,988 | Platyna 1 | 56.46% | 418 | 3.01 | 11d 9h 34m | |
70th | TheTeacherGuy | 3,986 | Platyna 3 | 62.50% | 56 | 4.66 | 1d 15h 30m | |
71st | LIANNE SANDLOT | 3,973 | Platyna 3 | 55.74% | 122 | 3.06 | 3d 8h 5m | |
72nd | 一鸽鸽0_0 | 3,972 | Platyna 3 | 58.82% | 102 | 2.49 | 3d 0h 15m | |
73rd | Oggdo Bogdo | 3,970 | Platyna 6 | 50.60% | 83 | 3.46 | 2d 11h 42m | |
74th | 哈来 | 3,968 | Diament 1 | 45.45% | 44 | 2.15 | 1d 6h 19m | |
75th | 5303 | 3,967 | Platyna 5 | 53.42% | 73 | 2.25 | 2d 3h 7m | |
76th | holy high | 3,964 | Platyna 4 | 61.90% | 42 | 2.82 | 1d 4h 31m | |
77th | Haulikkohiisi | 3,962 | Platyna 2 | 56.77% | 192 | 3.07 | 5d 3h 46m | |
78th | Иблан Хуев | 3,952 | Platyna 2 | 70.00% | 30 | 3.59 | 0d 20h 29m | |
79th | ReiLeao | 3,948 | Platyna 2 | 55.69% | 167 | 3.05 | 4d 14h 11m | |
80th | Piglateee | 3,942 | Platyna 6 | 52.73% | 55 | 2.05 | 1d 8h 37m | |
81st | ENOTS | 3,940 | Platyna 1 | 65.82% | 79 | 2.93 | 2d 6h 46m | |
82nd | rk9 | 3,935 | Platyna 3 | 56.86% | 102 | 2.42 | 3d 1h 6m | |
83rd | Котик Тимоша | 3,935 | Platyna 3 | 62.00% | 50 | 3.07 | 1d 8h 44m | |
84th | 譕の訫 | 3,927 | Platyna 4 | 50.91% | 165 | 2.57 | 4d 16h 25m | |
85th | 阻挡悲剧蔓延的悲剧会让我沉醉 | 3,923 | Platyna 6 | 47.29% | 129 | 2.85 | 3d 18h 42m | |
86th | 777 | 3,920 | Platyna 9 | 46.15% | 52 | 2.11 | 1d 8h 40m | |
87th | KIRICK | 3,920 | Platyna 2 | 58.56% | 111 | 2.63 | 2d 20h 44m | |
88th | Kitten | 3,920 | Platyna 2 | 64.10% | 78 | 2.77 | 2d 4h 23m | |
89th | 秋芭比母捏牛 | 3,917 | Złoto 6 | 68.06% | 288 | 2.96 | 8d 10h 17m | |
90th | Foundation | 3,907 | Platyna 3 | 58.21% | 67 | 2.70 | 1d 20h 37m | |
91st | kizary666 | 3,899 | Platyna 6 | 50.00% | 84 | 2.57 | 2d 10h 6m | |
92nd | Catt | 3,899 | Platyna 2 | 63.93% | 61 | 3.31 | 1d 20h 37m | |
93rd | !Hang! | 3,897 | Platyna 5 | 56.41% | 39 | 3.08 | 1d 2h 35m | |
94th | chill | 3,896 | Platyna 5 | 52.38% | 63 | 2.75 | 1d 18h 29m | |
95th | nyx | 3,883 | Platyna 3 | 65.71% | 35 | 2.20 | 0d 21h 45m | |
96th | 受命于天,既寿永昌。 | 3,870 | Platyna 4 | 51.13% | 133 | 2.56 | 3d 21h 13m | |
97th | MK_SKOPJE | 3,870 | Platyna 6 | 49.21% | 63 | 2.53 | 1d 16h 12m | |
98th | MarsTokyo | 3,865 | Złoto 8 | 64.42% | 267 | 2.57 | 7d 14h 44m | |
99th | LIght_ | 3,864 | Platyna 5 | 56.41% | 39 | 1.92 | 1d 0h 35m | |
100th | chef koch | 3,860 | Platyna 4 | 57.50% | 40 | 2.57 | 1d 3h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja