Liga | Szczegóły | Zwycięzca | Drużyny | Czas trwania | Gry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 05:36 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 53:58 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 53:57 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 17:54 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 46:38 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 12:35 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 20:04 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 26:19 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 07:37 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 36:23 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 29:13 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 53:35 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 46:25 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 49:44 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 33:32 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 16:01 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 17:11 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 44:22 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 21:41 | ||||
Ukończone Nieznane | |||||||
Chiny | Ukończone | 1 – 0 | 41:33 | ||||
Ukończone Nieznane |