Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | vidihaibober | 4,899 | Diament 10 | 64.29% | 42 | 2.82 | 1d 2h 34m | |
2nd | Punisher | 4,830 | Platyna 6 | 62.66% | 308 | 3.76 | 8d 13h 36m | |
3rd | Rhody | 4,814 | Platyna 7 | 57.94% | 340 | 2.73 | 8d 18h 49m | |
4th | ㄨtreme.LoveFahfie ~* | 4,800 | Platyna 8 | 58.69% | 213 | 2.88 | 6d 4h 40m | |
5th | Guts | 4,695 | Platyna 7 | 65.49% | 113 | 2.90 | 3d 3h 34m | |
6th | ABDULLAH | 4,635 | Platyna 7 | 51.11% | 360 | 2.76 | 9d 1h 56m | |
7th | 朝 1000+7 | 4,612 | Platyna 9 | 52.98% | 168 | 2.14 | 4d 8h 45m | |
8th | Ronaldo | 4,551 | Platyna 8 | 55.42% | 166 | 2.61 | 4d 19h 53m | |
9th | Gosu.•_-`Koi~ | 4,429 | Platyna 7 | 53.42% | 161 | 3.21 | 4d 13h 19m | |
10th | b1mba | 4,388 | Platyna 5 | 68.97% | 58 | 2.75 | 1d 15h 11m | |
11th | 赵东来 局 长 | 4,386 | Platyna 7 | 52.72% | 184 | 2.96 | 5d 10h 3m | |
12th | SWIFTY BUNNY <3 | 4,342 | Platyna 3 | 57.57% | 304 | 2.63 | 8d 19h 58m | |
13th | Minx/GER [5/4] | 4,182 | Platyna 3 | 63.56% | 118 | 3.22 | 3d 7h 31m | |
14th | Worez | 4,142 | Platyna 6 | 60.00% | 40 | 4.85 | 1d 2h 52m | |
15th | bob loblaw law blog | 4,107 | Platyna 5 | 63.64% | 33 | 2.32 | 0d 23h 17m | |
16th | luckywow | 4,047 | Platyna 5 | 57.45% | 47 | 3.86 | 1d 5h 21m | |
17th | Benjen | 4,025 | Platyna 1 | 69.70% | 66 | 3.63 | 1d 17h 11m | |
18th | Cpt. Tom8o | 4,012 | Diament 3 | 45.95% | 37 | 2.49 | 1d 1h 31m | |
19th | RangeloV | 3,889 | Platyna 4 | 58.00% | 50 | 2.98 | 1d 7h 12m | |
20th | Riek | 3,828 | Platyna 1 | 60.71% | 84 | 3.14 | 2d 8h 18m | |
21st | Viktor Zalupkin | 3,819 | Platyna 4 | 53.85% | 52 | 3.40 | 1d 7h 20m | |
22nd | vehaunter | 3,816 | Platyna 1 | 70.27% | 37 | 2.61 | 1d 0h 31m | |
23rd | mio | 3,695 | Platyna 1 | 62.32% | 69 | 2.41 | 2d 1h 1m | |
24th | Frlz.- | 3,673 | Złoto 8 | 67.21% | 61 | 4.50 | 1d 19h 43m | |
25th | 118iq | 3,664 | Złoto 6 | 58.47% | 366 | 2.45 | 9d 20h 6m | |
26th | cherokee rose | 3,650 | Platyna 1 | 60.00% | 60 | 3.77 | 1d 11h 6m | |
27th | RokuRaya | 3,637 | Platyna 2 | 56.14% | 57 | 3.24 | 1d 13h 25m | |
28th | madhu | 3,600 | Platyna 2 | 57.58% | 33 | 3.34 | 0d 21h 35m | |
29th | huang | 3,594 | Złoto 5 | 62.10% | 314 | 3.13 | 8d 4h 14m | |
30th | #Paradox# | 3,580 | Złoto 8 | 67.19% | 64 | 2.46 | 1d 14h 45m | |
31st | 童锦程【798】 | 3,564 | Złoto 1 | 53.16% | 3,405 | 4.34 | 92d 12h 38m | |
32nd | Jnmr | 3,561 | Platyna 1 | 55.28% | 123 | 3.58 | 3d 18h 18m | |
33rd | Tan | 3,554 | Srebro 9 | 54.60% | 4,165 | 2.92 | 107d 6h 53m | |
34th | LoneDeranger | 3,554 | Platyna 6 | 46.67% | 30 | 2.93 | 0d 21h 59m | |
35th | NATA | 3,553 | Platyna 2 | 56.67% | 30 | 4.30 | 0d 19h 59m | |
36th | Banani | 3,546 | Złoto 7 | 66.67% | 60 | 4.96 | 1d 16h 14m | |
37th | Nev | 3,534 | Złoto 9 | 58.02% | 131 | 2.39 | 3d 18h 27m | |
38th | DemXR | 3,515 | Złoto 7 | 62.50% | 104 | 2.80 | 2d 19h 16m | |
39th | 秋雨 | 3,503 | Złoto 4 | 80.00% | 35 | 3.55 | 0d 20h 17m | |
40th | Lars Husavik | 3,462 | Srebro 8 | 57.81% | 2,745 | 2.74 | 76d 23h 28m | |
41st | 跑得快 | 3,455 | Srebro 9 | 51.43% | 4,530 | 2.38 | 121d 7h 10m | |
42nd | ... | 3,440 | Srebro 9 | 56.21% | 2,318 | 3.33 | 64d 14h 36m | |
43rd | Professor_Yang | 3,436 | Złoto 1 | 55.71% | 1,908 | 3.15 | 50d 12h 32m | |
44th | Mr.Chee | 3,434 | Srebro 9 | 55.14% | 2,590 | 3.82 | 74d 15h 9m | |
45th | mortigg | 3,433 | Złoto 9 | 60.00% | 50 | 2.83 | 1d 6h 25m | |
46th | matuan | 3,431 | Srebro 8 | 54.38% | 3,604 | 2.88 | 107d 2h 41m | |
47th | Sorry you're not a winner | 3,424 | Złoto 7 | 56.93% | 137 | 4.36 | 3d 17h 37m | |
48th | Peroroncino | 3,417 | Złoto 6 | 59.46% | 148 | 2.76 | 4d 3h 33m | |
49th | Golden | 3,412 | Platyna 1 | 49.18% | 122 | 3.38 | 3d 10h 1m | |
50th | sHo! | 3,401 | Platyna 1 | 59.52% | 42 | 2.80 | 1d 5h 20m | |
51st | Mario L-Optiplex | 3,400 | Złoto 7 | 64.81% | 54 | 2.63 | 1d 10h 11m | |
52nd | Cry for me | 3,397 | Złoto 3 | 79.41% | 34 | 3.14 | 0d 20h 35m | |
53rd | 无敌月野兔 | 3,395 | Złoto 1 | 51.71% | 2,278 | 3.16 | 62d 4h 3m | |
54th | PusheeN | 3,386 | Złoto 3 | 52.98% | 689 | 2.31 | 18d 0h 58m | |
55th | Protoncanon04 | 3,382 | Platyna 1 | 51.14% | 88 | 2.53 | 2d 12h 44m | |
56th | HERO_NAME | 3,375 | Złoto 8 | 59.26% | 54 | 3.75 | 1d 14h 36m | |
57th | FFF团干布 | 3,368 | Złoto 1 | 57.71% | 1,116 | 3.57 | 29d 11h 44m | |
58th | W.Bear | 3,367 | Srebro 7 | 50.98% | 6,304 | 2.83 | 181d 21h 16m | |
59th | 胡霸天 | 3,366 | Złoto 1 | 58.30% | 861 | 3.26 | 22d 4h 28m | |
60th | Anya | 3,364 | Złoto 9 | 54.44% | 90 | 2.97 | 2d 11h 36m | |
61st | 绝活 别问 | 3,363 | Srebro 9 | 53.01% | 2,794 | 2.61 | 74d 2h 51m | |
62nd | 山塘街阿强 | 3,362 | Złoto 1 | 52.75% | 1,839 | 3.62 | 49d 2h 24m | |
63rd | 416 | 3,351 | Złoto 5 | 52.49% | 301 | 3.93 | 8d 5h 7m | |
64th | francoleoapo | 3,351 | Srebro 8 | 55.98% | 2,256 | 4.76 | 59d 5h 26m | |
65th | 1stCDNPanther | 3,351 | Złoto 6 | 67.65% | 34 | 2.56 | 1d 0h 32m | |
66th | Arc | 3,351 | Złoto 1 | 54.40% | 1,351 | 3.55 | 35d 22h 43m | |
67th | 时尚玉米头 | 3,349 | Złoto 1 | 55.11% | 998 | 3.30 | 26d 10h 39m | |
68th | GATTACA | 3,346 | Srebro 8 | 68.73% | 518 | 4.76 | 14d 20h 37m | |
69th | (Z->)90° - (E-N²W)90°t=1 | 3,344 | Złoto 1 | 76.92% | 65 | 4.38 | 1d 14h 50m | |
70th | Hunghim | 3,342 | Złoto 1 | 58.52% | 810 | 3.43 | 21d 21h 46m | |
71st | 嘤嘤嘤 | 3,331 | Złoto 5 | 53.10% | 258 | 4.10 | 7d 1h 22m | |
72nd | wardbitch | 3,323 | Platyna 2 | 48.94% | 47 | 2.28 | 1d 5h 35m | |
73rd | McKöb | 3,322 | Złoto 8 | 53.54% | 127 | 2.50 | 3d 15h 25m | |
74th | Pinkman | 3,320 | Złoto 1 | 54.70% | 905 | 3.56 | 23d 3h 44m | |
75th | Everything can work #7 !!! | 3,319 | Złoto 1 | 57.69% | 806 | 4.52 | 21d 21h 29m | |
76th | Robert CHEW (CBK) | 3,317 | Srebro 8 | 58.15% | 1,866 | 3.50 | 54d 10h 52m | |
77th | Aqours SunShine | 3,315 | Srebro 8 | 53.94% | 2,831 | 4.04 | 80d 12h 36m | |
78th | 直击灵魂的拳头 | 3,314 | Srebro 9 | 52.66% | 2,575 | 3.86 | 72d 17h 54m | |
79th | 맞짱! | 3,309 | Złoto 8 | 59.57% | 47 | 2.85 | 1d 6h 37m | |
80th | 青 | 3,295 | Złoto 1 | 58.45% | 633 | 3.91 | 16d 19h 12m | |
81st | 超甜! | 3,293 | Platyna 2 | 48.78% | 41 | 2.47 | 1d 5h 25m | |
82nd | JY | 3,292 | Złoto 1 | 53.55% | 1,253 | 2.48 | 33d 2h 58m | |
83rd | MY.GayLord | 3,290 | Srebro 9 | 57.14% | 1,211 | 3.33 | 33d 6h 51m | |
84th | Uncle Jack . Free Palestine | 3,288 | Srebro 7 | 51.80% | 5,102 | 3.31 | 142d 0h 13m | |
85th | chiII | 3,287 | Złoto 1 | 56.02% | 955 | 4.46 | 24d 23h 41m | |
86th | jonei | 3,285 | Złoto 1 | 54.39% | 1,208 | 3.05 | 32d 20h 33m | |
87th | Nila | 3,283 | Złoto 3 | 68.57% | 70 | 3.56 | 1d 23h 22m | |
88th | 啊? | 3,282 | Srebro 8 | 52.92% | 2,349 | 3.82 | 64d 11h 34m | |
89th | MILF Hunter | 3,277 | Złoto 7 | 64.71% | 34 | 2.49 | 0d 23h 33m | |
90th | Sr. Pancho Salchicha | 3,274 | Srebro 7 | 54.73% | 2,909 | 3.12 | 75d 14h 49m | |
91st | bbaoTing | 3,274 | Srebro 8 | 86.36% | 44 | 4.76 | 1d 4h 31m | |
92nd | Mr.Owesome | 3,274 | Złoto 1 | 57.49% | 781 | 2.97 | 21d 15h 0m | |
93rd | GANZO | 3,270 | Srebro 8 | 51.26% | 3,084 | 2.53 | 84d 14h 59m | |
94th | Hanen | 3,269 | Złoto 1 | 52.87% | 1,046 | 3.68 | 30d 20h 14m | |
95th | 绝对的饭量 | 3,266 | Srebro 9 | 56.26% | 1,477 | 3.10 | 40d 15h 49m | |
96th | Doja Dog | 3,263 | Złoto 2 | 62.98% | 181 | 3.68 | 4d 22h 6m | |
97th | SOCIALITΞ | 3,261 | Srebro 9 | 56.56% | 1,181 | 2.62 | 31d 21h 20m | |
98th | Farmer Joes Space Cowboy Ranch | 3,259 | Srebro 8 | 56.74% | 2,233 | 2.81 | 61d 16h 12m | |
99th | ≽🌸^• ˕ • ྀི≼Copycat | 3,254 | Srebro 8 | 71.59% | 264 | 3.44 | 6d 22h 51m | |
100th | osswlt | 3,254 | Srebro 9 | 56.38% | 1,435 | 3.24 | 39d 10h 4m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja