Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MORT | 4,444 | Platyna 4 | 67.57% | 111 | 2.89 | 2d 19h 22m | |
2nd | ~eternalz | 4,241 | Platyna 1 | 60.31% | 383 | 4.79 | 9d 7h 59m | |
3rd | 7k | 4,036 | Diament 1 | 48.39% | 31 | 4.09 | 0d 19h 52m | |
4th | Lionel~ | 4,004 | Platyna 5 | 60.00% | 30 | 5.28 | 0d 19h 37m | |
5th | Bino | 3,981 | Platyna 1 | 72.55% | 51 | 7.27 | 1d 9h 47m | |
6th | Professor | 3,946 | Platyna 2 | 63.77% | 69 | 4.58 | 1d 21h 56m | |
7th | G e r e z h a | 3,895 | Platyna 8 | 45.31% | 64 | 3.36 | 1d 10h 46m | |
8th | Omiri | 3,895 | Platyna 2 | 60.56% | 71 | 4.14 | 1d 21h 38m | |
9th | DDDD | 3,890 | Platyna 6 | 54.05% | 37 | 4.42 | 0d 23h 35m | |
10th | Harol | 3,874 | Platyna 2 | 64.44% | 45 | 5.45 | 1d 2h 19m | |
11th | 329 | 3,838 | Złoto 9 | 68.57% | 70 | 5.91 | 1d 17h 12m | |
12th | The Rabbit That Hunts Tigers | 3,827 | Platyna 2 | 56.58% | 76 | 5.68 | 1d 23h 32m | |
13th | 残血大哥是最好的控制 | 3,804 | Platyna 3 | 49.70% | 169 | 3.61 | 4d 14h 28m | |
14th | Alison Brie | 3,784 | Platyna 3 | 60.00% | 40 | 3.61 | 0d 23h 56m | |
15th | Ki~ | 3,778 | Platyna 5 | 51.02% | 49 | 3.59 | 1d 3h 58m | |
16th | Hello | 3,774 | Platyna 4 | 52.94% | 51 | 3.88 | 1d 9h 40m | |
17th | Mid Night | 3,760 | Platyna 1 | 59.05% | 105 | 3.96 | 2d 16h 57m | |
18th | Postosuchus | 3,733 | Platyna 2 | 59.38% | 32 | 6.03 | 0d 20h 18m | |
19th | 照雪惊鸿 | 3,719 | Platyna 1 | 61.40% | 57 | 2.67 | 1d 13h 45m | |
20th | Shadow Power | 3,697 | Złoto 1 | 55.48% | 2,781 | 4.91 | 76d 22h 51m | |
21st | Artanis‘ | 3,697 | Platyna 1 | 62.32% | 69 | 5.45 | 2d 0h 2m | |
22nd | 把悲喜照明๑ | 3,665 | Platyna 5 | 51.61% | 31 | 3.95 | 0d 19h 0m | |
23rd | 曹.D.孟德 | 3,618 | Platyna 1 | 59.62% | 52 | 3.39 | 1d 5h 50m | |
24th | 华阳洞天主人 | 3,606 | Platyna 1 | 57.69% | 52 | 4.08 | 1d 7h 55m | |
25th | fokkechh | 3,586 | Platyna 4 | 44.26% | 122 | 3.96 | 2d 19h 50m | |
26th | 长沙张学友 | 3,585 | Platyna 1 | 57.14% | 70 | 4.22 | 1d 20h 3m | |
27th | 你喜欢秦国里的谁?我 | 3,559 | Platyna 3 | 53.33% | 30 | 5.09 | 0d 19h 25m | |
28th | 清风扫兰雪 | 3,555 | Srebro 9 | 88.00% | 50 | 9.13 | 1d 6h 55m | |
29th | 白月光在照耀 | 3,543 | Srebro 6 | 100.00% | 110 | 4.85 | 0d 17h 14m | |
30th | yumiao | 3,542 | Złoto 1 | 80.43% | 46 | 9.86 | 1d 5h 24m | |
31st | 2 | 3,511 | Platyna 2 | 50.85% | 59 | 3.50 | 1d 10h 49m | |
32nd | supp diff | 3,498 | Złoto 4 | 71.15% | 52 | 7.55 | 1d 9h 57m | |
33rd | ^^ | 3,497 | Złoto 2 | 73.21% | 112 | 6.50 | 2d 20h 33m | |
34th | 野原广志 | 3,491 | Srebro 7 | 100.00% | 68 | 4.40 | 0d 10h 20m | |
35th | Минусинск-1 | 3,467 | Złoto 2 | 66.17% | 201 | 5.76 | 5d 12h 18m | |
36th | Capper | 3,463 | Srebro 9 | 90.00% | 30 | 8.65 | 0d 20h 42m | |
37th | C1ive | 3,461 | Srebro 9 | 58.68% | 1,520 | 3.99 | 41d 19h 55m | |
38th | 信任 | 3,450 | Platyna 1 | 61.76% | 34 | 3.50 | 0d 21h 59m | |
39th | Keane_Az | 3,448 | Złoto 1 | 57.37% | 1,194 | 6.48 | 32d 9h 46m | |
40th | 555 | 3,448 | Złoto 5 | 65.48% | 84 | 4.67 | 2d 5h 45m | |
41st | FF_017 | 3,447 | Srebro 8 | 82.02% | 89 | 9.43 | 2d 6h 14m | |
42nd | Rainer | 3,440 | Złoto 3 | 65.91% | 176 | 5.56 | 5d 2h 9m | |
43rd | . | 3,426 | Złoto 5 | 69.39% | 49 | 5.63 | 1d 5h 56m | |
44th | EternaLEnVy.Dendi | 3,425 | Platyna 4 | 48.65% | 37 | 3.00 | 1d 1h 13m | |
45th | 这里谁最能打 | 3,425 | Srebro 8 | 89.23% | 65 | 7.73 | 1d 16h 28m | |
46th | L'ENO | 3,424 | Platyna 5 | 45.16% | 31 | 3.65 | 0d 21h 19m | |
47th | 曹孟德 | 3,419 | Złoto 1 | 75.00% | 80 | 11.92 | 2d 4h 29m | |
48th | Inai | 3,397 | Srebro 8 | 61.04% | 1,037 | 7.09 | 29d 17h 50m | |
49th | 您配吗 | 3,384 | Złoto 1 | 61.60% | 763 | 4.02 | 20d 16h 37m | |
50th | =>= | 3,383 | Złoto 1 | 58.49% | 783 | 7.51 | 20d 23h 13m | |
51st | Matsuyama | 3,382 | Złoto 2 | 78.13% | 32 | 7.67 | 0d 19h 44m | |
52nd | 不抽香烟 | 3,377 | Złoto 1 | 80.56% | 36 | 7.00 | 0d 23h 36m | |
53rd | PAPAPIZZA | 3,368 | Platyna 4 | 47.06% | 34 | 2.68 | 0d 22h 47m | |
54th | 南條 愛乃 | 3,362 | Złoto 4 | 68.42% | 57 | 5.92 | 1d 14h 9m | |
55th | Don | 3,361 | Srebro 9 | 57.59% | 1,172 | 4.32 | 31d 20h 19m | |
56th | Fhd | 3,361 | Platyna 1 | 60.00% | 30 | 4.02 | 0d 19h 14m | |
57th | 烟火 | 3,357 | Złoto 2 | 61.40% | 228 | 5.76 | 5d 13h 31m | |
58th | 好大一条鱼 | 3,356 | Złoto 1 | 83.33% | 30 | 8.02 | 0d 16h 47m | |
59th | 杀得没队友送得快 | 3,355 | Srebro 8 | 52.81% | 3,130 | 4.23 | 84d 23h 15m | |
60th | High_risk | 3,355 | Złoto 1 | 81.25% | 32 | 7.40 | 0d 18h 45m | |
61st | fafafaboom | 3,343 | Złoto 1 | 60.84% | 452 | 4.31 | 11d 18h 2m | |
62nd | Ashen one | 3,338 | Złoto 8 | 58.18% | 55 | 5.31 | 1d 9h 5m | |
63rd | ニックス | 3,337 | Srebro 5 | 94.00% | 50 | 13.59 | 1d 5h 7m | |
64th | StrikerC | 3,331 | Złoto 1 | 76.79% | 56 | 6.58 | 1d 9h 58m | |
65th | 無極 | 3,322 | Złoto 1 | 55.53% | 859 | 4.30 | 22d 23h 40m | |
66th | 礼貌的很 | 3,317 | Srebro 9 | 53.17% | 2,037 | 4.94 | 56d 4h 7m | |
67th | Sheer | 3,313 | Złoto 5 | 56.74% | 178 | 4.76 | 4d 18h 39m | |
68th | gonna cryyy? | 3,309 | Srebro 9 | 78.05% | 41 | 10.53 | 1d 2h 44m | |
69th | Szeth-son-son-Vallano | 3,308 | Srebro 8 | 58.11% | 1,239 | 5.21 | 35d 13h 53m | |
70th | ESTIFLER HUALLPA LUJAN CARRION | 3,307 | Złoto 6 | 52.97% | 219 | 4.23 | 5d 6h 9m | |
71st | 热情大方一问三不知 | 3,303 | Srebro 9 | 63.45% | 539 | 4.07 | 14d 7h 58m | |
72nd | фулл расфокус | 3,300 | Srebro 7 | 90.32% | 31 | 9.40 | 0d 19h 46m | |
73rd | ↜Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ﻝ | 3,297 | Srebro 9 | 78.79% | 66 | 8.35 | 1d 19h 59m | |
74th | WallPaper导师 | 3,292 | Srebro 9 | 85.29% | 34 | 5.65 | 0d 22h 40m | |
75th | 排到我你有福了 | 3,287 | Złoto 1 | 71.43% | 98 | 6.69 | 2d 15h 54m | |
76th | 1 | 3,284 | Złoto 1 | 55.84% | 625 | 5.40 | 16d 5h 29m | |
77th | 让叶 | 3,284 | Złoto 1 | 69.64% | 112 | 5.41 | 3d 1h 35m | |
78th | 甜妹 | 3,283 | Złoto 5 | 65.96% | 47 | 4.56 | 1d 8h 35m | |
79th | Big Diick | 3,281 | Złoto 1 | 54.06% | 1,354 | 3.73 | 35d 11h 45m | |
80th | evilcrying | 3,281 | Złoto 1 | 78.38% | 37 | 5.13 | 0d 23h 58m | |
81st | what happened to sleeping | 3,279 | Srebro 8 | 85.71% | 49 | 7.05 | 1d 9h 14m | |
82nd | 悲伤大番薯 | 3,274 | Srebro 7 | 88.24% | 34 | 9.58 | 0d 18h 38m | |
83rd | 汽油磁力 | 3,273 | Srebro 8 | 57.08% | 1,554 | 3.70 | 43d 4h 57m | |
84th | СПАРТАК БУДЕТ ЖИТЬ | 3,270 | Złoto 7 | 60.61% | 33 | 4.99 | 0d 20h 2m | |
85th | Angrygod | 3,270 | Złoto 6 | 55.65% | 115 | 4.78 | 3d 1h 8m | |
86th | ТОМАС ЩЕБЕНЬ | 3,269 | Srebro 8 | 79.13% | 115 | 5.61 | 2d 19h 9m | |
87th | 南宫问天 | 3,268 | Srebro 9 | 63.14% | 388 | 7.22 | 10d 10h 5m | |
88th | MM🙂 | 3,268 | Srebro 7 | 88.64% | 44 | 8.47 | 1d 4h 40m | |
89th | 跨越时空埋私语 | 3,266 | Złoto 6 | 62.79% | 43 | 4.18 | 1d 5h 44m | |
90th | how to say | 3,265 | Złoto 1 | 59.37% | 475 | 3.80 | 12d 4h 29m | |
91st | Z.ø | 3,263 | Srebro 8 | 80.85% | 47 | 8.18 | 1d 4h 8m | |
92nd | m0nesy | 3,261 | Złoto 3 | 67.44% | 43 | 6.65 | 1d 5h 47m | |
93rd | SMOOTHIE_az | 3,260 | Srebro 9 | 72.04% | 93 | 9.23 | 2d 11h 40m | |
94th | Bannnnnnn | 3,259 | Srebro 9 | 72.92% | 144 | 4.77 | 3d 17h 22m | |
95th | Адский Creeck | 3,259 | Srebro 6 | 67.16% | 816 | 6.58 | 21d 23h 21m | |
96th | ハイサン | 3,257 | Srebro 8 | 60.53% | 1,125 | 4.96 | 27d 19h 1m | |
97th | B1ack-AT☺ | 3,255 | Złoto 1 | 54.00% | 987 | 5.07 | 27d 1h 52m | |
98th | Gloomy | 3,254 | Złoto 1 | 59.13% | 345 | 7.46 | 9d 17h 26m | |
99th | leuter | 3,253 | Srebro 9 | 59.76% | 830 | 5.34 | 22d 22h 12m | |
100th | [Ferrari]_ | 3,253 | Złoto 1 | 79.41% | 34 | 7.13 | 1d 0h 16m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja