Ranga | Gracz | Wynik bohatera | Dywizja | Procent wygranych | Rozegrane mecze | Stosunek KDA | Czas w grze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pochinki | 5,561 | Diament 1 | 64.30% | 521 | 5.64 | 13d 13h 27m | |
2nd | Разбанили в балде | 5,408 | Platyna 8 | 65.61% | 506 | 4.84 | 13d 3h 30m | |
3rd | 寒蝉凄切 | 5,160 | Platyna 8 | 60.86% | 465 | 4.95 | 13d 10h 1m | |
4th | 咕咕大屁股 | 5,086 | Diament 7 | 63.33% | 90 | 4.50 | 2d 18h 22m | |
5th | . | 5,034 | Diament 2 | 66.67% | 75 | 5.94 | 1d 20h 54m | |
6th | Hmin2k2 (ง'̀-'́)ง | 4,982 | Diament 7 | 66.67% | 48 | 4.22 | 1d 10h 1m | |
7th | 爱情の败犬 | 4,971 | Diament 3 | 69.23% | 52 | 4.35 | 1d 8h 53m | |
8th | 铸币 | 4,899 | Platyna 8 | 58.08% | 291 | 4.08 | 8d 14h 41m | |
9th | no欲no求 | 4,851 | Diament 1 | 68.75% | 32 | 7.43 | 0d 22h 24m | |
10th | >___< | 4,842 | Platyna 6 | 56.57% | 578 | 3.59 | 15d 1h 42m | |
11th | Bonk | 4,784 | Platyna 9 | 58.50% | 147 | 3.84 | 4d 3h 5m | |
12th | < blank > | 4,778 | Platyna 8 | 54.18% | 275 | 4.56 | 7d 19h 57m | |
13th | Moshallyu | 4,766 | Platyna 9 | 56.69% | 127 | 5.70 | 3d 12h 16m | |
14th | R | 4,750 | Diament 4 | 60.38% | 53 | 4.67 | 1d 10h 31m | |
15th | 国服蔡文姬 | 4,720 | Platyna 5 | 67.32% | 205 | 4.43 | 5d 8h 44m | |
16th | 11 | 4,701 | Platyna 5 | 77.08% | 48 | 6.03 | 1d 9h 29m | |
17th | 煤球 | 4,687 | Platyna 7 | 67.74% | 62 | 5.46 | 1d 21h 39m | |
18th | 给爷整笑了 | 4,687 | Platyna 9 | 61.67% | 60 | 4.90 | 1d 15h 15m | |
19th | 我永远喜欢爱莉希雅๑ | 4,659 | Platyna 5 | 64.44% | 180 | 5.33 | 4d 23h 10m | |
20th | feifei | 4,616 | Platyna 6 | 66.67% | 69 | 6.34 | 1d 20h 32m | |
21st | UP | 4,616 | Diament 3 | 49.02% | 153 | 3.77 | 4d 7h 32m | |
22nd | Boom小皓 | 4,596 | Platyna 8 | 47.76% | 402 | 3.67 | 11d 12h 24m | |
23rd | @Baga | 4,595 | Diament 1 | 54.44% | 90 | 4.94 | 2d 18h 49m | |
24th | Grief Dota Best Dota | 4,594 | Platyna 6 | 71.19% | 59 | 4.64 | 1d 14h 35m | |
25th | Rousseau | 4,559 | Platyna 6 | 63.21% | 106 | 5.29 | 2d 23h 48m | |
26th | WhyShoKawaii | 4,558 | Diament 1 | 57.41% | 54 | 4.43 | 1d 12h 31m | |
27th | 佛 | 4,556 | Diament 1 | 50.42% | 119 | 4.24 | 3d 12h 6m | |
28th | 忙牙长 | 4,528 | Platyna 9 | 54.76% | 84 | 4.59 | 2d 11h 36m | |
29th | 司汤达 | 4,508 | Platyna 9 | 53.85% | 91 | 3.84 | 2d 20h 26m | |
30th | Youngest Mayor | 4,501 | Platyna 8 | 62.22% | 45 | 4.68 | 1d 5h 48m | |
31st | 123 | 4,487 | Platyna 6 | 51.86% | 322 | 3.70 | 9d 4h 54m | |
32nd | xPororo/Repeat.gg | 4,486 | Platyna 9 | 57.89% | 57 | 3.55 | 1d 16h 10m | |
33rd | asdfhelixa | 4,474 | Platyna 6 | 55.08% | 187 | 4.14 | 5d 14h 16m | |
34th | Foxy | 4,452 | Platyna 5 | 71.88% | 32 | 7.37 | 0d 23h 4m | |
35th | 小布丁 | 4,450 | Platyna 9 | 51.55% | 97 | 3.66 | 2d 21h 2m | |
36th | YEKINDAR | 4,426 | Platyna 2 | 63.44% | 372 | 3.94 | 9d 22h 21m | |
37th | 怎么突然没水了呢 | 4,425 | Platyna 7 | 62.50% | 48 | 4.03 | 1d 8h 32m | |
38th | crazy orange cat | 4,410 | Platyna 7 | 54.47% | 123 | 4.44 | 3d 13h 29m | |
39th | 青春不朽 | 4,389 | Diament 2 | 46.15% | 130 | 2.87 | 3d 15h 28m | |
40th | moon1men | 4,387 | Platyna 8 | 50.00% | 166 | 3.91 | 4d 13h 49m | |
41st | humblegod | 4,387 | Diament 5 | 52.94% | 34 | 4.26 | 0d 23h 2m | |
42nd | Phostor | 4,386 | Platyna 6 | 61.63% | 86 | 4.21 | 2d 8h 7m | |
43rd | 真的希望你知道,我就在你身旁。 | 4,321 | Platyna 7 | 52.83% | 106 | 4.03 | 3d 3h 55m | |
44th | Crazykogumelo | 4,297 | Platyna 4 | 57.22% | 187 | 3.97 | 5d 11h 17m | |
45th | adong | 4,281 | Platyna 2 | 60.48% | 291 | 3.95 | 8d 3h 0m | |
46th | 湖丨Link-1丨ATK/0 | 4,272 | Platyna 6 | 56.04% | 91 | 5.39 | 2d 11h 16m | |
47th | sral da upal | 4,236 | Platyna 3 | 58.47% | 248 | 2.88 | 6d 21h 28m | |
48th | r | 4,233 | Platyna 8 | 51.56% | 64 | 4.40 | 1d 16h 33m | |
49th | bestdoto? | 4,199 | Platyna 3 | 54.84% | 248 | 5.37 | 6d 19h 26m | |
50th | oH | 4,188 | Platyna 6 | 58.18% | 55 | 4.64 | 1d 8h 52m | |
51st | G e r e z h a | 4,186 | Platyna 5 | 57.78% | 90 | 4.12 | 2d 2h 34m | |
52nd | DryYourEyes | 4,173 | Platyna 7 | 52.63% | 95 | 2.47 | 2d 17h 41m | |
53rd | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 4,148 | Platyna 4 | 56.30% | 119 | 4.02 | 3d 13h 40m | |
54th | . | 4,119 | Platyna 1 | 66.67% | 135 | 5.11 | 3d 21h 39m | |
55th | floof | 4,101 | Platyna 2 | 53.29% | 289 | 4.37 | 8d 6h 25m | |
56th | 小麦 | 4,099 | Platyna 4 | 53.79% | 132 | 4.29 | 3d 20h 26m | |
57th | Zy | 4,087 | Platyna 3 | 54.03% | 211 | 4.02 | 6d 7h 17m | |
58th | 避世离俗 | 4,067 | Złoto 2 | 58.64% | 3,491 | 4.27 | 86d 15h 50m | |
59th | talent taker | 4,050 | Platyna 5 | 56.52% | 69 | 5.15 | 2d 0h 42m | |
60th | dante | 4,035 | Platyna 5 | 51.18% | 127 | 4.34 | 3d 12h 27m | |
61st | Antonio de La Mancha | 4,033 | Platyna 6 | 54.69% | 64 | 2.92 | 1d 22h 28m | |
62nd | Surrender Sodi | 4,028 | Platyna 8 | 44.26% | 122 | 3.13 | 3d 14h 38m | |
63rd | delphiki | 4,027 | Złoto 9 | 78.13% | 64 | 5.42 | 1d 16h 8m | |
64th | Потя | 4,025 | Platyna 1 | 54.86% | 381 | 4.41 | 11d 11h 10m | |
65th | GODka.LFT | 4,008 | Platyna 7 | 51.22% | 41 | 4.26 | 1d 0h 17m | |
66th | Mabusieu | 4,006 | Platyna 3 | 51.71% | 234 | 5.00 | 6d 20h 7m | |
67th | leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 4,004 | Platyna 2 | 62.50% | 88 | 4.89 | 2d 11h 7m | |
68th | 阿卡林 | 3,996 | Platyna 8 | 45.00% | 100 | 3.29 | 3d 1h 41m | |
69th | 不是5黑不想玩 | 3,989 | Platyna 5 | 59.46% | 37 | 5.42 | 1d 0h 58m | |
70th | 西界 | 3,985 | Platyna 5 | 56.06% | 66 | 3.75 | 1d 20h 26m | |
71st | Boy thể hình | 3,964 | Platyna 7 | 49.30% | 71 | 3.16 | 1d 23h 38m | |
72nd | MoEee | 3,952 | Platyna 6 | 49.32% | 73 | 4.11 | 2d 1h 42m | |
73rd | 你压我头发了 | 3,934 | Platyna 1 | 61.04% | 154 | 5.71 | 4d 7h 35m | |
74th | Song HaHna | 3,930 | Platyna 4 | 60.00% | 35 | 3.94 | 1d 0h 17m | |
75th | ....... | 3,929 | Platyna 2 | 58.14% | 86 | 5.59 | 2d 8h 38m | |
76th | lolo | 3,917 | Platyna 4 | 51.35% | 111 | 4.13 | 3d 3h 17m | |
77th | 炎 | 3,905 | Platyna 3 | 55.00% | 120 | 3.96 | 3d 12h 6m | |
78th | LunarEclipse | 3,898 | Platyna 1 | 55.07% | 207 | 5.61 | 5d 19h 10m | |
79th | 无敌风火轮 | 3,892 | Platyna 5 | 56.76% | 37 | 4.62 | 1d 0h 0m | |
80th | 捍胃者 | 3,872 | Złoto 9 | 67.71% | 96 | 6.60 | 2d 13h 34m | |
81st | bob loblaw law blog | 3,867 | Platyna 1 | 56.77% | 310 | 3.95 | 9d 3h 23m | |
82nd | 表哥sama | 3,864 | Platyna 5 | 56.25% | 32 | 4.16 | 0d 21h 35m | |
83rd | xfinity | 3,863 | Złoto 9 | 61.41% | 241 | 4.06 | 7d 11h 22m | |
84th | سقنقور طيار لعين | 3,859 | Platyna 1 | 67.90% | 81 | 4.58 | 2d 3h 42m | |
85th | Adam | 3,853 | Platyna 3 | 53.54% | 99 | 2.62 | 2d 20h 50m | |
86th | Waheed | 3,851 | Platyna 1 | 66.04% | 53 | 4.12 | 1d 14h 18m | |
87th | ТРИПЛЕТУЕБАНА | 3,848 | Platyna 6 | 50.00% | 60 | 3.30 | 1d 14h 13m | |
88th | ^^ | 3,848 | Złoto 2 | 74.31% | 401 | 6.06 | 10d 3h 50m | |
89th | 是时候使用暴力的招数了 | 3,834 | Platyna 1 | 70.97% | 31 | 5.46 | 0d 21h 12m | |
90th | Enfants Riches Déprimés | 3,834 | Platyna 4 | 52.38% | 84 | 3.05 | 2d 7h 13m | |
91st | À quoi je sers | 3,833 | Platyna 1 | 64.15% | 53 | 3.51 | 1d 10h 48m | |
92nd | Töurettë | 3,825 | Platyna 1 | 47.56% | 553 | 3.73 | 14d 6h 5m | |
93rd | Ceeeeb | 3,821 | Złoto 1 | 53.78% | 4,431 | 3.69 | 118d 4h 20m | |
94th | ??? | 3,806 | Platyna 5 | 54.05% | 37 | 2.55 | 1d 0h 48m | |
95th | 恭喜OG | 3,803 | Platyna 6 | 46.77% | 62 | 3.53 | 1d 15h 50m | |
96th | CN.SAFARI | 3,800 | Platyna 1 | 54.71% | 170 | 5.12 | 5d 6h 2m | |
97th | pe sugar lover yellow dino ter | 3,792 | Srebro 5 | 96.17% | 183 | 17.94 | 4d 11h 26m | |
98th | TeLo | 3,787 | Platyna 3 | 54.17% | 96 | 3.28 | 2d 19h 45m | |
99th | 🏴☠ | 3,779 | Złoto 8 | 62.14% | 206 | 4.32 | 5d 23h 47m | |
100th | ✪ KnowledGear~ | 3,776 | Platyna 4 | 53.33% | 60 | 4.18 | 1d 18h 22m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ostatnia aktualizacja