Ikona | Nazwa | Rarity | Category | Created | Usage | Procent wygranych | Cena (USD)Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Górski Rozpoławiacz | Niepospolity | Broń Topór | 0.37% | +0.23% | - | |
![]() | Rozłupywacz Czaszek | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.84% | +0.19% | - |
![]() | Zestaw: Krew Berserka Contains 3 Items | Pospolity | Zestaw | Nieznane | - | - | $8.10 |
![]() | Kaptur Gniewnego Anihilatora Bundle: Gniewny Anihilator | Rzadki | Głowa | 0.38% | -0.36% | - | |
![]() | Peleryna Kata Bundle: Egzekutor | Niepospolity | Pancerz Peleryna | Nieznane | 0.86% | -0.14% | $0.05 |
![]() | Maska Mistrza Kuźni Bundle: Narzędzia Mistrza Kuźni | Pospolity | Głowa Maska | Nieznane | 0.94% | -0.95% | - |
![]() | Hełm Rozbitej Straży Przedniej Bundle: Pancerz Rozbitej Straży Przedniej | Mityczny | Głowa | 0.08% | -1.08% | $0.24 | |
![]() | Trupiarz | Mityczny | Broń Topór | Nieznane | 1.26% | +0.72% | - |
![]() | Topór Herszta Bundle: Herszt Czarnych Orków | Niepospolity | Broń | 1.04% | -0.61% | - | |
![]() | Pas Krwawej Mgły Bundle: Pancerz Krwawej Mgły | Pospolity | Pas | Nieznane | 1.93% | -0.23% | - |
![]() | Hełm Czerwonego Zdobywcy Bundle: Zestaw: Czerwony Zdobywca | Pospolity | Głowa Hełm | 1.56% | +0.19% | - | |
![]() | Ochraniacz Baraniej Głowy Bundle: Rynsztunek Baraniej Głowy | Pospolity | Różne Ochraniacz Rąk | 2.74% | +0.42% | $0.03 | |
![]() | Czerwony Strażnik | Rzadki | Broń Topór | 1.18% | +0.41% | $0.09 | |
![]() | Topór Gniewnego Anihilatora Bundle: Gniewny Anihilator | Rzadki | Broń | 0.46% | -0.06% | - | |
![]() | Tatuaże Siepacza Czerwonej Mgły Bundle: Siepacz Czerwonej Mgły | Niepospolity | Różne Tatuaże | 5.24% | +0.34% | $0.03 | |
![]() | Hełm Krwawej Mgły Bundle: Pancerz Krwawej Mgły | Pospolity | Głowa Hełm | Nieznane | 1.26% | -0.17% | $0.03 |
![]() | Rozszczepiacz Dusz Czerwonego Generała | Rzadki | Broń Topór | 0.10% | -2.12% | $0.97 | |
![]() | Zwiastun Wojny Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $0.17 | |
![]() | Topór Czerwonego Zdobywcy Bundle: Zestaw: Czerwony Zdobywca | Rzadki | Broń Topór | 1.64% | -0.09% | - | |
![]() | Gilotyna | Rzadki | Broń Topór | 0.14% | +0.92% | $0.05 | |
![]() | Hełm Ostrzodzierżcy | Pospolity | Głowa Hełm | Nieznane | 1.11% | -0.22% | $0.03 |
![]() | Sylnashar, Skrzydlaty Topór | Rzadki | Broń Topór | Nieznane | 0.63% | +0.24% | $0.04 |
![]() | Pas Gniewnego Anihilatora Bundle: Gniewny Anihilator | Rzadki | Pas | 0.79% | +0.41% | - | |
![]() | Zbroja Krwi Demonów Bundle: Wykuty w Krwi Demonów | Niepospolity | Pancerz | Nieznane | 1.54% | -0.00% | - |
![]() | Pancerz Gniewnego Anihilatora Bundle: Gniewny Anihilator | Rzadki | Pancerz | 0.68% | +0.16% | $0.05 | |
![]() | Ochraniacz Krwi Demona Bundle: Wykuty w Krwi Demonów | Niepospolity | Pas | Nieznane | 1.05% | +0.04% | $0.03 |
![]() | Ciężki Topór Saberhorna Bundle: Pancerz Saberhorna | Rzadki | Broń Topór | Nieznane | 1.33% | +0.74% | - |
![]() | Zestaw: Krnąbrny Axe Contains 4 Items | Niepospolity | Zestaw | Nieznane | - | - | $87.14 |
![]() | Taszki Czerwonego Zdobywcy Bundle: Zestaw: Czerwony Zdobywca | Pospolity | Pas | 2.26% | -0.00% | $0.03 | |
![]() | Dowód Odwagi Bundle: Ciężki Pancerz Stalowy | Niepospolity | Głowa Fryzura | Nieznane | 0.81% | +0.84% | - |
![]() | Ochraniacze Arcyherszta Bundle: Arcyherszt Czarnych Orków | Rzadki | Różne Karwasze | 0.03% | -7.67% | - | |
![]() | Topór Królobójcy | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.80% | -0.25% | $0.04 |
![]() | Topór z Kamienia Gniewu | Rzadki | Broń Topór | Nieznane | 0.63% | -0.34% | $0.08 |
![]() | Arcyherszt Czarnych Orków Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Pas Siepacza Czerwonej Mgły Bundle: Siepacz Czerwonej Mgły | Pospolity | Pas | 6.75% | +0.06% | - | |
![]() | Mały Sztylet Mgnienia | Niepospolity | Pas Sztylet | Nieznane | 4.07% | -0.00% | $1.22 |
![]() | Topór Arcyherszta Bundle: Arcyherszt Czarnych Orków | Rzadki | Broń | 0.03% | -1.41% | - | |
![]() | Zestaw: Siepacz Czerwonej Mgły Contains 5 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Kamienne Lędźwie Bundle: Krnąbrny Axe | Pospolity | Pas | Nieznane | 1.07% | -0.63% | $0.03 |
![]() | Łowca Krwi Bundle: Wykuty w Krwi Demonów | Mityczny | Broń Broń łańcuchowa | Nieznane | 1.96% | -0.02% | $1.33 |
![]() | Naramienniki Arcyherszta Bundle: Arcyherszt Czarnych Orków | Rzadki | Pancerz Naramienniki | 0.03% | +0.35% | $1.40 | |
![]() | Topór Kata Bundle: Egzekutor | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.80% | -0.42% | - |
![]() | Naramiennik Berserka Bundle: Krew Berserka | Pospolity | Pancerz | Nieznane | 4.54% | -0.23% | - |
![]() | Maska Siepacza Czerwonej Mgły Bundle: Siepacz Czerwonej Mgły | Niepospolity | Głowa Maska | 3.80% | -0.03% | $0.03 | |
![]() | Stopiony Pazur | Wiekopomny | Pancerz | 3.44% | -0.13% | $7.99 | |
![]() | Skarb Czerwonej Mgły - Przedawniony | Pospolity | N/D Skrzynia Skarbów | Nieznane | - | - | - |
![]() | Zestaw: Wykuty w Krwi Demonów Contains 4 Items | Rzadki | Zestaw | Nieznane | - | - | - |
![]() | Mściciel | Rzadki | Broń Topór | Nieznane | 0.03% | +1.66% | - |
![]() | Nieokiełznany Gniew | Wiekopomny | Głowa Hełm | 5.75% | +0.31% | $0.18 | |
![]() | Pancerz Rozbitej Straży Przedniej Contains 6 Items | Mityczny | Zestaw | - | - | $14.54 | |
![]() | Pas Rozbitej Straży Przedniej Bundle: Pancerz Rozbitej Straży Przedniej | Mityczny | Pas | 0.15% | -1.60% | $0.95 | |
![]() | Herszt Czarnych Orków Contains 6 Items | Niepospolity | Zestaw | - | - | $1.42 | |
![]() | Pas Baraniej Głowy Bundle: Rynsztunek Baraniej Głowy | Pospolity | Pas | 2.19% | +0.27% | - | |
![]() | Kamienny Ochraniacz Bundle: Krnąbrny Axe | Pospolity | Pancerz Naramiennik | Nieznane | 0.92% | -0.07% | $0.04 |
![]() | Naramienniki Baraniej Głowy Bundle: Rynsztunek Baraniej Głowy | Rzadki | Pancerz Naramienniki | 3.01% | -0.04% | - | |
![]() | Hełm Saberhorna Bundle: Pancerz Saberhorna | Rzadki | Głowa Hełm | Nieznane | 0.97% | -0.24% | $0.03 |
![]() | Zestaw: Ciężki Pancerz Stalowy Contains 4 Items | Niepospolity | Zestaw | Nieznane | - | - | - |
![]() | Gniewny Anihilator Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $0.82 | |
![]() | Hełm Zwiastuna Bundle: Zwiastun Wojny | Rzadki | Głowa Hełm | 0.75% | -0.20% | $0.03 | |
![]() | Półśrodek | Pospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.78% | +0.90% | - |
![]() | Ciężki Pas Stalowy Bundle: Ciężki Pancerz Stalowy | Niepospolity | Pas | Nieznane | 0.80% | +0.57% | - |
![]() | Karwasze Rozbitej Straży Przedniej Bundle: Pancerz Rozbitej Straży Przedniej | Mityczny | Różne | 0.09% | -1.02% | - | |
![]() | Kamienny Hełm Bundle: Krnąbrny Axe | Pospolity | Głowa Hełm | Nieznane | 0.64% | -0.92% | $0.03 |
![]() | Spaczenie | Mityczny | Broń Topór | 0.86% | -0.49% | $0.19 | |
![]() | Maska Baraniej Głowy Bundle: Rynsztunek Baraniej Głowy | Niepospolity | Głowa Maska | 1.52% | +0.19% | - | |
![]() | Naramienniki Rozbitej Straży Przedniej Bundle: Pancerz Rozbitej Straży Przedniej | Mityczny | Pancerz | 0.14% | +0.33% | - | |
![]() | Naramiennik Czerwonego Zdobywcy Bundle: Zestaw: Czerwony Zdobywca | Pospolity | Pancerz | 2.50% | +0.28% | $0.03 | |
![]() | Pas Zwiastuna Bundle: Zwiastun Wojny | Pospolity | Pas | 1.39% | +0.15% | - | |
![]() | Pas Herszta Bundle: Herszt Czarnych Orków | Niepospolity | Pas | 1.49% | -0.40% | - | |
![]() | Drwina: Podejdź i zabierz sobie! | Rzadki | Drwina | Nieznane | 2.94% | -0.43% | $1.86 |
![]() | Naramienniki Krwawej Mgły Bundle: Pancerz Krwawej Mgły | Pospolity | Pancerz Naramienniki | Nieznane | 2.23% | -0.43% | - |
![]() | Pas Berserka Bundle: Krew Berserka | Pospolity | Pas | Nieznane | 4.55% | -0.39% | $0.03 |
![]() | Filar Siły Bundle: Krnąbrny Axe | Pospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.82% | -0.40% | $0.03 |
![]() | Pas Saberhorna Bundle: Pancerz Saberhorna | Rzadki | Pas | Nieznane | 1.60% | +0.68% | $0.03 |
![]() | Opończa Siepacza Czerwonej Mgły Bundle: Siepacz Czerwonej Mgły | Pospolity | Pancerz Opończa | 6.15% | +0.59% | $0.04 | |
![]() | Łowca Głów | Pospolity | Broń Topór | Nieznane | 1.06% | -0.70% | $0.06 |
![]() | Ostrze Baraniej Głowy Bundle: Rynsztunek Baraniej Głowy | Niepospolity | Broń Ostrze | 3.06% | +0.10% | $0.03 | |
![]() | Koszmarne Ostrze | Rzadki | Broń Topór | Nieznane | 1.17% | -0.21% | - |
![]() | Ochraniacze Herszta Bundle: Herszt Czarnych Orków | Niepospolity | Różne Karwasze | 1.18% | +0.42% | $0.05 | |
![]() | Fartuch Mistrza Kuźni Bundle: Narzędzia Mistrza Kuźni | Pospolity | Pas Fartuch | Nieznane | 1.34% | +0.34% | $0.10 |
![]() | Ciężki Naramiennik Stalowy Bundle: Ciężki Pancerz Stalowy | Niepospolity | Pancerz Naramiennik | Nieznane | 0.88% | -1.12% | - |
![]() | Trofea Kata Bundle: Egzekutor | Niepospolity | Pas Makabryczne Trofea | Nieznane | 2.39% | +0.10% | $0.40 |
![]() | Berserkerski Topór Na Czarownice | Mityczny | Broń Topór | Nieznane | 0.10% | -0.62% | $0.05 |
![]() | Maska Herszta Bundle: Herszt Czarnych Orków | Niepospolity | Głowa Maska | 0.75% | +0.20% | - | |
![]() | Topór Rozbitej Straży Przedniej Bundle: Pancerz Rozbitej Straży Przedniej | Mityczny | Broń | 0.11% | +1.69% | $1.34 | |
![]() | Topór Zwiastuna Bundle: Zwiastun Wojny | Niepospolity | Broń Topór | 0.82% | -0.41% | $0.03 | |
![]() | Ostrze Wywerniej Straży | Mityczny | Broń Topór | Nieznane | 0.57% | -0.13% | $2.41 |
![]() | Księżycowy Topór Krwawej Mgły Bundle: Pancerz Krwawej Mgły | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 1.24% | -0.09% | - |
![]() | Zestaw: Pancerz Saberhorna Contains 4 Items | Rzadki | Zestaw | Nieznane | - | - | $0.06 |
![]() | Kaptur Kata Bundle: Egzekutor | Niepospolity | Głowa Kaptur | Nieznane | 0.98% | -0.29% | $0.23 |
![]() | Naramiennik Saberhorna Bundle: Pancerz Saberhorna | Rzadki | Pancerz Naramiennik | Nieznane | 1.55% | +0.70% | $0.03 |
![]() | Zestaw: Narzędzia Mistrza Kuźni Contains 4 Items | Niepospolity | Zestaw | Nieznane | - | - | - |
![]() | Naramienniki Herszta Bundle: Herszt Czarnych Orków | Niepospolity | Pancerz Naramienniki | 1.58% | -0.65% | $0.09 | |
![]() | Pas Arcyherszta Bundle: Arcyherszt Czarnych Orków | Rzadki | Pas | 0.03% | -0.00% | - | |
![]() | Ciężki Topór Stalowy Bundle: Ciężki Pancerz Stalowy | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 0.67% | -1.38% | $0.03 |
![]() | Rogi Gniewnego Anihilatora Bundle: Gniewny Anihilator | Rzadki | Różne | 0.72% | +0.48% | $0.13 | |
![]() | Rynsztunek Baraniej Głowy Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $0.08 | |
![]() | Zestaw: Czerwony Zdobywca Contains 4 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Kosa Siepacza Czerwonej Mgły Bundle: Siepacz Czerwonej Mgły | Rzadki | Broń Kosa | 5.86% | +0.41% | - | |
![]() | Zestaw: Pancerz Krwawej Mgły Contains 4 Items | Pospolity | Zestaw | Nieznane | - | - | - |
![]() | Grabieżca | Niepospolity | Broń Topór | Nieznane | 1.60% | +0.05% | $0.10 |
![]() | Zestaw: Egzekutor Contains 4 Items | Rzadki | Zestaw | Nieznane | - | - | - |
![]() | Hełm Berserka Bundle: Krew Berserka | Pospolity | Głowa Hełm | Nieznane | 3.88% | -0.23% | - |
![]() | Topór Wojenny Bazyliszka | Rzadki | Broń Topór | 0.10% | +0.54% | $8.46 | |
![]() | Barbuta Berserkera z Piekłostali | Rzadki | Głowa Barbuta | 0.25% | -2.17% | - | |
![]() | Naramienniki Zwiastuna Bundle: Zwiastun Wojny | Pospolity | Pancerz Naramiennik | 1.35% | -0.32% | $0.05 | |
![]() | Maska Arcyherszta Bundle: Arcyherszt Czarnych Orków | Rzadki | Głowa Maska | 0.02% | -4.51% | $0.46 | |
![]() | Młot Mistrza Kuźni Bundle: Narzędzia Mistrza Kuźni | Niepospolity | Broń Młot | Nieznane | 0.85% | +0.62% | $0.05 |
![]() | Pas Zwiastuna Bundle: Zwiastun Wojny | Niepospolity | Różne Gorset | 1.09% | -0.02% | $0.04 | |
![]() | Broda Dzikusa ze Śnieżnej Sfory Bundle: Dzikus ze Śnieżnej Sfory | Rzadki | Głowa | 1.61% | +0.14% | - | |
![]() | Hełm Krwi Demonów Bundle: Wykuty w Krwi Demonów | Niepospolity | Głowa Hełm | Nieznane | 1.33% | +0.24% | $0.03 |
![]() | Opaska Mistrza Kuźni Bundle: Narzędzia Mistrza Kuźni | Pospolity | Pancerz Opaska | Nieznane | 1.03% | +0.63% | $0.05 |
![]() | Płaszcz Żarowego Barona | Wiekopomny | Różne Peleryna | 17.95% | +0.08% | - | |
![]() | Pancerz Dzikusa ze Śnieżnej Sfory Bundle: Dzikus ze Śnieżnej Sfory | Rzadki | Pancerz | 2.20% | +0.36% | - | |
![]() | Dzikus ze Śnieżnej Sfory Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $1.92 | |
![]() | Topór Dzikusa ze Śnieżnej Sfory Bundle: Dzikus ze Śnieżnej Sfory | Rzadki | Broń | 1.89% | +0.61% | - | |
![]() | Zdobycz Dzikusa ze Śnieżnej Sfory Bundle: Dzikus ze Śnieżnej Sfory | Rzadki | Różne | 1.98% | +0.60% | - | |
![]() | Pas Dzikusa ze Śnieżnej Sfory Bundle: Dzikus ze Śnieżnej Sfory | Rzadki | Pas | 2.23% | +0.46% | $0.05 | |
![]() | Topór Phractosa | Mityczny | Broń | 0.02% | +0.12% | $681.15 | |
![]() | Osłona Czerwonej Mgły | Mityczny | Różne Pancerz | 0.01% | +4.80% | $308.61 | |
![]() | Topór Hardego Poborowego Bundle: Kajdany Hardego Poborowego | Mityczny | Broń | 0.54% | +0.03% | ||
![]() | Broda Hardego Poborowego Bundle: Kajdany Hardego Poborowego | Mityczny | Głowa | 0.32% | +0.49% | ||
![]() | Kajdany Hardego Poborowego Contains 6 Items | Mityczny | Zestaw | - | - | ||
![]() | Pancerz Hardego Poborowego Bundle: Kajdany Hardego Poborowego | Mityczny | Pancerz | 0.72% | -1.49% | ||
![]() | Pas Hardego Poborowego Bundle: Kajdany Hardego Poborowego | Mityczny | Pas | 0.73% | -0.63% | ||
![]() | Karwasze Hardego Poborowego Bundle: Kajdany Hardego Poborowego | Mityczny | Różne | 0.73% | -1.44% |
Ostatnia aktualizacja