Ikona | Nazwa | Rarity | Category | Created | Usage | Procent wygranych | Cena (USD)Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kataginu Tysiąca Twarzy Bundle: Tysiąc Twarzy | Pospolity | Plecy Kamizelka | 3.50% | +0.31% | $0.05 | |
![]() | Plecy Darów Zaginionej Wyspy Bundle: Dary Zaginionej Wyspy | Pospolity | Plecy | 1.02% | -0.06% | $0.08 | |
![]() | Kimono Hebanowej Wieży Bundle: Z Hebanu i Kości Słoniowej | Niepospolity | Plecy Peleryna | Nieznane | 0.87% | -0.50% | - |
![]() | Prastary Kieł Odważnego Bundle: Nieustraszony | Niepospolity | Plecy Kieł | Nieznane | 0.64% | +0.19% | $0.05 |
![]() | Dwunastokieł, Peleryna Dzików Bundle: Honor Boga Dzika | Pospolity | Plecy Peleryna | Nieznane | 0.78% | +0.26% | $0.03 |
![]() | Szaty Wygnanego Ronina Bundle: Wygnany Ronin | Rzadki | Plecy Peleryna | 3.25% | +0.10% | - | |
![]() | Duangua Zbłąkanego Demona Bundle: Zbłąkany Demon z Równin | Niepospolity | Plecy Duangua | 2.18% | +0.41% | - | |
![]() | Pakunek Dziarskiego Miecznika Bundle: Dziarski Miecznik | Rzadki | Plecy Paczka | 0.46% | -0.71% | - | |
![]() | Naramienniki Gwimyeona-Wojownika Bundle: Rynsztunek Gwimyeona-Wojownika | Niepospolity | Plecy Naramienniki | 2.88% | -0.37% | - | |
![]() | Narzuta Nieugiętej Maski Bundle: Pancerz Nieugiętej Maski | Pospolity | Plecy Peleryna | 0.53% | +0.31% | - | |
![]() | Arsenał Powiernika Ostrzy Bundle: Równowaga Powiernika Ostrzy | Niepospolity | Plecy Ostrza | 5.51% | -0.22% | $0.42 | |
![]() | Wilczy Płaszcz Płaskowyżu Bundle: Podróżnik z Płaskowyżu | Niepospolity | Plecy Peleryna | Nieznane | 4.21% | +0.18% | $0.03 |
![]() | Dzban Stuprocentowej Pewności Bundle: Oblicze Bestii i Człowieka | Pospolity | Plecy Peleryna | Nieznane | 0.28% | -0.66% | $0.13 |
![]() | Chorągiew Bojowa Zamaskowanego | Rzadki | Plecy Sztandar | 1.20% | -0.45% | $1.77 | |
![]() | Ramiona Estety Formy Ostrza Bundle: Pielgrzymka Estety Formy Ostrza | Mityczny | Plecy | 0.21% | -0.00% | - | |
![]() | Naramienniki Łowcy Creepów Bundle: Łowca Creepów | Pospolity | Plecy Ramiona | 1.93% | +0.28% | - |
Ostatnia aktualizacja